年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16234 | 8432 | 7802 | ||||
0 ~ 4 | 892 | 486 | 406 | 55~59 | 330 | 230 | 100 |
0 | 119 | 68 | 51 | 55 | 90 | 66 | 24 |
1 | 225 | 133 | 92 | 56 | 66 | 47 | 19 |
2 | 204 | 108 | 96 | 57 | 56 | 39 | 17 |
3 | 185 | 91 | 94 | 58 | 66 | 45 | 21 |
4 | 159 | 86 | 73 | 59 | 52 | 33 | 19 |
5 ~ 9 | 643 | 338 | 305 | 60~64 | 167 | 107 | 60 |
5 | 134 | 70 | 64 | 60 | 55 | 30 | 25 |
6 | 147 | 79 | 68 | 61 | 42 | 30 | 12 |
7 | 143 | 70 | 73 | 62 | 27 | 18 | 9 |
8 | 126 | 69 | 57 | 63 | 19 | 14 | 5 |
9 | 93 | 50 | 43 | 64 | 24 | 15 | 9 |
10~14 | 379 | 190 | 189 | 65~69 | 115 | 55 | 60 |
10 | 109 | 55 | 54 | 65 | 31 | 13 | 18 |
11 | 75 | 39 | 36 | 66 | 25 | 14 | 11 |
12 | 77 | 40 | 37 | 67 | 14 | 10 | 4 |
13 | 67 | 31 | 36 | 68 | 22 | 8 | 14 |
14 | 51 | 25 | 26 | 69 | 23 | 10 | 13 |
15~19 | 1335 | 803 | 532 | 70~74 | 93 | 33 | 60 |
15 | 52 | 27 | 25 | 70 | 22 | 6 | 16 |
16 | 90 | 62 | 28 | 71 | 22 | 10 | 12 |
17 | 34 | 16 | 18 | 72 | 13 | 5 | 8 |
18 | 252 | 142 | 110 | 73 | 20 | 7 | 13 |
19 | 907 | 556 | 351 | 74 | 16 | 5 | 11 |
20~24 | 4076 | 1962 | 2114 | 75~79 | 81 | 27 | 54 |
20 | 518 | 286 | 232 | 75 | 11 | 5 | 6 |
21 | 742 | 378 | 364 | 76 | 20 | 9 | 11 |
22 | 752 | 323 | 429 | 77 | 16 | 4 | 12 |
23 | 1161 | 540 | 621 | 78 | 16 | 4 | 12 |
24 | 903 | 435 | 468 | 79 | 18 | 5 | 13 |
25~29 | 3180 | 1498 | 1682 | 80~84 | 91 | 27 | 64 |
25 | 910 | 465 | 445 | 80 | 15 | 3 | 12 |
26 | 676 | 299 | 377 | 81 | 20 | 3 | 17 |
27 | 573 | 278 | 295 | 82 | 19 | 6 | 13 |
28 | 530 | 236 | 294 | 83 | 15 | 5 | 10 |
29 | 491 | 220 | 271 | 84 | 22 | 10 | 12 |
30~34 | 1971 | 952 | 1019 | 85~89 | 48 | 12 | 36 |
30 | 475 | 221 | 254 | 85 | 12 | 2 | 10 |
31 | 421 | 197 | 224 | 86 | 10 | 2 | 8 |
32 | 400 | 184 | 216 | 87 | 10 | 2 | 8 |
33 | 349 | 184 | 165 | 88 | 9 | 4 | 5 |
34 | 326 | 166 | 160 | 89 | 7 | 2 | 5 |
35~39 | 1112 | 583 | 529 | 90~94 | 31 | 6 | 25 |
35 | 301 | 148 | 153 | 90 | 11 | 1 | 10 |
36 | 203 | 111 | 92 | 91 | 8 | 2 | 6 |
37 | 209 | 109 | 100 | 92 | 6 | 0 | 6 |
38 | 199 | 106 | 93 | 93 | 4 | 2 | 2 |
39 | 200 | 109 | 91 | 94 | 2 | 1 | 1 |
40~44 | 699 | 458 | 241 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 161 | 108 | 53 | 95 | 0 | 0 | 0 |
41 | 145 | 92 | 53 | 96 | 1 | 0 | 1 |
42 | 169 | 104 | 65 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 111 | 68 | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 113 | 86 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 484 | 323 | 161 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 93 | 58 | 35 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 102 | 72 | 30 | ||||
47 | 107 | 75 | 32 | ||||
48 | 85 | 54 | 31 | (再掲) | |||
49 | 97 | 64 | 33 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 1914 | 1014 | 900 | ||||
50~54 | 506 | 342 | 164 | 15~64歳以上 | 13860 | 7258 | 6602 |
50 | 100 | 71 | 29 | 65歳以上 | 460 | 160 | 300 |
51 | 109 | 67 | 42 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 89 | 58 | 31 | 15歳未満 | 11.79007022298879 | 12.02561669829222 | 11.535503716995642 |
53 | 102 | 69 | 33 | 15~64歳以上 | 85.37637058026365 | 86.07685009487666 | 84.61932837733914 |
54 | 106 | 77 | 29 | 65歳以上 | 2.833559196747567 | 1.8975332068311195 | 3.8451679056652144 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |