jinkouh14.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内)
(平成14年 1月~14年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15617 7424 8193
0 ~ 4 1533 809 724 55~59 472 280 192
0 195 111 84 55 141 87 54
1 415 211 204 56 89 61 28
2 342 189 153 57 67 37 30
3 307 170 137 58 92 49 43
4 274 128 146 59 83 46 37
5 ~ 9 787 390 397 60~64 301 164 137
5 227 105 122 60 93 64 29
6 208 105 103 61 63 30 33
7 162 86 76 62 65 33 32
8 103 49 54 63 42 24 18
9 87 45 42 64 38 13 25
10~14 353 158 195 65~69 203 105 98
10 73 30 43 65 56 32 24
11 57 27 30 66 44 20 24
12 55 24 31 67 45 21 24
13 102 43 59 68 26 14 12
14 66 34 32 69 32 18 14
15~19 684 344 340 70~74 164 75 89
15 112 70 42 70 44 21 23
16 138 78 60 71 35 15 20
17 87 37 50 72 20 8 12
18 137 64 73 73 36 19 17
19 210 95 115 74 29 12 17
20~24 2007 772 1235 75~79 119 38 81
20 247 87 160 75 31 13 18
21 312 119 193 76 29 10 19
22 385 151 234 77 27 8 19
23 475 195 280 78 17 2 15
24 588 220 368 79 15 5 10
25~29 3282 1379 1903 80~84 96 29 67
25 547 217 330 80 22 3 19
26 665 271 394 81 22 4 18
27 686 281 405 82 24 11 13
28 740 304 436 83 11 5 6
29 644 306 338 84 17 6 11
30~34 2244 1055 1189 85~89 72 17 55
30 592 249 343 85 18 8 10
31 514 253 261 86 20 2 18
32 439 206 233 87 13 4 9
33 360 180 180 88 13 2 11
34 339 167 172 89 8 1 7
35~39 1088 573 515 90~94 28 6 22
35 271 147 124 90 8 3 5
36 181 92 89 91 7 2 5
37 246 126 120 92 5 0 5
38 198 101 97 93 4 0 4
39 192 107 85 94 4 1 3
40~44 737 433 304 95~99 7 1 6
40 155 95 60 95 3 0 3
41 142 82 60 96 1 0 1
42 158 98 60 97 1 1 0
43 141 81 60 98 0 0 0
44 141 77 64 99 2 0 2
45~49 698 382 316 100以上 1 0 1
45 97 58 39 年齢不詳 0 0 0
46 158 86 72
47 167 86 81
48 143 74 69 (再掲)
49 133 78 55 3区分人口 
15歳未満 2673 1357 1316
50~54 741 414 327 15~64歳以上 12254 5796 6458
50 104 67 37 65歳以上 690 271 419
51 160 81 79 年齢別割合(%)
52 132 75 57 15歳未満 17.115963373247105 18.278556034482758 16.062492371536678
53 167 91 76 15~64歳以上 78.46577447653198 78.07112068965517 78.823385817161
54 178 100 78 65歳以上 4.418262150220913 3.650323275862069 5.114121811302332
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。