jinkouh14.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (北海道)
(平成14年 1月~14年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 150 76 74
0 ~ 4 11 2 9 55~59 1 1 0
0 2 0 2 55
1 3 2 1 56
2 3 0 3 57
3 1 0 1 58
4 2 0 2 59 1 1 0
5 ~ 9 9 5 4 60~64 2 1 1
5 60 1 0 1
6 2 1 1 61 1 1 0
7 5 3 2 62
8 63
9 2 1 1 64
10~14 4 2 2 65~69 4 1 3
10 65
11 1 1 0 66
12 1 0 1 67
13 2 1 1 68 3 1 2
14 69 1 0 1
15~19 15 12 3 70~74 3 1 2
15 70 1 0 1
16 71 2 1 1
17 72
18 2 2 0 73
19 13 10 3 74
20~24 29 16 13 75~79 1 0 1
20 3 1 2 75
21 5 3 2 76
22 6 3 3 77
23 13 8 5 78 1 0 1
24 2 1 1 79
25~29 18 11 7 80~84 1 1 0
25 6 5 1 80
26 4 3 1 81
27 4 3 1 82
28 2 0 2 83
29 2 0 2 84 1 1 0
30~34 27 9 18 85~89
30 4 3 1 85
31 6 2 4 86
32 8 3 5 87
33 4 0 4 88
34 5 1 4 89
35~39 11 5 6 90~94
35 5 3 2 90
36 91
37 3 0 3 92
38 93
39 3 2 1 94
40~44 8 5 3 95~99
40 2 1 1 95
41 1 0 1 96
42 4 3 1 97
43 1 1 0 98
44 99
45~49 2 1 1 100以上
45 年齢不詳
46 1 1 0
47
48 (再掲)
49 1 0 1 3区分人口 
15歳未満 24 9 15
50~54 4 3 1 15~64歳以上 117 64 53
50 1 0 1 65歳以上 9 3 6
51 3 3 0 年齢別割合(%)
52 15歳未満 16 11.842105263157894 20.27027027027027
53 15~64歳以上 78 84.21052631578947 71.62162162162163
54 65歳以上 6 3.9473684210526314 8.108108108108109
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。