年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
(平成14年 1月~14年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 14996 | 7871 | 7125 | ||||
0 ~ 4 | 950 | 497 | 453 | 55~59 | 396 | 258 | 138 |
0 | 121 | 63 | 58 | 55 | 125 | 79 | 46 |
1 | 250 | 128 | 122 | 56 | 64 | 45 | 19 |
2 | 223 | 119 | 104 | 57 | 60 | 41 | 19 |
3 | 190 | 98 | 92 | 58 | 82 | 50 | 32 |
4 | 166 | 89 | 77 | 59 | 65 | 43 | 22 |
5 ~ 9 | 637 | 307 | 330 | 60~64 | 271 | 170 | 101 |
5 | 151 | 64 | 87 | 60 | 81 | 51 | 30 |
6 | 140 | 64 | 76 | 61 | 77 | 58 | 19 |
7 | 125 | 67 | 58 | 62 | 41 | 21 | 20 |
8 | 120 | 60 | 60 | 63 | 37 | 25 | 12 |
9 | 101 | 52 | 49 | 64 | 35 | 15 | 20 |
10~14 | 361 | 180 | 181 | 65~69 | 154 | 95 | 59 |
10 | 96 | 50 | 46 | 65 | 45 | 27 | 18 |
11 | 79 | 40 | 39 | 66 | 36 | 24 | 12 |
12 | 73 | 36 | 37 | 67 | 27 | 17 | 10 |
13 | 63 | 29 | 34 | 68 | 22 | 14 | 8 |
14 | 50 | 25 | 25 | 69 | 24 | 13 | 11 |
15~19 | 835 | 438 | 397 | 70~74 | 123 | 51 | 72 |
15 | 46 | 24 | 22 | 70 | 25 | 10 | 15 |
16 | 35 | 22 | 13 | 71 | 23 | 12 | 11 |
17 | 19 | 9 | 10 | 72 | 27 | 10 | 17 |
18 | 184 | 99 | 85 | 73 | 26 | 12 | 14 |
19 | 551 | 284 | 267 | 74 | 22 | 7 | 15 |
20~24 | 3516 | 1719 | 1797 | 75~79 | 71 | 27 | 44 |
20 | 538 | 249 | 289 | 75 | 10 | 5 | 5 |
21 | 596 | 308 | 288 | 76 | 10 | 2 | 8 |
22 | 641 | 296 | 345 | 77 | 17 | 7 | 10 |
23 | 969 | 499 | 470 | 78 | 16 | 7 | 9 |
24 | 772 | 367 | 405 | 79 | 18 | 6 | 12 |
25~29 | 2956 | 1418 | 1538 | 80~84 | 57 | 14 | 43 |
25 | 757 | 377 | 380 | 80 | 15 | 4 | 11 |
26 | 624 | 315 | 309 | 81 | 11 | 3 | 8 |
27 | 589 | 278 | 311 | 82 | 13 | 1 | 12 |
28 | 514 | 233 | 281 | 83 | 7 | 2 | 5 |
29 | 472 | 215 | 257 | 84 | 11 | 4 | 7 |
30~34 | 1858 | 948 | 910 | 85~89 | 28 | 9 | 19 |
30 | 444 | 199 | 245 | 85 | 5 | 3 | 2 |
31 | 422 | 208 | 214 | 86 | 7 | 2 | 5 |
32 | 344 | 188 | 156 | 87 | 4 | 2 | 2 |
33 | 356 | 197 | 159 | 88 | 8 | 1 | 7 |
34 | 292 | 156 | 136 | 89 | 4 | 1 | 3 |
35~39 | 1064 | 602 | 462 | 90~94 | 16 | 4 | 12 |
35 | 296 | 158 | 138 | 90 | 7 | 3 | 4 |
36 | 183 | 105 | 78 | 91 | 4 | 0 | 4 |
37 | 240 | 145 | 95 | 92 | 2 | 0 | 2 |
38 | 185 | 105 | 80 | 93 | 1 | 1 | 0 |
39 | 160 | 89 | 71 | 94 | 2 | 0 | 2 |
40~44 | 628 | 414 | 214 | 95~99 | 3 | 0 | 3 |
40 | 145 | 95 | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 |
41 | 137 | 86 | 51 | 96 | 1 | 0 | 1 |
42 | 123 | 87 | 36 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 112 | 66 | 46 | 98 | 1 | 0 | 1 |
44 | 111 | 80 | 31 | 99 | 1 | 0 | 1 |
45~49 | 455 | 323 | 132 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
45 | 92 | 61 | 31 | 年齢不詳 | 1 | 0 | 1 |
46 | 79 | 63 | 16 | ||||
47 | 107 | 78 | 29 | ||||
48 | 93 | 67 | 26 | (再掲) | |||
49 | 84 | 54 | 30 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 1948 | 984 | 964 | ||||
50~54 | 615 | 397 | 218 | 15~64歳以上 | 12594 | 6687 | 5907 |
50 | 106 | 76 | 30 | 65歳以上 | 453 | 200 | 253 |
51 | 116 | 68 | 48 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 113 | 74 | 39 | 15歳未満 | 12.990130701520405 | 12.501588108245457 | 13.529824561403508 |
53 | 130 | 80 | 50 | 15~64歳以上 | 83.98239530541478 | 84.95743869902172 | 82.90526315789474 |
54 | 150 | 99 | 51 | 65歳以上 | 3.020805548146172 | 2.5409731927328165 | 3.550877192982456 |
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。 |