jinkouh14.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (国 外)
(平成14年 1月~14年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 1966 451 1515
0 ~ 4 36 18 18 55~59 12 6 6
0 10 6 4 55 3 0 3
1 10 5 5 56 4 3 1
2 9 5 4 57 1 1 0
3 5 1 4 58
4 2 1 1 59 4 2 2
5 ~ 9 29 10 19 60~64 5 4 1
5 6 2 4 60
6 5 1 4 61 1 1 0
7 8 2 6 62
8 4 3 1 63 2 2 0
9 6 2 4 64 2 1 1
10~14 18 12 6 65~69 2 0 2
10 4 2 2 65 1 0 1
11 6 4 2 66
12 3 3 0 67
13 2 2 0 68 1 0 1
14 3 1 2 69
15~19 100 11 89 70~74 1 1 0
15 4 3 1 70
16 1 1 0 71
17 3 1 2 72 1 1 0
18 17 1 16 73
19 75 5 70 74
20~24 760 122 638 75~79 1 1 0
20 135 21 114 75
21 137 23 114 76
22 144 22 122 77
23 164 28 136 78
24 180 28 152 79 1 1 0
25~29 566 121 445 80~84
25 151 30 121 80
26 129 28 101 81
27 107 18 89 82
28 102 25 77 83
29 77 20 57 84
30~34 265 73 192 85~89
30 79 14 65 85
31 58 15 43 86
32 45 15 30 87
33 49 17 32 88
34 34 12 22 89
35~39 96 35 61 90~94
35 32 11 21 90
36 23 9 14 91
37 23 7 16 92
38 10 5 5 93
39 8 3 5 94
40~44 35 16 19 95~99
40 11 7 4 95
41 10 5 5 96
42 3 1 2 97
43 8 3 5 98
44 3 0 3 99
45~49 14 8 6 100以上
45 5 3 2 年齢不詳 1 1
46 2 0 2
47 5 4 1
48 1 1 0 (再掲)
49 1 0 1 3区分人口 
15歳未満 83 40 43
50~54 25 13 12 15~64歳以上 1878 409 1469
50 4 3 1 65歳以上 4 2 2
51 2 1 1 年齢別割合(%)
52 5 3 2 15歳未満 4.22177009155646 8.869179600886918 2.838283828382838
53 7 1 6 15~64歳以上 95.52390640895219 90.68736141906874 96.96369636963696
54 7 5 2 65歳以上 0.20345879959308238 0.4434589800443459 0.132013201320132
年齢は平成15年 1月 1日現在で計算しています。