h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
石井町(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 25462 12045 13417
0~4 973 480 493 55~59 1545 749 796
0 191 88 103 55 292 142 150
1 178 86 92 56 304 143 161
2 184 90 94 57 315 151 164
3 213 110 103 58 336 169 167
4 207 106 101 59 298 144 154
5~9 1078 561 517 60~64 1889 913 976
5 226 112 114 60 382 192 190
6 200 97 103 61 383 190 193
7 230 123 107 62 369 172 197
8 197 103 94 63 378 168 210
9 225 126 99 64 377 191 186
10~14 1134 586 548 65~69 2465 1184 1281
10 216 106 110 65 470 221 249
11 224 116 108 66 497 242 255
12 241 124 117 67 506 230 276
13 200 105 95 68 530 263 267
14 253 135 118 69 462 228 234
15~19 1160 577 583 70~74 1570 765 805
15 261 142 119 70 270 135 135
16 256 128 128 71 287 146 141
17 248 128 120 72 352 180 172
18 212 98 114 73 328 166 162
19 183 81 102 74 333 138 195
20~24 863 401 462 75~79 1342 589 753
20 162 66 96 75 310 138 172
21 157 72 85 76 290 134 156
22 152 69 83 77 229 105 124
23 195 99 96 78 256 110 146
24 197 95 102 79 257 102 155
25~29 989 471 518 80~84 1175 470 705
25 166 84 82 80 232 103 129
26 211 93 118 81 237 96 141
27 203 89 114 82 244 109 135
28 200 96 104 83 256 90 166
29 209 109 100 84 206 72 134
30~34 1252 613 639 85~89 838 278 560
30 220 99 121 85 197 79 118
31 260 137 123 86 186 67 119
32 255 115 140 87 167 33 134
33 239 115 124 88 136 41 95
34 278 147 131 89 152 58 94
35~39 1600 815 785 90~94 374 101 273
35 306 152 154 90 108 40 68
36 322 187 135 91 77 18 59
37 320 166 154 92 83 18 65
38 317 145 172 93 58 14 44
39 335 165 170 94 48 11 37
40~44 1772 837 935 95~99 94 27 67
40 327 153 174 95 31 11 20
41 363 173 190 96 22 8 14
42 384 189 195 97 22 4 18
43 340 154 186 98 9 2 7
44 358 168 190 99 10 2 8
45~49 1623 775 848 100以上 13 - 13
45 368 186 182 年齢不詳 225 146 79
46 341 150 191 補正値 - - -
47 292 142 150 0 0 0
48 306 145 161 (再掲) 0 0 0
49 316 152 164 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 3185 1627 1558
50~54 1488 707 781 15~64歳 14181 6858 7323
50 229 94 135 65歳以上 7871 3414 4457
51 342 165 177 年齢別割合(%) 0 0 0
52 318 152 166 15歳未満 12.6 13.7 11.7
53 308 151 157 15~64歳 56.2 57.6 54.9
54 291 145 146 65歳以上 31.2 28.7 33.4
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。