h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
北島町(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 22577 10887 11690
0~4 1118 616 502 55~59 1269 599 670
0 226 119 107 55 247 113 134
1 216 121 95 56 261 123 138
2 214 111 103 57 251 111 140
3 222 127 95 58 252 122 130
4 240 138 102 59 258 130 128
5~9 1153 575 578 60~64 1446 679 767
5 229 107 122 60 282 135 147
6 210 87 123 61 297 136 161
7 249 138 111 62 279 141 138
8 238 135 103 63 294 146 148
9 227 108 119 64 294 121 173
10~14 1119 560 559 65~69 1849 903 946
10 226 116 110 65 320 160 160
11 208 113 95 66 361 174 187
12 225 109 116 67 437 220 217
13 215 112 103 68 386 173 213
14 245 110 135 69 345 176 169
15~19 1091 539 552 70~74 1149 547 602
15 232 122 110 70 197 104 93
16 225 107 118 71 191 92 99
17 234 117 117 72 267 126 141
18 222 109 113 73 241 112 129
19 178 84 94 74 253 113 140
20~24 735 381 354 75~79 972 453 519
20 125 72 53 75 206 95 111
21 147 69 78 76 182 81 101
22 139 78 61 77 203 90 113
23 173 79 94 78 189 89 100
24 151 83 68 79 192 98 94
25~29 1113 551 562 80~84 789 324 465
25 184 88 96 80 213 80 133
26 212 105 107 81 153 67 86
27 200 93 107 82 132 59 73
28 270 139 131 83 157 67 90
29 247 126 121 84 134 51 83
30~34 1455 723 732 85~89 493 169 324
30 258 122 136 85 124 42 82
31 284 145 139 86 113 38 75
32 307 155 152 87 84 30 54
33 295 146 149 88 84 29 55
34 311 155 156 89 88 30 58
35~39 1642 792 850 90~94 212 59 153
35 306 148 158 90 63 23 40
36 328 158 170 91 52 16 36
37 340 162 178 92 40 9 31
38 308 154 154 93 37 6 31
39 360 170 190 94 20 5 15
40~44 1935 951 984 95~99 74 16 58
40 403 200 203 95 31 8 23
41 411 201 210 96 16 2 14
42 391 195 196 97 9 3 6
43 367 172 195 98 12 2 10
44 363 183 180 99 6 1 5
45~49 1542 773 769 100以上 12 1 11
45 340 176 164 年齢不詳 189 82 107
46 318 168 150 補正値 - - -
47 305 155 150 0 0 0
48 278 125 153 (再掲) 0 0 0
49 301 149 152 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 3390 1751 1639
50~54 1220 594 626 15~64歳 13448 6582 6866
50 229 116 113 65歳以上 5550 2472 3078
51 249 126 123 年齢別割合(%) 0 0 0
52 240 104 136 15歳未満 15.1 16.2 14.2
53 253 132 121 15~64歳 60.1 60.9 59.3
54 249 116 133 65歳以上 24.8 22.9 26.6
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。