h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
吉野川市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 40928 19178 21750
0~4 1228 619 609 55~59 2765 1323 1442
0 230 127 103 55 519 259 260
1 270 132 138 56 497 239 258
2 234 118 116 57 597 301 296
3 239 122 117 58 589 257 332
4 255 120 135 59 563 267 296
5~9 1471 730 741 60~64 3335 1613 1722
5 275 139 136 60 619 301 318
6 280 146 134 61 605 294 311
7 284 135 149 62 676 327 349
8 332 163 169 63 706 343 363
9 300 147 153 64 729 348 381
10~14 1613 798 815 65~69 4191 2118 2073
10 302 147 155 65 796 392 404
11 312 157 155 66 776 397 379
12 312 145 167 67 922 493 429
13 331 168 163 68 898 446 452
14 356 181 175 69 799 390 409
15~19 1723 870 853 70~74 2525 1220 1305
15 369 183 186 70 399 194 205
16 347 170 177 71 451 220 231
17 349 178 171 72 559 287 272
18 351 183 168 73 553 257 296
19 307 156 151 74 563 262 301
20~24 1257 607 650 75~79 2510 1091 1419
20 261 118 143 75 527 246 281
21 246 113 133 76 492 204 288
22 211 107 104 77 464 221 243
23 259 138 121 78 483 192 291
24 280 131 149 79 544 228 316
25~29 1489 768 721 80~84 2364 960 1404
25 293 163 130 80 479 200 279
26 278 144 134 81 500 204 296
27 296 144 152 82 507 218 289
28 320 174 146 83 464 183 281
29 302 143 159 84 414 155 259
30~34 1842 955 887 85~89 1918 610 1308
30 333 187 146 85 467 167 300
31 352 182 170 86 414 119 295
32 372 179 193 87 397 126 271
33 401 217 184 88 324 95 229
34 384 190 194 89 316 103 213
35~39 2174 1082 1092 90~94 810 198 612
35 425 219 206 90 246 67 179
36 414 227 187 91 183 54 129
37 426 216 210 92 163 39 124
38 471 229 242 93 136 27 109
39 438 191 247 94 82 11 71
40~44 2522 1223 1299 95~99 216 39 177
40 497 224 273 95 69 16 53
41 509 257 252 96 59 11 48
42 517 243 274 97 31 7 24
43 525 269 256 98 36 3 33
44 474 230 244 99 21 2 19
45~49 2393 1155 1238 100以上 29 3 26
45 501 235 266 年齢不詳 210 127 83
46 473 213 260 補正値 - - -
47 490 246 244 0 0 0
48 464 226 238 (再掲) 0 0 0
49 465 235 230 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4312 2147 2165
50~54 2343 1069 1274 15~64歳 21843 10665 11178
50 389 185 204 65歳以上 14563 6239 8324
51 483 205 278 年齢別割合(%) 0 0 0
52 489 223 266 15歳未満 10.6 11.3 10
53 495 240 255 15~64歳 53.6 56 51.6
54 487 216 271 65歳以上 35.8 32.7 38.4
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。