h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38264 18483 19781
0~4 1209 636 573 55~59 2429 1158 1271
0 247 132 115 55 457 223 234
1 244 118 126 56 457 198 259
2 220 107 113 57 528 253 275
3 262 146 116 58 517 259 258
4 236 133 103 59 470 225 245
5~9 1438 730 708 60~64 2916 1449 1467
5 269 137 132 60 541 281 260
6 286 152 134 61 578 266 312
7 283 151 132 62 580 284 296
8 284 147 137 63 607 304 303
9 316 143 173 64 610 314 296
10~14 1619 835 784 65~69 3763 1806 1957
10 334 175 159 65 698 352 346
11 294 139 155 66 691 331 360
12 275 151 124 67 808 373 435
13 362 181 181 68 859 396 463
14 354 189 165 69 707 354 353
15~19 1770 927 843 70~74 2449 1157 1292
15 363 186 177 70 390 178 212
16 370 207 163 71 469 223 246
17 353 186 167 72 513 244 269
18 382 187 195 73 523 259 264
19 302 161 141 74 554 253 301
20~24 1467 746 721 75~79 2075 929 1146
20 300 169 131 75 461 224 237
21 266 148 118 76 430 179 251
22 273 125 148 77 379 163 216
23 319 153 166 78 374 162 212
24 309 151 158 79 431 201 230
25~29 1701 906 795 80~84 1921 754 1167
25 317 167 150 80 420 172 248
26 324 155 169 81 386 152 234
27 337 181 156 82 388 148 240
28 376 215 161 83 375 146 229
29 347 188 159 84 352 136 216
30~34 1949 1014 935 85~89 1230 427 803
30 381 205 176 85 317 125 192
31 391 200 191 86 270 91 179
32 393 208 185 87 231 81 150
33 427 228 199 88 217 72 145
34 357 173 184 89 195 58 137
35~39 2093 1085 1008 90~94 543 110 433
35 396 220 176 90 174 35 139
36 408 212 196 91 142 35 107
37 438 218 220 92 82 19 63
38 416 214 202 93 89 16 73
39 435 221 214 94 56 5 51
40~44 2633 1327 1306 95~99 144 24 120
40 486 239 247 95 56 11 45
41 510 260 250 96 42 6 36
42 521 262 259 97 17 - 17
43 584 306 278 98 21 7 14
44 532 260 272 99 8 - 8
45~49 2500 1252 1248 100以上 22 4 18
45 572 286 286 年齢不詳 127 89 38
46 506 270 236 補正値 - - -
47 461 241 220 0 0 0
48 473 229 244 (再掲) 0 0 0
49 488 226 262 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4266 2201 2065
50~54 2266 1118 1148 15~64歳 21724 10982 10742
50 372 189 183 65歳以上 12147 5211 6936
51 457 228 229 年齢別割合(%) 0 0 0
52 460 223 237 15歳未満 11.2 12 10.5
53 488 251 237 15~64歳 57 59.7 54.4
54 489 227 262 65歳以上 31.9 28.3 35.1
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。