h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
三好市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 26265 12240 14025
0~4 660 361 299 55~59 2103 1036 1067
0 119 71 48 55 358 178 180
1 113 64 49 56 394 184 210
2 140 65 75 57 446 236 210
3 156 86 70 58 438 219 219
4 132 75 57 59 467 219 248
5~9 740 378 362 60~64 2442 1288 1154
5 137 72 65 60 454 260 194
6 140 69 71 61 517 283 234
7 156 79 77 62 452 225 227
8 155 82 73 63 485 249 236
9 152 76 76 64 534 271 263
10~14 853 464 389 65~69 2655 1376 1279
10 170 90 80 65 542 275 267
11 172 92 80 66 508 249 259
12 144 84 60 67 564 294 270
13 185 107 78 68 534 292 242
14 182 91 91 69 507 266 241
15~19 1047 535 512 70~74 1657 737 920
15 206 116 90 70 250 115 135
16 206 109 97 71 288 131 157
17 244 134 110 72 360 162 198
18 227 97 130 73 360 154 206
19 164 79 85 74 399 175 224
20~24 507 272 235 75~79 1999 843 1156
20 95 45 50 75 379 175 204
21 97 53 44 76 407 174 233
22 100 62 38 77 370 150 220
23 104 55 49 78 402 166 236
24 111 57 54 79 441 178 263
25~29 777 402 375 80~84 2088 780 1308
25 130 64 66 80 425 157 268
26 142 80 62 81 426 165 261
27 148 76 72 82 439 162 277
28 155 84 71 83 389 152 237
29 202 98 104 84 409 144 265
30~34 1017 513 504 85~89 1658 501 1157
30 155 74 81 85 373 109 264
31 202 108 94 86 361 131 230
32 253 141 112 87 320 98 222
33 210 102 108 88 318 91 227
34 197 88 109 89 286 72 214
35~39 1125 617 508 90~94 749 167 582
35 206 123 83 90 228 52 176
36 216 114 102 91 179 41 138
37 200 116 84 92 134 24 110
38 258 133 125 93 123 30 93
39 245 131 114 94 85 20 65
40~44 1250 609 641 95~99 162 24 138
40 246 136 110 95 65 4 61
41 226 110 116 96 41 11 30
42 249 120 129 97 21 3 18
43 271 129 142 98 20 3 17
44 258 114 144 99 15 3 12
45~49 1301 638 663 100以上 39 4 35
45 233 96 137 年齢不詳 18 9 9
46 259 125 134 補正値 - - -
47 255 124 131 0 0 0
48 263 142 121 (再掲) 0 0 0
49 291 151 140 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 2253 1203 1050
50~54 1418 686 732 15~64歳 12987 6596 6391
50 196 89 107 65歳以上 11007 4432 6575
51 320 149 171 年齢別割合(%) 0 0 0
52 302 152 150 15歳未満 8.6 9.8 7.5
53 279 143 136 15~64歳 49.5 53.9 45.6
54 321 153 168 65歳以上 41.9 36.2 46.9
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。