h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
藍住町(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 34799 16677 18122
0~4 1778 931 847 55~59 1980 900 1080
0 335 173 162 55 371 164 207
1 378 197 181 56 407 192 215
2 347 172 175 57 441 188 253
3 356 189 167 58 364 188 176
4 362 200 162 59 397 168 229
5~9 1773 905 868 60~64 2433 1165 1268
5 365 190 175 60 479 212 267
6 327 166 161 61 474 238 236
7 354 183 171 62 444 229 215
8 331 164 167 63 521 240 281
9 396 202 194 64 515 246 269
10~14 1797 905 892 65~69 2973 1464 1509
10 333 175 158 65 592 286 306
11 367 185 182 66 586 293 293
12 377 179 198 67 630 309 321
13 367 187 180 68 610 299 311
14 353 179 174 69 555 277 278
15~19 1767 870 897 70~74 1695 854 841
15 370 191 179 70 283 145 138
16 389 197 192 71 338 169 169
17 340 165 175 72 381 184 197
18 382 177 205 73 366 186 180
19 286 140 146 74 327 170 157
20~24 1348 642 706 75~79 1217 568 649
20 264 122 142 75 323 166 157
21 250 128 122 76 251 115 136
22 255 114 141 77 195 101 94
23 286 146 140 78 221 96 125
24 293 132 161 79 227 90 137
25~29 1748 831 917 80~84 960 390 570
25 323 152 171 80 199 85 114
26 310 144 166 81 185 78 107
27 359 161 198 82 175 78 97
28 386 202 184 83 207 86 121
29 370 172 198 84 194 63 131
30~34 2261 1089 1172 85~89 716 222 494
30 424 208 216 85 172 59 113
31 460 223 237 86 163 54 109
32 427 195 232 87 146 40 106
33 453 229 224 88 138 32 106
34 497 234 263 89 97 37 60
35~39 2501 1264 1237 90~94 331 63 268
35 461 220 241 90 102 19 83
36 504 258 246 91 69 16 53
37 523 260 263 92 80 14 66
38 511 258 253 93 45 9 36
39 502 268 234 94 35 5 30
40~44 2952 1424 1528 95~99 105 19 86
40 623 298 325 95 35 7 28
41 579 268 311 96 20 7 13
42 589 293 296 97 15 - 15
43 592 286 306 98 17 3 14
44 569 279 290 99 18 2 16
45~49 2344 1158 1186 100以上 21 4 17
45 536 260 276 年齢不詳 229 131 98
46 462 233 229 補正値 - - -
47 463 232 231 0 0 0
48 422 210 212 (再掲) 0 0 0
49 461 223 238 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 5348 2741 2607
50~54 1870 878 992 15~64歳 21204 10221 10983
50 326 152 174 65歳以上 8018 3584 4434
51 411 198 213 年齢別割合(%) 0 0 0
52 385 169 216 15歳未満 15.5 16.6 14.5
53 376 171 205 15~64歳 61.3 61.8 60.9
54 372 188 184 65歳以上 23.2 21.7 24.6
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。