h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
鳴門市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 58522 27861 30661
0~4 1905 992 913 55~59 3506 1737 1769
0 346 184 162 55 645 320 325
1 372 188 184 56 677 321 356
2 381 202 179 57 757 394 363
3 407 217 190 58 716 360 356
4 399 201 198 59 711 342 369
5~9 2135 1118 1017 60~64 4428 2117 2311
5 393 222 171 60 811 377 434
6 421 221 200 61 825 405 420
7 424 203 221 62 849 410 439
8 442 241 201 63 952 453 499
9 455 231 224 64 991 472 519
10~14 2359 1220 1139 65~69 5912 2886 3026
10 435 234 201 65 1076 522 554
11 428 234 194 66 1101 563 538
12 469 236 233 67 1265 620 645
13 495 234 261 68 1351 623 728
14 532 282 250 69 1119 558 561
15~19 2739 1404 1335 70~74 3673 1735 1938
15 527 265 262 70 566 292 274
16 563 284 279 71 644 292 352
17 543 280 263 72 856 405 451
18 540 289 251 73 784 375 409
19 566 286 280 74 823 371 452
20~24 2365 1191 1174 75~79 3281 1434 1847
20 499 220 279 75 816 340 476
21 474 227 247 76 601 266 335
22 431 227 204 77 573 256 317
23 459 240 219 78 614 286 328
24 502 277 225 79 677 286 391
25~29 2433 1199 1234 80~84 2831 1133 1698
25 490 254 236 80 575 248 327
26 468 241 227 81 604 253 351
27 482 237 245 82 574 223 351
28 512 243 269 83 529 200 329
29 481 224 257 84 549 209 340
30~34 2787 1419 1368 85~89 1987 630 1357
30 500 276 224 85 488 169 319
31 541 270 271 86 410 146 264
32 572 262 310 87 417 114 303
33 560 291 269 88 358 113 245
34 614 320 294 89 314 88 226
35~39 3295 1639 1656 90~94 962 276 686
35 607 289 318 90 319 107 212
36 630 315 315 91 223 62 161
37 650 323 327 92 187 51 136
38 671 345 326 93 144 37 107
39 737 367 370 94 89 19 70
40~44 4140 2076 2064 95~99 192 32 160
40 778 399 379 95 74 13 61
41 826 424 402 96 49 6 43
42 808 400 408 97 31 8 23
43 906 431 475 98 25 2 23
44 822 422 400 99 13 3 10
45~49 3761 1803 1958 100以上 20 2 18
45 758 363 395 年齢不詳 290 135 155
46 745 346 399 補正値 - - -
47 764 386 378 0 0 0
48 681 323 358 (再掲) 0 0 0
49 813 385 428 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 6399 3330 3069
50~54 3521 1683 1838 15~64歳 32975 16268 16707
50 630 296 334 65歳以上 18858 8128 10730
51 789 358 431 年齢別割合(%) 0 0 0
52 755 390 365 15歳未満 11 12 10.1
53 685 330 355 15~64歳 56.6 58.7 54.8
54 662 309 353 65歳以上 32.4 29.3 35.2
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。