h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿南市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 72366 35020 37346
0~4 2681 1377 1304 55~59 4332 2098 2234
0 519 271 248 55 812 397 415
1 528 278 250 56 790 368 422
2 489 258 231 57 924 451 473
3 575 282 293 58 938 467 471
4 570 288 282 59 868 415 453
5~9 3119 1579 1540 60~64 5252 2571 2681
5 604 292 312 60 1001 471 530
6 598 280 318 61 1023 529 494
7 646 351 295 62 984 469 515
8 625 327 298 63 1073 539 534
9 646 329 317 64 1171 563 608
10~14 3405 1753 1652 65~69 6642 3235 3407
10 668 339 329 65 1172 576 596
11 644 341 303 66 1292 623 669
12 632 328 304 67 1353 649 704
13 696 348 348 68 1497 744 753
14 765 397 368 69 1328 643 685
15~19 3842 1984 1858 70~74 4332 2006 2326
15 672 321 351 70 736 344 392
16 790 402 388 71 810 384 426
17 883 493 390 72 904 406 498
18 798 390 408 73 933 423 510
19 699 378 321 74 949 449 500
20~24 2584 1441 1143 75~79 4142 1858 2284
20 533 306 227 75 927 435 492
21 550 300 250 76 824 375 449
22 492 281 211 77 774 344 430
23 483 254 229 78 784 358 426
24 526 300 226 79 833 346 487
25~29 2932 1600 1332 80~84 3569 1435 2134
25 543 299 244 80 825 350 475
26 547 311 236 81 716 286 430
27 608 337 271 82 698 291 407
28 603 332 271 83 723 272 451
29 631 321 310 84 607 236 371
30~34 3650 1858 1792 85~89 2443 851 1592
30 677 349 328 85 590 224 366
31 705 351 354 86 540 188 352
32 732 381 351 87 518 182 336
33 750 389 361 88 418 130 288
34 786 388 398 89 377 127 250
35~39 4212 2182 2030 90~94 1108 272 836
35 761 409 352 90 312 79 233
36 811 428 383 91 272 77 195
37 875 458 417 92 235 59 176
38 909 455 454 93 181 37 144
39 856 432 424 94 108 20 88
40~44 4919 2430 2489 95~99 286 41 245
40 884 419 465 95 100 14 86
41 1005 498 507 96 83 16 67
42 1037 544 493 97 47 8 39
43 977 480 497 98 24 - 24
44 1016 489 527 99 32 3 29
45~49 4506 2248 2258 100以上 47 7 40
45 956 502 454 年齢不詳 314 188 126
46 941 477 464 補正値 - - -
47 860 428 432 0 0 0
48 865 411 454 (再掲) 0 0 0
49 884 430 454 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 9205 4709 4496
50~54 4049 2006 2043 15~64歳 40278 20418 19860
50 658 338 320 65歳以上 22569 9705 12864
51 867 421 446 年齢別割合(%) 0 0 0
52 890 424 466 15歳未満 12.8 13.5 12.1
53 858 406 452 15~64歳 55.9 58.6 53.4
54 776 417 359 65歳以上 31.3 27.9 34.6
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。