h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
那賀町(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 8165 3858 4307
0~4 190 101 89 55~59 564 291 273
0 48 27 21 55 86 39 47
1 29 19 10 56 108 54 54
2 37 21 16 57 123 69 54
3 31 14 17 58 134 67 67
4 45 20 25 59 113 62 51
5~9 223 118 105 60~64 714 370 344
5 33 17 16 60 135 72 63
6 48 30 18 61 138 73 65
7 39 21 18 62 136 72 64
8 48 24 24 63 158 80 78
9 55 26 29 64 147 73 74
10~14 256 143 113 65~69 937 471 466
10 42 18 24 65 173 92 81
11 48 28 20 66 183 78 105
12 55 34 21 67 201 105 96
13 59 35 24 68 198 103 95
14 52 28 24 69 182 93 89
15~19 275 133 142 70~74 567 244 323
15 59 27 32 70 84 42 42
16 64 37 27 71 95 46 49
17 55 25 30 72 128 48 80
18 56 21 35 73 127 54 73
19 41 23 18 74 133 54 79
20~24 98 53 45 75~79 754 325 429
20 18 12 6 75 149 64 85
21 24 15 9 76 140 62 78
22 9 - 9 77 149 80 69
23 20 12 8 78 163 57 106
24 27 14 13 79 153 62 91
25~29 202 100 102 80~84 741 311 430
25 39 18 21 80 148 59 89
26 39 18 21 81 148 66 82
27 51 29 22 82 131 56 75
28 35 17 18 83 165 72 93
29 38 18 20 84 149 58 91
30~34 250 132 118 85~89 550 199 351
30 48 27 21 85 131 42 89
31 35 17 18 86 123 50 73
32 58 33 25 87 127 39 88
33 54 29 25 88 85 34 51
34 55 26 29 89 84 34 50
35~39 308 174 134 90~94 270 69 201
35 58 38 20 90 72 21 51
36 70 39 31 91 70 18 52
37 64 33 31 92 55 11 44
38 57 35 22 93 46 14 32
39 59 29 30 94 27 5 22
40~44 360 190 170 95~99 61 10 51
40 70 43 27 95 20 2 18
41 64 37 27 96 14 5 9
42 81 43 38 97 10 1 9
43 60 27 33 98 7 1 6
44 85 40 45 99 10 1 9
45~49 332 169 163 100以上 19 2 17
45 63 37 26 年齢不詳 59 28 31
46 63 24 39 補正値 - - -
47 71 33 38 0 0 0
48 71 36 35 (再掲) 0 0 0
49 64 39 25 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 669 362 307
50~54 435 225 210 15~64歳 3538 1837 1701
50 64 31 33 65歳以上 3899 1631 2268
51 73 38 35 年齢別割合(%) 0 0 0
52 107 52 55 15歳未満 8.3 9.5 7.2
53 79 46 33 15~64歳 43.6 48 39.8
54 112 58 54 65歳以上 48.1 42.6 53
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。