h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
美馬市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 30033 14249 15784
0~4 885 471 414 55~59 2144 1054 1090
0 179 96 83 55 368 177 191
1 166 93 73 56 371 199 172
2 167 96 71 57 443 199 244
3 188 92 96 58 478 249 229
4 185 94 91 59 484 230 254
5~9 985 523 462 60~64 2670 1366 1304
5 209 117 92 60 489 259 230
6 196 106 90 61 534 281 253
7 204 109 95 62 517 246 271
8 198 104 94 63 551 286 265
9 178 87 91 64 579 294 285
10~14 1156 594 562 65~69 2958 1545 1413
10 203 101 102 65 550 285 265
11 212 116 96 66 626 318 308
12 252 141 111 67 674 346 328
13 235 114 121 68 600 319 281
14 254 122 132 69 508 277 231
15~19 1256 653 603 70~74 1721 787 934
15 250 121 129 70 301 145 156
16 256 138 118 71 320 149 171
17 279 153 126 72 360 156 204
18 256 122 134 73 358 158 200
19 215 119 96 74 382 179 203
20~24 886 462 424 75~79 1870 788 1082
20 197 97 100 75 366 159 207
21 175 95 80 76 371 160 211
22 144 79 65 77 351 156 195
23 167 85 82 78 366 141 225
24 203 106 97 79 416 172 244
25~29 1137 552 585 80~84 1939 739 1200
25 200 98 102 80 376 152 224
26 203 110 93 81 410 174 236
27 232 106 126 82 378 145 233
28 254 127 127 83 402 146 256
29 248 111 137 84 373 122 251
30~34 1377 692 685 85~89 1503 471 1032
30 257 133 124 85 342 111 231
31 261 121 140 86 325 106 219
32 300 149 151 87 300 98 202
33 249 129 120 88 286 87 199
34 310 160 150 89 250 69 181
35~39 1542 805 737 90~94 736 182 554
35 291 149 142 90 204 57 147
36 293 157 136 91 184 50 134
37 313 162 151 92 140 35 105
38 338 177 161 93 124 27 97
39 307 160 147 94 84 13 71
40~44 1742 866 876 95~99 138 24 114
40 326 175 151 95 45 4 41
41 368 190 178 96 46 9 37
42 355 170 185 97 12 5 7
43 341 163 178 98 19 4 15
44 352 168 184 99 16 2 14
45~49 1633 814 819 100以上 22 4 18
45 327 174 153 年齢不詳 95 63 32
46 324 155 169 補正値 - - -
47 316 162 154 0 0 0
48 326 147 179 (再掲) 0 0 0
49 340 176 164 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 3026 1588 1438
50~54 1638 794 844 15~64歳 16025 8058 7967
50 277 146 131 65歳以上 10887 4540 6347
51 339 152 187 年齢別割合(%) 0 0 0
52 353 172 181 15歳未満 10.1 11.2 9.1
53 327 151 176 15~64歳 53.5 56.8 50.6
54 342 173 169 65歳以上 36.4 32 40.3
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。