h2810.xls
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(平成28年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 258189 122833 135356
0~4 9883 5088 4795 55~59 15634 7589 8045
0 2082 1068 1014 55 3011 1454 1557
1 1964 1011 953 56 3237 1547 1690
2 1922 1026 896 57 3337 1653 1684
3 1932 959 973 58 3096 1475 1621
4 1983 1024 959 59 2953 1460 1493
5~9 9706 4976 4730 60~64 16972 8074 8898
5 1979 1022 957 60 3256 1535 1721
6 1898 973 925 61 3353 1598 1755
7 1929 999 930 62 3312 1565 1747
8 1961 995 966 63 3459 1656 1803
9 1939 987 952 64 3592 1720 1872
10~14 10152 5176 4976 65~69 21635 10433 11202
10 1930 962 968 65 3863 1894 1969
11 1903 973 930 66 4076 1976 2100
12 2050 1061 989 67 4506 2171 2335
13 2118 1090 1028 68 4933 2366 2567
14 2151 1090 1061 69 4257 2026 2231
15~19 11709 5856 5853 70~74 14231 6642 7589
15 2154 1085 1069 70 2321 1079 1242
16 2369 1199 1170 71 2638 1301 1337
17 2353 1188 1165 72 3108 1430 1678
18 2413 1197 1216 73 3074 1401 1673
19 2420 1187 1233 74 3090 1431 1659
20~24 13115 6531 6584 75~79 12818 5577 7241
20 2601 1282 1319 75 3063 1358 1705
21 2795 1349 1446 76 2564 1126 1438
22 2717 1345 1372 77 2244 993 1251
23 2562 1289 1273 78 2316 1026 1290
24 2440 1266 1174 79 2631 1074 1557
25~29 12086 6018 6068 80~84 10928 4288 6640
25 2206 1114 1092 80 2399 983 1416
26 2357 1139 1218 81 2210 881 1329
27 2404 1227 1177 82 2139 864 1275
28 2488 1263 1225 83 2147 783 1364
29 2631 1275 1356 84 2033 777 1256
30~34 13914 6792 7122 85~89 6971 2252 4719
30 2737 1331 1406 85 1705 603 1102
31 2598 1258 1340 86 1509 503 1006
32 2778 1332 1446 87 1404 431 973
33 2924 1420 1504 88 1243 387 856
34 2877 1451 1426 89 1110 328 782
35~39 15134 7516 7618 90~94 3299 823 2476
35 2934 1450 1484 90 1007 286 721
36 2874 1427 1447 91 730 192 538
37 2978 1481 1497 92 670 146 524
38 3154 1537 1617 93 529 106 423
39 3194 1621 1573 94 363 93 270
40~44 18280 8799 9481 95~99 844 166 678
40 3356 1632 1724 95 276 66 210
41 3589 1704 1885 96 224 54 170
42 3851 1845 2006 97 139 23 116
43 3727 1803 1924 98 111 15 96
44 3757 1815 1942 99 94 8 86
45~49 17556 8574 8982 100以上 163 16 147
45 3694 1795 1899 年齢不詳 7549 4192 3357
46 3537 1740 1797 補正値 - - -
47 3461 1681 1780 0 0 0
48 3296 1597 1699 (再掲) 0 0 0
49 3568 1761 1807 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 29741 15240 14501
50~54 15610 7455 8155 15~64歳 150010 73204 76806
50 2610 1238 1372 65歳以上 70889 30197 40692
51 3532 1661 1871 年齢別割合(%) 0 0 0
52 3158 1505 1653 15歳未満 11.9 12.8 11
53 3188 1536 1652 15~64歳 59.9 61.7 58.2
54 3122 1515 1607 65歳以上 28.3 25.5 30.8
年齢は平成28年10月1日現在で計算しています。