201 中学校の卒業後(国立・公立・私立) | |||||||||||||||||
(1)進路別卒業者数(平成25~27年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||
市町村 | 計 | 高等学校等進学者 | 専修学校(高等課程)進学者 | 専修学校(一般課程)等入学者 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就 職 者 | 左記以外の者 | 死亡 ・ 不詳 | 左記Aのうち他県への進学者(再掲) | 左記A,B,C,Dのうち 就職している者(再掲) | 高等学校等進学率 | 就職率 | |||||
計 | Aのうち | Bのうち | Cのうち | Dのうち | |||||||||||||
A | B | C | D | (%) | (%) | ||||||||||||
平成25年3月 | 7021 | 6962 | 8 | 3 | 9 | 12 | 27 | - | 119 | - | - | - | - | - | 99.15966386554622 | 0.17091582395670132 | |
26 | 7159 | 7056 | 24 | 7 | 11 | 23 | 38 | - | 146 | 1 | 1 | - | - | - | 98.56125157144852 | 0.33524235228383853 | |
27 | 6928 | 6842 | 29 | 4 | 9 | 18 | 26 | - | 139 | 2 | 2 | - | - | - | 98.75866050808314 | 0.28868360277136257 | |
うち国立 | 157 | 157 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
うち公立 | 6637 | 6551 | 29 | 4 | 9 | 18 | 26 | - | 126 | - | - | - | - | - | 98.7 | 0.3 | |
うち私立 | 134 | 134 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
徳島市 | 2389 | 2353 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 56 | - | - | - | - | - | 98.4930933444956 | 0.1674340728338217 | |
鳴門市 | 517 | 509 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 98.45261121856866 | 0.5802707930367506 | |
小松島市 | 316 | 314 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 99.36708860759494 | 0.31645569620253167 | |
阿南市 | 812 | 806 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 99.26108374384236 | 0.12315270935960591 | |
吉野川市 | 362 | 356 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 98.34254143646409 | 0.8287292817679558 | |
阿波市 | 316 | 314 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 99.36708860759494 | 0 | |
美馬市 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
三好市 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
勝浦町 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
上勝町 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
佐那河内村 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
石井町 | 237 | 233 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 98.31223628691983 | 0 | |
神山町 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
那賀町 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
牟岐町 | 40 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 | 2.5 | |
美波町 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |
海陽町 | 101 | 98 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 97.02970297029702 | 1.9801980198019802 | |
松茂町 | 163 | 162 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 99.38650306748467 | 1.8404907975460123 | |
北島町 | 199 | 197 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 98.99497487437185 | 1.0050251256281406 | |
藍住町 | 341 | 333 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 14 | - | - | - | - | - | 97.65395894428153 | 0 | |
板野町 | 117 | 116 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.14529914529915 | 0 | |
上板町 | 123 | 122 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 99.1869918699187 | 0 | |
つるぎ町 | 81 | 79 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 97.53086419753086 | 0 | |
東みよし町 | 136 | 133 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 97.79411764705883 | 0 | |
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |