197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)(続き) | |||||||||||||||||||||
(3)小学校(平成25~27年,5月1日現在) | (単位:校,人) | ||||||||||||||||||||
市町村 | 学校数 | 教員数 | 児 | 童 数 | |||||||||||||||||
本校 | 分校 | 計 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | 5 学 年 | 6 学 年 | |||||||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
平成25年5月 | 220 | 6 | 3236 | 38463 | 19732 | 18731 | 3188 | 2965 | 3000 | 2925 | 3264 | 3077 | 3322 | 3138 | 3382 | 3277 | 3576 | 3349 | |||
26 | 216 | 6 | 3162 | 37560 | 19176 | 18384 | 2993 | 3004 | 3185 | 2951 | 3007 | 2938 | 3278 | 3068 | 3321 | 3140 | 3392 | 3283 | |||
27 | 206 | 3 | 3149 | 36867 | 18907 | 17960 | 3132 | 2845 | 2983 | 2996 | 3181 | 2961 | 3018 | 2951 | 3273 | 3061 | 3320 | 3146 | |||
うち国立 | 1 | - | 27 | 628 | 311 | 317 | 51 | 51 | 49 | 51 | 48 | 49 | 48 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | |||
うち公立 | 203 | 3 | 3090 | 35792 | 18377 | 17415 | 3039 | 2755 | 2897 | 2912 | 3094 | 2874 | 2935 | 2860 | 3190 | 2962 | 3222 | 3052 | |||
うち私立 | 2 | - | 32 | 447 | 219 | 228 | 42 | 39 | 37 | 33 | 39 | 38 | 35 | 42 | 27 | 42 | 39 | 34 | |||
徳島市 | 34 | - | 866 | 12884 | 6557 | 6327 | 1117 | 1037 | 1031 | 1032 | 1142 | 1070 | 1024 | 1019 | 1082 | 1099 | 1161 | 1070 | |||
鳴門市 | 17 | - | 242 | 2704 | 1393 | 1311 | 221 | 214 | 239 | 222 | 219 | 198 | 242 | 224 | 250 | 219 | 222 | 234 | |||
小松島市 | 11 | - | 174 | 1812 | 918 | 894 | 156 | 139 | 152 | 168 | 145 | 149 | 157 | 166 | 144 | 138 | 164 | 134 | |||
阿南市 | 26 | - | 333 | 3964 | 2057 | 1907 | 355 | 284 | 331 | 341 | 351 | 317 | 318 | 312 | 357 | 298 | 345 | 355 | |||
吉野川市 | 17 | - | 204 | 1933 | 967 | 966 | 166 | 142 | 160 | 173 | 143 | 150 | 169 | 150 | 153 | 173 | 176 | 178 | |||
阿波市 | 11 | - | 157 | 1804 | 903 | 901 | 155 | 139 | 126 | 141 | 175 | 153 | 139 | 160 | 168 | 151 | 140 | 157 | |||
美馬市 | 13 | - | 157 | 1321 | 676 | 645 | 109 | 105 | 88 | 108 | 106 | 99 | 110 | 96 | 138 | 112 | 125 | 125 | |||
三好市 | 19 | 1 | 163 | 969 | 519 | 450 | 75 | 71 | 75 | 75 | 87 | 79 | 82 | 82 | 94 | 77 | 106 | 66 | |||
勝浦町 | 2 | - | 24 | 224 | 131 | 93 | 25 | 10 | 15 | 13 | 22 | 13 | 21 | 17 | 25 | 20 | 23 | 20 | |||
上勝町 | 1 | - | 11 | 51 | 28 | 23 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | |||
佐那河内村 | 1 | - | 13 | 94 | 61 | 33 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 14 | 5 | |||
石井町 | 5 | 1 | 105 | 1318 | 700 | 618 | 118 | 101 | 106 | 98 | 111 | 104 | 111 | 105 | 133 | 113 | 121 | 97 | |||
神山町 | 2 | - | 24 | 126 | 75 | 51 | 6 | 1 | 13 | 12 | 11 | 14 | 5 | 8 | 22 | 9 | 18 | 7 | |||
那賀町 | 7 | - | 53 | 307 | 161 | 146 | 17 | 27 | 27 | 25 | 26 | 22 | 25 | 28 | 29 | 22 | 37 | 22 | |||
牟岐町 | 1 | - | 17 | 147 | 76 | 71 | 16 | 14 | 9 | 7 | 9 | 12 | 17 | 9 | 13 | 12 | 12 | 17 | |||
美波町 | 5 | - | 39 | 228 | 106 | 122 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | |||
海陽町 | 3 | - | 46 | 373 | 204 | 169 | 26 | 25 | 28 | 26 | 45 | 21 | 26 | 26 | 40 | 35 | 39 | 36 | |||
松茂町 | 3 | - | 68 | 862 | 424 | 438 | 68 | 69 | 76 | 69 | 65 | 82 | 68 | 62 | 80 | 72 | 67 | 84 | |||
北島町 | 3 | - | 92 | 1345 | 696 | 649 | 130 | 118 | 115 | 100 | 126 | 109 | 111 | 100 | 104 | 122 | 110 | 100 | |||
藍住町 | 4 | - | 142 | 2138 | 1082 | 1056 | 182 | 162 | 174 | 189 | 193 | 170 | 173 | 169 | 177 | 167 | 183 | 199 | |||
板野町 | 3 | 1 | 56 | 635 | 342 | 293 | 45 | 47 | 61 | 46 | 50 | 52 | 66 | 48 | 58 | 45 | 62 | 55 | |||
上板町 | 4 | - | 57 | 608 | 318 | 290 | 49 | 44 | 43 | 51 | 46 | 43 | 49 | 46 | 63 | 52 | 68 | 54 | |||
つるぎ町 | 7 | - | 45 | 333 | 167 | 166 | 13 | 19 | 26 | 17 | 24 | 27 | 33 | 31 | 33 | 36 | 38 | 36 | |||
東みよし町 | 7 | - | 61 | 687 | 346 | 341 | 58 | 51 | 54 | 64 | 56 | 51 | 47 | 61 | 72 | 53 | 59 | 61 | |||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |