200 高等学校学科別本科生徒数(公立・私立)(平成27.5.1現在) | ||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||
区 分 | 総 数 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成27年5月 | 19664 | 9757 | 9907 | 13194 | 6165 | 7029 | 650 | 381 | 269 | 1632 | 1487 | 145 | ||
全日制 | 18319 | 8913 | 9406 | 11937 | 5409 | 6528 | 650 | 381 | 269 | 1544 | 1399 | 145 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | 515 | 319 | 196 | 427 | 231 | 196 | - | - | - | 88 | 88 | - | ||
私 立(全日制) | 830 | 525 | 305 | 830 | 525 | 305 | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成27年5月 | 1617 | 595 | 1022 | 91 | 84 | 7 | 275 | 76 | 199 | 119 | 3 | 116 | ||
全日制 | 1617 | 595 | 1022 | 91 | 84 | 7 | 275 | 76 | 199 | 119 | 3 | 116 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 情 報 | 福 祉 | そ の 他 | 総合学科 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成27年5月 | - | - | - | 103 | 51 | 52 | 922 | 413 | 509 | 1061 | 502 | 559 | ||
全日制 | - | - | - | 103 | 51 | 52 | 922 | 413 | 509 | 1061 | 502 | 559 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 文部科学省,県統計戦略課「学校基本調査結果」 |