| 197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)(続き) | ||||||||||||||||||
| (2)幼保連携型認定子ども園(平成27年5月1日現在) | (単位:園,人) | |||||||||||||||||
| 市町村 | 園数 | 教員数 | 在 園 者 数 | |||||||||||||||
| 計 | 0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | ||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 平成27年5月 | 13 | 285(※) | 1540 | 764 | 776 | 26 | 25 | 104 | 86 | 112 | 113 | 162 | 186 | 181 | 201 | 179 | 165 | |
| うち国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち公立 | 10 | 210 | 1163 | 587 | 576 | 21 | 21 | 80 | 65 | 82 | 85 | 113 | 131 | 142 | 150 | 149 | 124 | |
| うち私立 | 3 | 75 | 377 | 177 | 200 | 5 | 4 | 24 | 21 | 30 | 28 | 49 | 55 | 39 | 51 | 30 | 41 | |
| 徳島市 | 2 | 57 | 231 | 114 | 117 | 5 | 4 | 20 | 17 | 22 | 20 | 29 | 30 | 21 | 26 | 17 | 20 | |
| 鳴門市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿南市 | 1 | 7(※) | 76 | 39 | 37 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 16 | 9 | |
| 吉野川市 | 2 | 54 | 345 | 158 | 187 | 5 | 4 | 16 | 16 | 24 | 25 | 33 | 47 | 46 | 49 | 34 | 46 | |
| 阿波市 | 3 | 75 | 438 | 218 | 220 | 12 | 9 | 30 | 28 | 29 | 27 | 49 | 50 | 50 | 64 | 48 | 42 | |
| 美馬市 | 1 | 31 | 169 | 86 | 83 | 1 | 1 | 12 | 7 | 15 | 8 | 14 | 21 | 22 | 19 | 22 | 27 | |
| 三好市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上勝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐那河内村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 那賀町 | 2 | 33 | 160 | 93 | 67 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 10 | 21 | 14 | 24 | 20 | 26 | 11 | |
| 牟岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美波町 | 2 | 28 | 121 | 56 | 65 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 17 | 11 | 19 | 16 | 10 | |
| 海陽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藍住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 板野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上板町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| つるぎ町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東みよし町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注1 平成27年度より新たに創設された学校種のため,修了者数は0人である。※の数値には教育・保育職員の資格 を有し,実態としてその職務にあたる職員を含むため,県計の人数は文部科学省の公表と一致しない。 | ||||||||||||||||||
| 資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |