203 各種学校課程別・課程数及び修業年限別生徒数(平成25~27年,5月1日現在) | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
区 分 | 課 程 数 | 生 徒 数 | ||||||||||||||
計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | |||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
平成25年5月 | 4 | 139 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 139 | 65 | 74 | 139 | 65 | 74 | |||
26 | 4 | 145 | 61 | 84 | 0 | 0 | 0 | 145 | 61 | 84 | 145 | 61 | 84 | |||
27 | 4 | 109 | 37 | 72 | 41 | 16 | 25 | 68 | 21 | 47 | 109 | 37 | 72 | |||
医療関係 | 准看護 | 2 | 65 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 65 | 20 | 45 | ||
商業実務関係 | その他 | 1 | 41 | 16 | 25 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | ||
家政関係 | 和洋裁 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |