197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)(続き) | ||||||||||||||
(4)中学校(平成25~27年,5月1日現在) | (単位:校,人) | |||||||||||||
市町村 | 学校数 | 教員数 | 生徒数 | |||||||||||
本校 | 分校 | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
平成25年5月 | 91 | 3 | 1914 | 21070 | 10614 | 10456 | 3475 | 3510 | 3558 | 3372 | 3581 | 3574 | ||
26 | 90 | 3 | 1884 | 20801 | 10582 | 10219 | 3554 | 3331 | 3473 | 3515 | 3555 | 3373 | ||
27 | 89 | 3 | 1863 | 20453 | 10372 | 10081 | 3359 | 3250 | 3539 | 3328 | 3474 | 3503 | ||
うち国立 | 1 | - | 25 | 461 | 230 | 231 | 78 | 77 | 79 | 74 | 73 | 80 | ||
うち公立 | 86 | 3 | 1808 | 19521 | 9905 | 9616 | 3198 | 3095 | 3384 | 3183 | 3323 | 3338 | ||
うち私立 | 2 | - | 30 | 471 | 237 | 234 | 83 | 78 | 76 | 71 | 78 | 85 | ||
徳島市 | 19 | - | 555 | 7318 | 3706 | 3612 | 1235 | 1159 | 1224 | 1179 | 1247 | 1274 | ||
鳴門市 | 5 | 1 | 137 | 1545 | 807 | 738 | 259 | 244 | 282 | 230 | 266 | 264 | ||
小松島市 | 3 | - | 88 | 950 | 494 | 456 | 154 | 166 | 174 | 142 | 166 | 148 | ||
阿南市 | 11 | - | 208 | 2205 | 1103 | 1102 | 365 | 347 | 396 | 394 | 342 | 361 | ||
吉野川市 | 6 | - | 96 | 1073 | 517 | 556 | 163 | 178 | 181 | 186 | 173 | 192 | ||
阿波市 | 4 | - | 94 | 1002 | 520 | 482 | 162 | 176 | 173 | 157 | 185 | 149 | ||
美馬市 | 7 | - | 103 | 762 | 378 | 384 | 131 | 125 | 114 | 129 | 133 | 130 | ||
三好市 | 6 | - | 81 | 569 | 298 | 271 | 99 | 84 | 102 | 84 | 97 | 103 | ||
勝浦町 | 1 | - | 13 | 112 | 50 | 62 | 13 | 18 | 22 | 15 | 15 | 29 | ||
上勝町 | 1 | - | 13 | 26 | 12 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
佐那河内村 | 1 | - | 12 | 41 | 18 | 23 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
石井町 | 2 | - | 51 | 695 | 359 | 336 | 82 | 99 | 152 | 125 | 125 | 112 | ||
神山町 | 2 | - | 22 | 70 | 36 | 34 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||
那賀町 | 4 | - | 44 | 190 | 98 | 92 | 32 | 27 | 29 | 31 | 37 | 34 | ||
牟岐町 | 1 | - | 14 | 92 | 52 | 40 | 15 | 11 | 20 | 12 | 17 | 17 | ||
美波町 | 2 | 2 | 30 | 164 | 95 | 69 | 34 | 19 | 30 | 25 | 31 | 25 | ||
海陽町 | 2 | - | 31 | 242 | 130 | 112 | 45 | 35 | 42 | 36 | 43 | 41 | ||
松茂町 | 1 | - | 30 | 435 | 222 | 213 | 67 | 72 | 73 | 67 | 82 | 74 | ||
北島町 | 1 | - | 44 | 667 | 332 | 335 | 100 | 122 | 115 | 104 | 117 | 109 | ||
藍住町 | 2 | - | 75 | 1011 | 518 | 493 | 172 | 147 | 180 | 166 | 166 | 180 | ||
板野町 | 1 | - | 27 | 354 | 181 | 173 | 65 | 59 | 60 | 61 | 56 | 53 | ||
上板町 | 1 | - | 26 | 337 | 155 | 182 | 49 | 59 | 53 | 70 | 53 | 53 | ||
つるぎ町 | 4 | - | 29 | 205 | 109 | 96 | 35 | 30 | 36 | 27 | 38 | 39 | ||
東みよし町 | 2 | - | 40 | 388 | 182 | 206 | 62 | 56 | 62 | 66 | 58 | 84 | ||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |