199 高等学校学年別生徒数(公立・私立)(平成25~27年,5月1日現在) | ||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||
本 科 | 専攻 科計 | 別 | ||||||||||||
区 分 | 計 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 科 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
平成25年5月 | 20142 | 10029 | 10113 | 3345 | 3378 | 3273 | 3377 | 3361 | 3332 | 50 | 26 | 75 | - | |
26 | 19904 | 9799 | 10105 | 3341 | 3461 | 3224 | 3292 | 3192 | 3308 | 42 | 44 | 79 | - | |
27 | 19664 | 9757 | 9907 | 3319 | 3269 | 3242 | 3388 | 3153 | 3227 | 43 | 23 | 79 | - | |
公 立 | 18834 | 9232 | 9602 | 3122 | 3174 | 3080 | 3291 | 2987 | 3114 | 43 | 23 | 79 | - | |
(全日制) | 18319 | 8913 | 9406 | 3017 | 3110 | 2980 | 3222 | 2916 | 3074 | - | - | 79 | - | |
(定時制) | 515 | 319 | 196 | 105 | 64 | 100 | 69 | 71 | 40 | 43 | 23 | - | - | |
私 立 | 830 | 525 | 305 | 197 | 95 | 162 | 97 | 166 | 113 | - | - | - | - | |
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |