202 高等学校の卒業後(公立・私立)(続き) | ||||||||||||||||||||||||
(3)大学・短期大学等への学科別進学者数(平成25~27年,5月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||
計 | 大学 | 短期大学 | 大学・短期大学 | 大学・短期大学 | 高等学校 | 特別支援学校 | 計 | 大学 | 短期大学 | 大学・短期大学 | 大学・短期大学 | 高等学校 | 特別支援学校 | 計 | 大学 | 短期大学 | 大学・短期大学 | 大学・短期大学 | 高等学校 | 特別支援学校 | ||||
(学部) | (本科) | 通信教育部 | (別科) | (専攻科) | 高等部(専攻科) | (学部) | (本科) | 通信教育部 | (別科) | (専攻科) | 高等部(専攻科) | (学部) | (本科) | 通信教育部 | (別科) | (専攻科) | 高等部(専攻科) | |||||||
平成25年3月 | 3362 | 3003 | 319 | 3 | - | 37 | - | 1574 | 1508 | 63 | 2 | - | 1 | - | 1788 | 1495 | 256 | 1 | - | 36 | - | |||
26 | 3341 | 2976 | 323 | 1 | - | 40 | 1 | 1523 | 1456 | 65 | - | - | 1 | 1 | 1818 | 1520 | 258 | 1 | - | 39 | - | |||
- | - | |||||||||||||||||||||||
27 | 3188 | 2850 | 297 | 2 | 1 | 38 | - | 1426 | 1361 | 64 | - | 1 | - | - | 1762 | 1489 | 233 | 2 | - | 38 | - | |||
普通 | 2646 | 2443 | 202 | 1 | - | - | - | 1178 | 1144 | 34 | - | - | - | - | 1468 | 1299 | 168 | 1 | - | - | - | |||
農業 | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | |||
工業 | 74 | 56 | 18 | - | - | - | - | 62 | 49 | 13 | - | - | - | - | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | |||
商業 | 105 | 69 | 36 | - | - | - | - | 30 | 26 | 4 | - | - | - | - | 75 | 43 | 32 | - | - | - | - | |||
計 | 水産 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
家庭 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
看護 | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 | - | |||
福祉 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
その他 | 222 | 211 | 10 | 1 | - | - | - | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 117 | 106 | 10 | 1 | - | - | - | |||
総合学科 | 67 | 47 | 19 | - | 1 | - | - | 35 | 27 | 7 | - | 1 | - | - | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | |||
計 | 3174 | 2843 | 290 | 2 | 1 | 38 | - | 1423 | 1360 | 62 | - | 1 | - | - | 1751 | 1483 | 228 | 2 | - | 38 | - | |||
普通 | 2634 | 2436 | 197 | 1 | - | - | - | 1176 | 1143 | 33 | - | - | - | - | 1458 | 1293 | 164 | 1 | - | - | - | |||
農業 | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | |||
全 | 工業 | 72 | 56 | 16 | - | - | - | - | 61 | 49 | 12 | - | - | - | - | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | ||
日 | 商業 | 105 | 69 | 36 | - | - | - | - | 30 | 26 | 4 | - | - | - | - | 75 | 43 | 32 | - | - | - | - | ||
制 | 水産 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
家庭 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
看護 | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 | - | |||
福祉 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
その他 | 222 | 211 | 10 | 1 | - | - | - | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 117 | 106 | 10 | 1 | - | - | - | |||
総合学科 | 67 | 47 | 19 | - | 1 | - | - | 35 | 27 | 7 | - | 1 | - | - | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | |||
定 | 計 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | ||
時 | 普通 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | ||
制 | 工業 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |