| 214 地方教育費(平成23~25年度) | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 区 分 | 学校教育費 | 社会教育費 | 教育行政費 | 知事部局 (生涯学習関連費) | ||||||||
| 高 等 学 校 | 専修学校 | |||||||||||
| 全日制 | 定時制 | 通信制 | ||||||||||
| 総額 | ||||||||||||
| 平 成 24 年 度 | 21920219 | 1091889 | 196960 | 637469 | 9445404 | 7857874 | 3196993 | |||||
| 25 | 21441894 | 1020473 | 249116 | 621752 | 9825704 | 6709421 | 4362692 | |||||
| 26 | 23156671 | 1316835 | 376578 | 598376 | 9266240 | 7346939 | 3861737 | |||||
| 財源別内訳 | ||||||||||||
| 地方債・寄付金以外の公費 | 21557719 | 1136434 | 159449 | 598376 | 8518991 | 7302737 | 3157737 | |||||
| 国庫補助金 | 70239 | 2729 | - | 9350 | 455530 | 160009 | 715015 | |||||
| 都道府県支出金 | 20485789 | 1133705 | 159449 | 589026 | 1755605 | 3192336 | 2394850 | |||||
| 市町村支出金 | 1001691 | - | - | - | 6307856 | 3950392 | 47872 | |||||
| 地方債 | 1598470 | 180401 | 217129 | - | 674000 | 39520 | 704000 | |||||
| 寄付金 | 482 | - | - | - | 73249 | 4682 | - | |||||
| 支出項目別内訳 | ||||||||||||
| 消費的支出 | 17649073 | 936728 | 158262 | 589509 | 6694693 | 6731714 | 2227859 | |||||
| 人件費 | 15691942 | 881449 | 154639 | 516257 | 2083474 | … | 617322 | |||||
| 教職員の給与 | 12141502 | 671358 | 128799 | 435256 | … | … | … | |||||
| 上記以外の人件費 | 3550440 | 210091 | 25840 | 81001 | … | … | … | |||||
| 教育活動費 | 395280 | 11875 | 2035 | 35550 | … | … | … | |||||
| 管理費 | 750514 | 35975 | 961 | 35717 | … | … | … | |||||
| 補助活動費 | 768121 | 6708 | 534 | 717 | … | … | … | |||||
| 所定支払金 | 43216 | 721 | 93 | 1268 | … | … | … | |||||
| 資本的支出 | 2507989 | 366801 | 217329 | 8867 | 2016523 | 471205 | 1621807 | |||||
| 債務償還費 | 2999609 | 13306 | 987 | - | 555024 | 144020 | 12071 | |||||
| 生 徒 (人 口) 1人 当 た り経費 (円) | 1248539.9795115113 | 2475253.7593984962 | 1101105.2631578948 | 1084014.4927536233 | 11932.312343944566 | 9460.792178910513 | 4972.831706729748 | |||||
| 生徒数(人口)(人) | 18547 | 532 | 342 | 552 | 776567 | 776567 | 776567 | |||||
| 注1 人口は,平成27年1月1日現在の住民基本台帳による。 | ||||||||||||
| 2 社会教育費,教育行政費は,人口1人当たり教育費である。 | ||||||||||||
| 3 総計の消費的支出の内訳については, 社会教育費・教育行政費・知事部局生涯学習関連費に内訳がないため表示していない。 | ||||||||||||
| 4 寄付金は公費に組み入れられた寄付金と公費に組み入れられない寄付金とを合算して計上しています。 | ||||||||||||
| 資料 県教育委員会教育創生課 |