202 高等学校の卒業後(公立・私立)(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)学科別・進路別卒業者数(平成25~27年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | 大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | 大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | ||||||||||||||||||||||
計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | 計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | 計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進学者 | 等入学者 | 計 | A | B | C | D | 進学者 | 等入学者 | 計 | A | B | C | D | 進学者 | 等入学者 | 計 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | のうち | のうち | のうち | のうち | (%) | (%) | A | B | C | D | のうち | のうち | のうち | のうち | (%) | (%) | A | B | C | D | のうち | のうち | のうち | のうち | (%) | (%) | ||||||||||||||||||||||
平成25年3月 | 6672 | 3362 | 1152 | 313 | 93 | 1444 | 69 | 239 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 50.38968824940048 | 21.6726618705036 | 3356 | 1574 | 440 | 209 | 74 | 919 | 30 | 110 | - | - | - | - | - | - | 46.90107270560191 | 27.38379022646007 | 3316 | 1788 | 712 | 104 | 19 | 525 | 39 | 129 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 53.92038600723763 | 15.89264173703257 | |||
26 | 6616 | 3341 | 1179 | 240 | 83 | 1510 | 91 | 172 | - | 2 | - | - | 2 | - | 50.49879081015719 | 22.853688029020557 | 3340 | 1523 | 460 | 186 | 64 | 989 | 38 | 80 | - | 1 | - | - | 1 | - | 45.59880239520958 | 29.64071856287425 | 3276 | 1818 | 719 | 54 | 19 | 521 | 53 | 92 | - | 1 | - | - | 1 | - | 55.494505494505496 | 15.934065934065933 | |||
27 | 6455 | 3188 | 1168 | 294 | 66 | 1532 | 42 | 165 | - | 3 | - | - | 3 | - | 49.38807126258714 | 23.78001549186677 | 3156 | 1426 | 428 | 198 | 51 | 975 | 13 | 65 | - | - | - | - | - | - | 45.18377693282636 | 30.893536121673005 | 3299 | 1762 | 740 | 96 | 15 | 557 | 29 | 100 | - | 3 | - | - | 3 | - | 53.41012428008487 | 16.97484086086693 | |||
普通 | 4365 | 2646 | 807 | 250 | 36 | 502 | 33 | 91 | - | 3 | - | - | 3 | - | 60.618556701030926 | 11.56930126002291 | 2004 | 1178 | 280 | 171 | 28 | 296 | 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | 58.78243512974052 | 14.770459081836327 | 2361 | 1468 | 527 | 79 | 8 | 206 | 23 | 50 | - | 3 | - | - | 3 | - | 62.177043625582385 | 8.852181279119018 | |||
農業 | 205 | 21 | 56 | 1 | 3 | 104 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | 10.24390243902439 | 50.73170731707317 | 122 | 10 | 34 | 1 | 3 | 67 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 8.19672131147541 | 54.91803278688525 | 83 | 11 | 22 | - | - | 37 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 13.253012048192772 | 44.57831325301205 | |||
工業 | 533 | 74 | 54 | 2 | 10 | 385 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13.883677298311445 | 72.23264540337712 | 497 | 62 | 44 | 2 | 10 | 371 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12.474849094567404 | 74.64788732394366 | 36 | 12 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33333333333333 | 38.88888888888889 | |||
商業 | 557 | 105 | 131 | 9 | 6 | 286 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18.850987432675044 | 51.34649910233393 | 184 | 30 | 35 | 6 | 3 | 106 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 16.304347826086957 | 57.608695652173914 | 373 | 75 | 96 | 3 | 3 | 180 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 20.10723860589812 | 48.257372654155496 | |||
計 | 水産 | 28 | 1 | 4 | - | 3 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.571428571428571 | 67.85714285714286 | 23 | 1 | 3 | - | 2 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.3478260869565215 | 69.56521739130434 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
家庭 | 89 | 10 | 16 | 4 | 1 | 56 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11.235955056179774 | 62.92134831460674 | 21 | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.285714285714285 | 85.71428571428571 | 68 | 7 | 16 | 4 | 1 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10.294117647058822 | 55.88235294117647 | |||
看護 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
福祉 | 34 | 4 | 10 | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.76470588235294 | 55.88235294117647 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 24 | 2 | 8 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.333333333333332 | 58.333333333333336 | |||
その他 | 293 | 222 | 18 | 27 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 75.76791808873719 | 8.532423208191126 | 147 | 105 | 4 | 18 | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 71.42857142857143 | 12.925170068027212 | 146 | 117 | 14 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.13698630136986 | 4.10958904109589 | |||
総合学科 | 313 | 67 | 72 | 1 | 6 | 136 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | 21.405750798722046 | 43.45047923322684 | 148 | 35 | 26 | - | 4 | 77 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23.64864864864865 | 52.02702702702703 | 165 | 32 | 46 | 1 | 2 | 59 | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | 19.393939393939394 | 35.75757575757576 | |||
計 | 6340 | 3174 | 1154 | 293 | 64 | 1478 | 22 | 155 | - | 3 | - | - | 3 | - | 50.063091482649845 | 23.3596214511041 | 3106 | 1423 | 419 | 198 | 50 | 946 | 9 | 61 | - | - | - | - | - | - | 45.81455247907276 | 30.457179652285898 | 3234 | 1751 | 735 | 95 | 14 | 532 | 13 | 94 | - | 3 | - | - | 3 | - | 54.143475572046995 | 16.542980828695114 | |||
普通 | 4268 | 2634 | 796 | 249 | 34 | 459 | 13 | 83 | - | 3 | - | - | 3 | - | 61.715089034676666 | 10.824742268041238 | 1971 | 1176 | 274 | 171 | 27 | 278 | 6 | 39 | - | - | - | - | - | - | 59.665144596651444 | 14.104515474378488 | 2297 | 1458 | 522 | 78 | 7 | 181 | 7 | 44 | - | 3 | - | - | 3 | - | 63.47409664780148 | 8.010448410970831 | |||
農業 | 205 | 21 | 56 | 1 | 3 | 104 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | 10.24390243902439 | 50.73170731707317 | 122 | 10 | 34 | 1 | 3 | 67 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 8.19672131147541 | 54.91803278688525 | 83 | 11 | 22 | - | - | 37 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 13.253012048192772 | 44.57831325301205 | |||
全 | 工業 | 515 | 72 | 51 | 2 | 10 | 374 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13.980582524271846 | 72.62135922330097 | 480 | 61 | 41 | 2 | 10 | 360 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12.708333333333332 | 75 | 35 | 11 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.428571428571427 | 40 | ||
日 | 商業 | 557 | 105 | 131 | 9 | 6 | 286 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18.850987432675044 | 51.34649910233393 | 184 | 30 | 35 | 6 | 3 | 106 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 16.304347826086957 | 57.608695652173914 | 373 | 75 | 96 | 3 | 3 | 180 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 20.10723860589812 | 48.257372654155496 | ||
制 | 水産 | 28 | 1 | 4 | - | 3 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.571428571428571 | 67.85714285714286 | 23 | 1 | 3 | - | 2 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.3478260869565215 | 69.56521739130434 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
家庭 | 89 | 10 | 16 | 4 | 1 | 56 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11.235955056179774 | 62.92134831460674 | 21 | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.285714285714285 | 85.71428571428571 | 68 | 7 | 16 | 4 | 1 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10.294117647058822 | 55.88235294117647 | |||
看護 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
福祉 | 34 | 4 | 10 | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.76470588235294 | 55.88235294117647 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 24 | 2 | 8 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.333333333333332 | 58.333333333333336 | |||
その他 | 293 | 222 | 18 | 27 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 75.76791808873719 | 8.532423208191126 | 147 | 105 | 4 | 18 | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 71.42857142857143 | 12.925170068027212 | 146 | 117 | 14 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.13698630136986 | 4.10958904109589 | |||
総合学科 | 313 | 67 | 72 | 1 | 6 | 136 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | 21.405750798722046 | 43.45047923322684 | 148 | 35 | 26 | - | 4 | 77 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23.64864864864865 | 52.02702702702703 | 165 | 32 | 46 | 1 | 2 | 59 | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | 19.393939393939394 | 35.75757575757576 | |||
定 | 計 | 115 | 14 | 14 | 1 | 2 | 54 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12.173913043478262 | 46.95652173913044 | 50 | 3 | 9 | - | 1 | 29 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 57.99999999999999 | 65 | 11 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16.923076923076923 | 38.46153846153847 | ||
時 | 普通 | 97 | 12 | 11 | 1 | 2 | 43 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12.371134020618557 | 44.329896907216494 | 33 | 2 | 6 | - | 1 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6.0606060606060606 | 54.54545454545454 | 64 | 10 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15.625 | 39.0625 | ||
制 | 農業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工業 | 18 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11.11111111111111 | 61.111111111111114 | 17 | 1 | 3 | - | - | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5.88235294117647 | 64.70588235294117 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
注 「就職率」とは,卒業者のうち「就職者」+「進学者及び専修学校(一般課程)等入学者のうち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職している者」の占める比率をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 県統計戦略課「学校基本調査結果」 |