207 専修学校課程別生徒数(平成25~27年,5月1日現在) | |||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||
区 分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成25年5月 | 2386 | 895 | 1491 | - | - | - | 548 | 143 | 405 | 1838 | 752 | 1086 | |
26 | 2407 | 883 | 1524 | - | - | - | 552 | 149 | 403 | 1855 | 734 | 1121 | |
27 | 2328 | 819 | 1509 | - | - | - | 528 | 149 | 379 | 1800 | 670 | 1130 | |
高等課程 | 235 | 74 | 161 | - | - | - | 165 | 41 | 124 | 70 | 33 | 37 | |
専門課程 | 2093 | 745 | 1348 | - | - | - | 363 | 108 | 255 | 1730 | 637 | 1093 | |
一般課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注1 単位制と通信制の合計 | |||||||||||||
資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |