| <html>(4)野菜類<b>(</b>平成24~26年)</html> | (単位:ha,t) | ||||||||||||
| 区分 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | れんこん | ばれいしょ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成24年 | 415 | 28200 | 94 | 3310 | 1020 | 48400 | … | … | 527 | 7380 | 140 | 2250 | |
| 25 | 401 | 28400 | 93 | 3260 | 1030 | 52700 | 61 | 1220 | 529 | 8040 | 133 | 2010 | |
| 26 | 389 | 27000 | 84 | 2610 | 1030 | 54200 | … | … | 527 | 5800 | 126 | 1850 | |
| 区分 | さといも | はくさい | こまつな | キャベツ | ちんげんさい | ほうれんそう | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成24年 | 57 | 621 | 92 | 4800 | … | … | 169 | 6840 | 34 | 544 | 650 | 6440 | |
| 25 | 57 | 678 | 95 | 5270 | 130 | 1270 | 174 | 6880 | 36 | 594 | 630 | 6110 | |
| 26 | … | … | 97 | 4760 | … | … | 172 | 7340 | 36 | 558 | 600 | 5820 | |
| 区分 | ふき | カリフラワー | ブロッコリー | レタス | ねぎ | たまねぎ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成24年 | 28 | 591 | 101 | 2560 | 539 | 6090 | 390 | 7250 | 200 | 3150 | 86 | 2940 | |
| 25 | 27 | 537 | 99 | 2480 | 580 | 6840 | 389 | 7810 | 212 | 3420 | 97 | 3780 | |
| 26 | 27 | 545 | 98 | 2510 | 653 | 7250 | 381 | 7470 | 212 | 3300 | 95 | 3750 | |
| 区分 | にんにく | きゅうり | なす | トマト | |||||||||
| うちミニトマト | うち加工用トマト | ||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成24年 | 18 | 143 | 73 | 7160 | 113 | 8770 | 78 | 4940 | 24 | 1310 | - | - | |
| 25 | 17 | 169 | 72 | 7420 | 110 | 8620 | 79 | 5060 | 26 | 1430 | - | - | |
| 26 | 15 | 141 | 70 | 7420 | 108 | 8000 | 79 | 4850 | 27 | 1420 | - | - | |
| 区分 | ピーマン | スイートコーン | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | ||||||||
| うちししとう | |||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成24年 | 33 | 872 | 15 | 392 | 228 | 2040 | … | … | 103 | 632 | … | … | |
| 25 | 33 | 713 | 15 | 319 | 220 | 2050 | 50 | 255 | 88 | 536 | 50 | 325 | |
| 26 | 32 | 686 | 15 | 317 | 200 | 2100 | … | … | 76 | 458 | … | … | |
| 区分 | えだまめ | いちご | |||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |||||||||
| 平成24年 | 235 | 1140 | … | … | |||||||||
| 25 | 232 | 1130 | 90 | 2480 | |||||||||
| 26 | 234 | 1190 | … | … | |||||||||
| 資料 農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」,「地域特産野菜生産状況調査」 | |||||||||||||
| ※「ごぼう・こまつな・さやいんげん・そらまめ・いちご」は3年周期で全国調査を実施。 |