44 市町村別樹園地を経営する販売農家数等(平成27年) | |||||||||||||||||||||||||||
(単位:戸,ha) | |||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 樹園地 | 果樹 | |||||||||||||||||||||||||
樹園地のある農家数 | 面積計 | 露地 | 施設 | ||||||||||||||||||||||||
栽培農家数 | 栽培面積 | 栽培農家数 | 栽培面積 | ||||||||||||||||||||||||
平成27年 | 4899 | 2023 | 3626 | 1410 | 262 | 59 | |||||||||||||||||||||
徳島市 | 434 | 207 | 335 | 140 | 49 | 9 | 358 | 94 | 31 | 7 | |||||||||||||||||
鳴門市 | 287 | 159 | 261 | 145 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
小松島市 | 134 | 66 | 108 | 49 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿南市 | 622 | 293 | 293 | 78 | 59 | 14 | |||||||||||||||||||||
吉野川市 | 258 | 88 | 155 | 48 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿波市 | 291 | 88 | 190 | 54 | 47 | 20 | |||||||||||||||||||||
美馬市 | 264 | 67 | 176 | 46 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
三好市 | 217 | 60 | 131 | 36 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
勝浦町 | 422 | 310 | 405 | 275 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
上勝町 | 155 | 51 | 126 | 35 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 264 | 115 | 249 | 99 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
石井町 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
神山町 | 416 | 155 | 366 | 111 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
那賀町 | 441 | 122 | 338 | 96 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
牟岐町 | 13 | 3 | 4 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
美波町 | 40 | 6 | 26 | 3 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
海陽町 | 72 | 11 | 36 | 7 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
松茂町 | 32 | 32 | 31 | 33 | - | - | |||||||||||||||||||||
北島町 | 17 | 7 | 14 | 7 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
藍住町 | 20 | 16 | 15 | 16 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
板野町 | 57 | 20 | 51 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
上板町 | 91 | 45 | 78 | 41 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 191 | 68 | 133 | 49 | - | - | |||||||||||||||||||||
東みよし町 | 146 | 32 | 101 | 23 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |