61 農業産出額及び生産農業所得(平成24~26年) | |||||||||||||
(単位:億円) | |||||||||||||
区分 | 農業 産出額 | 耕 種 | |||||||||||
計 | 米 | 麦類 | 雑穀・豆類 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸農作物 | 種 苗・ 苗木類・その他 | ||||
年 | |||||||||||||
平成24年 | 1054 | 787 | 152 | 0 | 0 | 73 | 378 | 123 | 43 | 6 | 12 | ||
25 | 984 | 728 | 128 | 0 | 0 | 71 | 368 | 103 | 40 | 6 | 11 | ||
26 | 953 | 685 | 98 | 0 | 0 | 77 | 348 | 106 | 39 | 6 | 12 | ||
区分 | 畜 | 産 | 加工農産物 | 生産農業所得 | |||||||||
計 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他畜産物 | ||||||||
年 | 生乳 | 鶏卵 | ブロイラー | ||||||||||
平成24年 | 267 | 60 | 41 | 37 | 34 | 132 | 20 | 90 | 1 | 1 | 301 | ||
25 | 256 | 60 | 40 | 36 | 34 | 121 | 23 | 79 | 1 | 1 | 283 | ||
26 | 268 | 61 | 40 | 36 | 36 | 131 | 25 | 84 | 1 | 1 | 257 | ||
資料 農林水産省統計部「生産農業所得統計」 |