62 農業経営 | |||||||||||||
(6)個別経営・販売農家1戸当たり農業経営費(四国) | (単位:千円) | ||||||||||||
区分 | 農 業 経 営 費 | ||||||||||||
合計 | 雇用 労賃 | 種苗・苗木 | 動物 | 肥料 | 飼料 | 農業 薬剤 | 諸材料 | 光熱 動力 | 農 用自動車 | 農機具 | |||
年 | 減価償却 | ||||||||||||
平成25年 | 3069 | 136 | 251 | 111 | 208 | 462 | 196 | 60 | 326 | 122 | 374 | 239 | |
26 | 2986 | 127 | 219 | 100 | 215 | 428 | 194 | 60 | 319 | 122 | 385 | 253 | |
区分 | 農 業 経 営 費 | ||||||||||||
農用 建物 | 賃借料 | 作 業委託料 | 土地改良・水利費 | 支 払 小作料 | 物件税 及び公課 諸負担 | 負債 利子 | 企 画 管理費 | 包装荷造・運搬等料金 | 農 業 雑支出 | ||||
年 | 減価 償却 | 制度積 立金等 | |||||||||||
平成25年 | 204 | 125 | 162 | 38 | 35 | 36 | 93 | 9 | 29 | 149 | 68 | 37 | |
26 | 212 | 119 | 153 | 41 | 28 | 35 | 89 | 8 | 28 | 145 | 78 | 42 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 |