54 農業協同組合数(平成23~27年度) | ||||||||||||||||||
(1)単位組合 | ||||||||||||||||||
年 度 | 総数 | 出 資 組 合 | 非 出 資 組 合 | |||||||||||||||
計 | 信用事業を行う 一般組合 | 信用事業を行わない 一般組合 | 養蚕 | 畜産 | 酪農 | 養鶏 | 園芸 特産 | 農村 工業 | 農事 放送 | 計 | 一般 | 養蚕 | 畜産 | 園芸 特産 | 開拓 | |||
平成23年度 | 33 | 30 | 16 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
24 | 33 | 30 | 16 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
25 | 33 | 30 | 16 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
26 | 33 | 30 | 16 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
27 | 31 | 28 | 15 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
資料 県農林水産政策課 |