46 市町村・農産物販売規模別販売農家数(平成27年) | |||||||||||||||||
(単位:戸) | |||||||||||||||||
市町村 | 計 | 販売なし | 50万円未満 | 50~100 | 100~200 | 200~ 300 | 300~500 | 500~700 | 700~1,000 | 1,000~1,500 | 1,500~2,000 | 2,000~3,000 | 3,000~5,000 | 5,000~ 1億円 | 1億~ 3億 | 3億円以上 | |
平成27年 | 18513 | 1586 | 7586 | 2802 | 1785 | 1018 | 1044 | 682 | 639 | 585 | 304 | 217 | 136 | 76 | 32 | 21 | |
徳島市 | 2154 | 158 | 640 | 289 | 243 | 170 | 188 | 116 | 109 | 114 | 54 | 44 | 12 | 11 | 3 | 3 | |
鳴門市 | 1055 | 21 | 192 | 87 | 92 | 80 | 97 | 99 | 98 | 122 | 80 | 54 | 23 | 5 | 4 | 1 | |
小松島市 | 924 | 45 | 374 | 206 | 133 | 50 | 34 | 18 | 15 | 20 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | |
阿南市 | 3120 | 143 | 1615 | 745 | 259 | 95 | 82 | 53 | 55 | 38 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
吉野川市 | 1042 | 137 | 525 | 124 | 81 | 50 | 36 | 26 | 18 | 17 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
阿波市 | 2455 | 180 | 913 | 326 | 294 | 169 | 181 | 127 | 99 | 72 | 33 | 21 | 19 | 11 | 7 | 3 | |
美馬市 | 1089 | 192 | 612 | 131 | 58 | 28 | 32 | 10 | 7 | 9 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | |
三好市 | 515 | 111 | 220 | 67 | 41 | 21 | 22 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | |
勝浦町 | 478 | 21 | 158 | 89 | 66 | 52 | 34 | 19 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | |
上勝町 | 198 | 14 | 73 | 31 | 27 | 13 | 17 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | |
佐那河内村 | 331 | 13 | 97 | 58 | 49 | 32 | 26 | 17 | 16 | 11 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | |
石井町 | 846 | 43 | 330 | 131 | 94 | 59 | 63 | 33 | 38 | 25 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
神山町 | 501 | 25 | 213 | 106 | 74 | 26 | 21 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
那賀町 | 678 | 99 | 331 | 76 | 74 | 35 | 28 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
牟岐町 | 116 | 18 | 69 | 14 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
美波町 | 263 | 33 | 167 | 31 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
海陽町 | 438 | 64 | 237 | 50 | 26 | 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
松茂町 | 199 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | 30 | 30 | 35 | 33 | 20 | 8 | 5 | 1 | - | - | |
北島町 | 141 | 9 | 71 | 16 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
藍住町 | 325 | 18 | 73 | 30 | 15 | 19 | 26 | 18 | 22 | 37 | 27 | 25 | 11 | 3 | 1 | - | |
板野町 | 331 | 18 | 75 | 31 | 21 | 24 | 27 | 21 | 30 | 27 | 15 | 17 | 15 | 9 | - | 1 | |
上板町 | 503 | 43 | 204 | 63 | 43 | 27 | 38 | 22 | 15 | 20 | 6 | 8 | 9 | 3 | - | 2 | |
つるぎ町 | 290 | 84 | 139 | 29 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
東みよし町 | 521 | 95 | 256 | 67 | 39 | 23 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |