63 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格(平成22~26年) | ||||||
(単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||||
年次・品目 | 計 | |||||
徳島県産 | ||||||
数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | ||
平成22年 | 56369 | 12731699 | 226 | … | … | |
23 | 57473 | 12194771 | 212 | … | … | |
24 | 57352 | 11979041 | 209 | … | … | |
25 | 56098 | 11867363 | 212 | … | … | |
26 | 55919 | 11550626 | 207 | … | … | |
だいこん | 5168 | 429583 | 83 | … | … | |
かぶ | 252 | 27873 | 111 | … | … | |
にんじん | 8755 | 908206 | 104 | … | … | |
ごぼう | 532 | 146593 | 276 | … | … | |
たけのこ | 69 | 22364 | 324 | … | … | |
れんこん | 381 | 240701 | 632 | … | … | |
はくさい | 3569 | 222454 | 62 | … | … | |
こまつな | 349 | 115768 | 332 | … | … | |
その他の菜類 | 144 | 38695 | 268 | … | … | |
ちんげんさい | 134 | 45221 | 338 | … | … | |
キャベツ | 5869 | 515669 | 88 | … | … | |
ほうれんそう | 753 | 347528 | 461 | … | … | |
ねぎ | 837 | 348049 | 416 | … | … | |
ふき | 41 | 14180 | 348 | … | … | |
うど | 2 | 1659 | 723 | … | … | |
みつば | 50 | 40021 | 799 | … | … | |
しゅんぎく | 62 | 33496 | 544 | … | … | |
にら | 104 | 60644 | 581 | … | … | |
セルリー | 38 | 11625 | 309 | … | … | |
アスパラガス | 113 | 126899 | 1127 | … | … | |
カリフラワー | 107 | 23140 | 216 | … | … | |
ブロッコリー | 1483 | 457729 | 309 | … | … | |
レタス | 2201 | 413462 | 188 | … | … | |
パセリ | 19 | 19277 | 1032 | … | … | |
きゅうり | 2139 | 552999 | 259 | … | … | |
かぼちゃ | 1427 | 241126 | 169 | … | … | |
なす | 1888 | 548020 | 290 | … | … | |
トマト | 1946 | 586937 | 302 | … | … | |
ミニトマト | 400 | 248911 | 622 | … | … | |
ピーマン | 399 | 165730 | 415 | … | … | |
ししとうがらし | 32 | 38364 | 1208 | … | … | |
スイートコーン | 384 | 77624 | 202 | … | … | |
さやいんげん | 88 | 64334 | 731 | … | … | |
さやえんどう | 51 | 55989 | 1094 | … | … | |
実えんどう | 68 | 30689 | 452 | … | … | |
そらまめ | 55 | 16319 | 298 | … | … | |
えだまめ | 135 | 71187 | 526 | … | … | |
かんしょ | 2264 | 610226 | 269 | … | … | |
ばれいしょ | 3586 | 369795 | 103 | … | … | |
さといも | 163 | 45437 | 279 | … | … | |
やまのいも | 781 | 289624 | 371 | … | … | |
たまねぎ | 5262 | 590873 | 112 | … | … | |
にんにく | 58 | 32923 | 565 | … | … | |
しょうが | 196 | 126083 | 644 | … | … | |
生しいたけ | 964 | 799265 | 829 | … | … | |
なめこ | 9 | 5399 | 573 | … | … | |
えのきだけ | 497 | 149258 | 300 | … | … | |
しめじ | 494 | 290674 | 588 | … | … | |
その他の野菜 | 1602 | 932007 | 582 | … | … | |
資料 中国四国農政局統計部「徳島農林水産統計年報」 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |