42 市町村別経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(平成27年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:戸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 販売農家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
農家数 | 経営耕地なし | 0.3ha 未満 | 0.3~ 0.5ha | 0.5~ 1.0ha | 1.0~ 1.5ha | 1.5~ 2.0ha | 2.0~ 3.0ha | 3.0~ 5.0ha | 5.0~ 10.0ha | 10.0~ 20.0ha | 20.0~ 30.0ha | 30.0~ 50.0ha | 50.0ha 以上 | |||||||||||||||||||||
平成27年 | 17958 | 67 | 301 | 4499 | 7307 | 3012 | 1286 | 905 | 398 | 156 | 24 | 1 | 2 | - | 358 | 94 | 31 | 7 | ||||||||||||||||
徳島市 | 2105 | 7 | 48 | 466 | 818 | 375 | 172 | 145 | 56 | 16 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
鳴門市 | 1038 | 4 | 36 | 142 | 263 | 202 | 165 | 148 | 63 | 10 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
小松島市 | 903 | 3 | 3 | 133 | 336 | 218 | 100 | 77 | 18 | 10 | 4 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||
阿南市 | 3075 | 2 | 32 | 571 | 1379 | 668 | 226 | 131 | 43 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
吉野川市 | 1023 | 1 | 14 | 359 | 433 | 115 | 44 | 31 | 19 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
阿波市 | 2409 | 9 | 16 | 491 | 1019 | 477 | 196 | 117 | 54 | 27 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
美馬市 | 1057 | 12 | 10 | 426 | 438 | 109 | 24 | 23 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
三好市 | 495 | 4 | 15 | 189 | 216 | 44 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
勝浦町 | 452 | 3 | 13 | 120 | 179 | 80 | 28 | 20 | 8 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
上勝町 | 186 | 3 | 8 | 65 | 82 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 302 | 8 | 25 | 107 | 130 | 22 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
石井町 | 828 | 2 | 5 | 222 | 332 | 150 | 69 | 36 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
神山町 | 449 | 3 | 26 | 204 | 186 | 25 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
那賀町 | 586 | - | 10 | 251 | 257 | 53 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
牟岐町 | 114 | - | 1 | 25 | 51 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
美波町 | 252 | 2 | 2 | 75 | 128 | 30 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
海陽町 | 428 | 2 | 2 | 105 | 186 | 72 | 24 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
松茂町 | 195 | - | 6 | 16 | 50 | 53 | 30 | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
北島町 | 139 | - | - | 38 | 57 | 22 | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
藍住町 | 322 | - | 1 | 46 | 104 | 51 | 39 | 32 | 37 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
板野町 | 327 | - | 6 | 54 | 96 | 52 | 40 | 30 | 22 | 26 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
上板町 | 492 | 1 | 4 | 99 | 191 | 93 | 46 | 32 | 20 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 274 | - | 5 | 120 | 125 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
東みよし町 | 507 | 1 | 13 | 175 | 251 | 45 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |