62 農 業 経 営 (平成25・26年) | ||||||||
(1)個別経営・販売農家1戸当たり経営収支の総括(四国) | (単位:千円) | |||||||
区 分 | 農業 | 農業生産関連事業 | ||||||
粗収益 | 経営費 | 所得 | 収入 | 支出 | 所得 | |||
年 | ① | 販売・受取 | ② | ③=①-② | ④ | ⑤ | ⑥=④-⑤ | |
平成25年 | 4154 | 4048 | 3069 | 1085 | - | 0 | 0 | |
26 | 3869 | 3790 | 2986 | 883 | - | 0 | 0 | |
区 分 | 農外 | 年金等の収入 | 総所得 | 租税公課諸負担 | 可処分所得 | |||
収入 | 支出 | 所得 | (農業以外の経営) | |||||
年 | ⑦ | ⑧ | ⑨=⑦-⑧ | ⑩ | ⑪=③+⑥+⑨+⑩ | ⑫ | ⑬=⑪-⑫ | |
平成25年 | 1049 | 80 | 969 | 1990 | 4044 | 607 | 3437 | |
26 | 1095 | 197 | 898 | 2204 | 3985 | 531 | 3454 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 | ||||||||
(2)個別経営・販売農家1戸当たり経営分析指標(四国) | ||||||||
区 分 | 農業依存度 | 農業所得率 | 付加価値額 | 付加価値率 | 農業固定 資産装備率 | 農機具 資産比率 | 農業固定 資産回転率 | |
年 | (%) | (%) | (千円) | (%) | (円) | (%) | (回) | |
平成25年 | 52.8 | 26.1 | 1266 | 30.5 | 1871 | 28.4 | 1.08 | |
26 | 49.6 | 22.8 | 1053 | 27.2 | 1863 | 31.4 | 1.1 | |
区 分 | 収益性(所得) | 生産性 (付加価値額) | ||||||
農業所得 | 総所得 | |||||||
農業経営関与者一人当たり | 農業専従者 一人当たり | 家族農業労働 1時間当たり | 農業固定資産 千円当たり | 農業関与者 一人当たり | 自営農業労働 1時間当たり | 農業固定資産 千円当たり | ||
年 | (千円) | (千円) | (円) | (円) | (千円) | (円) | (円) | |
平成25年 | 529 | 1550 | 577 | 282 | 1973 | 616 | 329 | |
26 | 437 | 1358 | 501 | 243 | 1973 | 539 | 289 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計」 |