57 豚飼養農家数及び頭数(販売農家)(平成27年) | |||||||||||||||
(単位:戸,頭) | |||||||||||||||
市町村 | 飼養実農家数 | 飼養 頭数 | 子取り用めす 豚の飼養頭数 | 肥育中の豚の飼養頭数規模別 | |||||||||||
計 | 19頭以下 | 20~99頭 | 100~499頭 | 500頭以上 | |||||||||||
農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | ||||
平成27年 | 11 | 9351 | 11 | 879 | 9 | 8472 | - | - | 1 | 24 | 4 | 1050 | 4 | 7398 | |
徳島市 | 2 | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳴門市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小松島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吉野川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿波市 | 4 | 6469 | 4 | 595 | 4 | 5874 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
美馬市 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | |
三好市 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | |
勝浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上勝町 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | |
佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石井町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
神山町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
那賀町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美波町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
板野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上板町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東みよし町 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | |
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |