41 市町村別農家数及び経営耕地面積(平成27年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 農 家 数 (戸) | 経営耕地面積(家族経営) (а) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売農家 | 自給的 農 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 専 業 | 兼 業 | 総 数 | 田 | 畑 | 樹園地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1種 | 第2種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年 | 30767 | 7304 | 1667 | 8987 | 12809 | 1751627 | 1202535 | 357800 | 191292 | 358 | 94 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 3225 | 979 | 239 | 887 | 1120 | 214225 | 129358 | 67051 | 17816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 1441 | 563 | 188 | 287 | 403 | 145840 | 63191 | 66916 | 15733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 1166 | 327 | 66 | 510 | 263 | 110663 | 101134 | 4064 | 5465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 3917 | 884 | 168 | 2023 | 842 | 307382 | 270245 | 12518 | 24619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 2342 | 405 | 71 | 547 | 1319 | 82278 | 50667 | 24553 | 7058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 3636 | 901 | 290 | 1218 | 1227 | 247711 | 213557 | 25871 | 8283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 2588 | 411 | 40 | 606 | 1531 | 76771 | 51683 | 18472 | 6616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 2145 | 223 | 24 | 248 | 1650 | 33494 | 13507 | 14208 | 5779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 622 | 195 | 54 | 203 | 170 | 38977 | 7653 | 2292 | 29032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 328 | 111 | 13 | 62 | 142 | 12127 | 2535 | 4241 | 5351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 434 | 151 | 52 | 99 | 132 | 18173 | 5131 | 1770 | 11272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 1314 | 315 | 89 | 424 | 486 | 74925 | 51267 | 23043 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 936 | 226 | 40 | 183 | 487 | 25331 | 5116 | 4004 | 16211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 1111 | 271 | 38 | 277 | 525 | 38208 | 20716 | 4004 | 13488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 139 | 34 | 3 | 77 | 25 | 11108 | 10379 | 477 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 356 | 83 | 16 | 153 | 104 | 20365 | 19112 | 646 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 650 | 187 | 23 | 218 | 222 | 43593 | 41290 | 1259 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 225 | 113 | 48 | 34 | 30 | 26477 | 126 | 23057 | 3294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 252 | 43 | 18 | 78 | 113 | 13609 | 10099 | 2766 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 508 | 147 | 42 | 133 | 186 | 51078 | 32983 | 16478 | 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 563 | 145 | 63 | 119 | 236 | 54905 | 34861 | 18167 | 1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 783 | 217 | 52 | 223 | 291 | 53998 | 44649 | 4949 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 927 | 181 | 7 | 86 | 653 | 16481 | 2711 | 6722 | 7048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 1159 | 192 | 23 | 292 | 652 | 33908 | 20565 | 10272 | 3071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 経営耕地面積は, 農林水産省「2015年農林業センサス 農業経営体調査」による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |