森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
第8表 私有林所有規模別面積表
単位 員数:人,面積:ha
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 市 町 村 1ha未満 1ha-10ha 10ha-30ha 30ha-50ha 50ha-100ha 100ha-500ha 500ha以上 合  計
機 関 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面積
徳 島 市 2179 791 1041 2703 58 953 6 214 2 103 0 0 0 0 3286 4764 2179 792.3199999999999 1041 2707.7200000000003 58 954.32 6 214.49 2 103.16 0 0 0 0 3286 4764
鳴 門 市 1292 514 934 2822 97 1587 12 436 8 525 7 1012 0 0 2350 6895 1292 510.36999999999995 934 2803.94 97 1576.94 12 433.74000000000007 8 521.3499999999999 7 1005.28 0 0 2350 6895
小松島市 700 266 177 365 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 878 643 700 266.12 177 365.33 1 11.57 0 0 0 0 0 0 0 0 878 643
勝 浦 町 989 387 617 1746 53 785 5 189 6 379 5 747 0 0 1675 4234 989 405.0900000000001 617 1828.7800000000002 53 822.1700000000001 5 197.79 6 397.21000000000004 5 782.44 0 0 1675 4234
上 勝 町 1011 395 855 2839 149 2275 21 764 11 752 6 1074 1 716 2054 8814 1011 410.65 855 2955.21 149 2367.82 21 795.1399999999999 11 782.78 6 1117.75 1 744.92 2054 8814
佐那河内村 484 198 506 1648 48 672 3 115 1 82 0 0 0 0 1042 2715 484 201.50000000000006 506 1679.35 48 684.27 3 117.43 1 83.76 0 0 0 0 1042 2715
石 井 町 385 119 82 151 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 468 280 385 118.54 82 150.87 1 10.29 0 0 0 0 0 0 0 0 468 280
徳 島 東部徳島 神 山 町 2626 1045 2180 7026 223 3254 18 659 11 661 5 870 0 0 5063 13516 2626 1066.7600000000002 2180 7169.610000000001 223 3320.67 18 672.76 11 674.71 5 888.02 0 0 5063 13516
松 茂 町 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(H.26) 北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野川 藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板 野 町 327 134 228 599 32 478 3 129 1 51 0 0 0 0 591 1391 327 135.76 228 604.59 32 482.40999999999997 3 130.59 1 51.69 0 0 0 0 591 1391
(H.28) 上 板 町 115 36 116 362 24 359 3 100 1 50 0 0 0 0 259 906 115 39.589999999999996 116 402.18999999999994 24 399.31 3 111 1 55.55 0 0 0 0 259 906
小 計 10108 3885 6737 20262 686 10385 71 2606 41 2603 23 3703 1 716 17667 44159 10108 3946.7000000000007 6737 20668.87 686 10629.769999999999 71 2672.94 41 2670.2100000000005 23 3793.4900000000002 1 744.92 17667 44159
東部吉野川 阿 波 市 1661 539 1054 2756 115 1659 22 697 10 636 8 1360 0 0 2870 7648 1661 622.6 1054 3181.42 115 1915.19 22 804.12 10 734.25 8 1569.67 0 0 2870 7648
合 計 11769 4424 7791 23018 801 12044 93 3303 51 3239 31 5063 1 716 20537 51807 11769 4569.300000000001 7791 23850.29 801 12544.96 93 3477.06 51 3404.4600000000005 31 5363.16 1 744.92 20537 51807
吉野川市 3075 1075 1677 4784 88 1292 6 217 4 302 0 0 0 0 4850 7671 3075 1076.04 1677 4786.48 88 1293.08 6 217.12 4 302.37 0 0 0 0 4850 7671
小 計 4736 1614 2731 7540 203 2951 28 914 14 938 8 1360 0 0 7720 15319 3075 1076.04 1677 4786.48 88 1293.08 6 217.12 4 302.37 0 0 0 0 4850 15319
美 馬 美 馬 市 5409 1837 4096 11960 363 5164 31 1100 25 1548 9 1548 2 1957 9935 25114 5409 1995.0099999999995 4096 12991.939999999999 363 5609.57 31 1195.28 25 1681.5 9 1681.0600000000002 2 2125.46 9935 25114
(H.27) 西部美馬 つるぎ町 3608 1258 2784 8353 200 2915 16 645 10 654 1 324 0 0 6619 14148 3608 1286.65 2784 8543.78 200 2981.75 16 659.56 10 669.06 1 331.04 0 0 6619 14148
小 計 9017 3095 6880 20313 563 8079 47 1745 35 2202 10 1872 2 1957 16554 39262 9017 3281.66 6880 21535.72 563 8591.32 47 1854.84 35 2350.56 10 2012.1000000000001 2 2125.46 16554 39261
合 計 12092 4170 8557 25097 651 9371 53 1962 39 2504 10 1872 2 1957 21404 46933 12092 4357.7 8557 26322.2 651 9884.4 53 2071.96 39 2652.93 10 2012.1000000000001 2 2125.46 21404 46933
三 好 西部三好 三 好 市 7781 2860 7206 21271 720 10305 68 2320 29 1781 16 2882 5 5723 15825 47141 7781 3119.47 7206 23204.549999999996 720 11241.649999999998 68 2530.6499999999996 29 1943.1499999999999 16 3143.5299999999997 5 6243.130000000001 15825 47141
(H.28) 東みよし町 2870 1075 1963 5453 116 1586 4 129 4 317 1 391 0 0 4958 8952 2870 1134.36 1963 5751.530000000001 116 1673.2600000000002 4 136.47 4 334.45 1 412.31 0 0 4958 8952
合 計 10651 3935 9169 26724 836 11891 72 2449 33 2098 17 3273 5 5723 20783 56093 10651 4253.83 9169 28956.079999999994 836 12914.909999999998 72 2667.1199999999994 33 2277.6 17 3555.8399999999997 5 6243.130000000001 20783 56093
計 画 区 計 34512 12529 25517 74839 2288 33306 218 7714 123 7841 58 10208 8 8396 62724 154833 34512 13180.83 25517 79128.57 2288 35344.27 218 8216.14 123 8334.99 58 10931.1 8 9113.510000000002 62724 154832
那 賀 那 賀 町 3443 1285 3580 10509 711 10333 110 3713 66 3837 49 7773 13 13470 7972 50920 3443 1482.9099999999999 3580 12127.619999999999 711 11924.84 110 4284.660000000001 66 4427.95 49 8970.679999999998 13 15545.44 7972 50920
(H.24) 合 計 3443 1285 3580 10509 711 10333 110 3713 66 3837 49 7773 13 13470 7972 50920 3443 1482.9099999999999 3580 12127.619999999999 711 11924.84 110 4284.660000000001 66 4427.95 49 8970.679999999998 13 15545.44 7972 50920
那 賀 南部那賀 阿 南 市 3556 1410 2316 6647 234 3565 23 875 9 592 3 548 1 486 6142 14124 3556 1461.58 2316 6892.06 234 3696.42 23 907.7099999999999 9 613.76 3 568.66 1 504.16 6142 14124
海部川 小 計 6999 2695 5896 17156 945 13898 133 4588 75 4429 52 8321 14 13956 14114 65044 3556 1461.58 2316 6892.06 234 3696.42 23 907.7099999999999 9 613.76 3 568.66 1 504.16 6142 65044
海 部 牟 岐 町 294 102 375 941 68 908 9 273 5 273 4 628 1 510 756 3637 294 129.99999999999997 375 1194.54 68 1152.49 9 345.96000000000004 5 346.77 4 797.4200000000001 1 647.55 756 3637
(H.25) (H.25) 南部美波 美 波 町 543 209 785 2448 198 2883 46 1522 10 592 7 1175 1 894 1590 9722 543 237.17999999999998 785 2783.24 198 3276.82 46 1729.74 10 672.72 7 1335.83 1 1016.05 1590 9722
海 陽 町 1822 672 1638 4356 238 3305 61 1958 43 2459 24 4168 5 5400 3831 22317 1822 799.1500000000002 1638 5178.33 238 3929.129999999999 61 2328.3399999999997 43 2923.27 24 4955.09 5 6419.58 3831 22317
小 計 2659 983 2798 7745 504 7096 116 3753 58 3324 35 5971 7 6804 6177 35676 2659 1166.3300000000002 2798 9156.11 504 8358.439999999999 116 4404.039999999999 58 3942.76 35 7088.34 7 8083.18 6177 35677
合 計 6215 2393 5114 14392 738 10661 139 4628 67 3916 38 6519 8 7290 12319 49800 6215 2627.91 5114 16048.170000000002 738 12054.859999999999 139 5311.749999999999 67 4556.52 38 7657 8 8587.34 12319 49801
計 画 区 計 9658 3678 8694 24901 1449 20994 249 8341 133 7753 87 14292 21 20760 20291 100720 9658 4110.82 8694 28175.79 1449 23979.699999999997 249 9596.41 133 8984.470000000001 87 16627.68 21 24132.78 20291 100721
県 計 44170 16207 34211 99740 3737 54300 467 16055 256 15594 145 24500 29 29156 83015 255553 44170 17291.65 34211 107304.36 3737 59323.97 467 17812.55 256 17319.46 145 27558.78 29 33246.29000000001 83015 255553
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。