森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
西部総合県民局(美馬)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 19 33 13 67 121 522 1065 1569 2825 3695 3345 2046 1055 530 303 193 154 91 48 58 17752 面 積 0 18.81 32.62 13.47 67.38 120.84 522.25 1064.97 1569.01 2824.53 3695.42 3345.44 2045.51 1054.84 529.82 302.83 192.72 154.05 90.81 48.34 58.33 17751.99
材 積 0 1173 4948 2639 14568 33923 184972 418241 732088 1380654 1926444 1864725 1186579 643119 329369 191446 125223 97739 60141 31590 36535 9266116 材 積 0 1173 4948 2639 14568 33923 184972 418241 732088 1380654 1926444 1864725 1186579 643119 329369 191446 125223 97739 60141 31590 36535 9266116
成長量 0 303 559 189 759 1253 5312 9666 12861 20206 23280 18450 9547 4320 1873 908 505 369 173 83 102 110718 成長量 0 303 559 189 759 1253 5312 9666 12861 20206 23280 18450 9547 4320 1873 908 505 369 173 83 102 110718
ヒノキ 面 積 0 5 59 209 455 504 840 784 447 373 339 357 289 93 77 74 73 50 18 14 9 5070 面 積 0 4.86 58.79 209.37 455.05 504.24 840.45 783.98 447.31 373.47 339 356.79 288.97 92.55 77.03 73.93 72.86 49.58 18.44 14.03 9.18 5069.88
材 積 0 166 3976 19496 58223 82223 158833 172401 115710 105024 96961 109649 91277 34163 27219 27372 27063 19378 6643 5188 3752 1164717 材 積 0 166 3976 19496 58223 82223 158833 172401 115710 105024 96961 109649 91277 34163 27219 27372 27063 19378 6643 5188 3752 1164717
成長量 0 38 494 1539 3189 3198 4933 4074 2149 1564 1197 1105 780 228 158 125 109 64 19 13 11 24987 成長量 0 38 494 1539 3189 3198 4933 4074 2149 1564 1197 1105 780 228 158 125 109 64 19 13 11 24987
マツ 面 積 0 0 0 0 0 1 0 10 52 242 341 340 553 100 16 14 11 5 9 4 14 1712 面 積 0 0 0.28 0 0 0.9 0 9.96 51.67 242.37 340.72 340.09 553.18 100.18 15.86 13.92 11.11 4.88 8.61 4.31 13.76 1711.8
材 積 0 0 12 0 0 113 0 1792 10034 51033 75037 77611 129542 23219 3778 3107 2465 1123 1978 1047 3067 384958 材 積 0 0 12 0 0 113 0 1792 10034 51033 75037 77611 129542 23219 3778 3107 2465 1123 1978 1047 3067 384958
成長量 0 0 2 0 0 6 0 43 197 740 691 505 612 114 19 13 13 4 10 4 14 2987 成長量 0 0 2 0 0 6 0 43 197 740 691 505 612 114 19 13 13 4 10 4 14 2987
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 面 積 0 0 0 0 0.04 0 0 0.42 0 5.53 35.05 2.21 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 43.56
材 積 0 0 0 0 3 0 0 78 0 1309 7868 633 78 0 0 0 0 0 0 0 0 9969 材 積 0 0 0 0 3 0 0 78 0 1309 7868 633 78 0 0 0 0 0 0 0 0 9969
成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 75 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 75 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
小計 面 積 0 24 92 223 522 626 1363 1859 2068 3446 4410 4045 2888 1248 623 391 277 209 118 67 81 24577 面 積 0 23.669999999999998 91.69 222.84 522.47 625.98 1362.7 1859.3300000000002 2067.99 3445.9 4410.1900000000005 4044.53 2887.97 1247.57 622.71 390.68 276.69 208.51 117.86 66.68 81.27 24577.230000000003
材 積 0 1339 8936 22135 72794 116259 343805 592512 857832 1538020 2106310 2052618 1407476 700501 360366 221925 154751 118240 68762 37825 43354 10825760 材 積 0 1339 8936 22135 72794 116259 343805 592512 857832 1538020 2106310 2052618 1407476 700501 360366 221925 154751 118240 68762 37825 43354 10825760
成長量 0 341 1055 1728 3948 4457 10245 13785 15207 22528 25243 20065 10939 4662 2050 1046 627 437 202 100 127 138792 成長量 0 341 1055 1728 3948 4457 10245 13785 15207 22528 25243 20065 10939 4662 2050 1046 627 437 202 100 127 138792
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 1 0 17 49 35 6 3 67 76 70 62 23 8 9 2 0 0 0 0 430 面 積 0 0 1.46 0.25 16.8 48.51 35.18 6.44 3.47 66.5 75.92 70.21 61.77 23.26 8.41 8.51 2.44 0.3 0.22 0 0.24 429.89
材 積 0 0 20 11 834 3772 2757 655 396 7955 8703 8395 7286 2730 1054 1144 331 40 30 0 26 46139 材 積 0 0 20 11 834 3772 2757 655 396 7955 8703 8395 7286 2730 1054 1144 331 40 30 0 26 46139
成長量 0 0 3 0 59 192 100 17 8 97 97 102 79 30 9 13 3 0 0 0 0 809 成長量 0 0 3 0 59 192 100 17 8 97 97 102 79 30 9 13 3 0 0 0 0 809
タコウ 面 積 0 0 1 14 12 8 3 6 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 面 積 0 0 0.65 14.01 12.34 7.73 3.4 5.66 3.24 1.41 3.5 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.79
材 積 0 0 16 456 822 560 437 542 535 191 476 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 材 積 0 0 16 456 822 560 437 542 535 191 476 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350
成長量 0 0 1 37 55 28 14 15 9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 成長量 0 0 1 37 55 28 14 15 9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
小計 面 積 0 0 2 14 29 56 39 12 7 68 79 72 62 23 8 9 2 0 0 0 0 484 面 積 0 0 2.11 14.26 29.14 56.239999999999995 38.58 12.100000000000001 6.710000000000001 67.91 79.42 72.05999999999999 61.77 23.26 8.41 8.51 2.44 0.3 0.22 0 0.24 483.68
材 積 0 0 36 467 1656 4332 3194 1197 931 8146 9179 8710 7286 2730 1054 1144 331 40 30 0 26 50489 材 積 0 0 36 467 1656 4332 3194 1197 931 8146 9179 8710 7286 2730 1054 1144 331 40 30 0 26 50489
成長量 0 0 4 37 114 220 114 32 17 99 103 106 79 30 9 13 3 0 0 0 0 980 成長量 0 0 4 37 114 220 114 32 17 99 103 106 79 30 9 13 3 0 0 0 0 980
面 積 0 24 94 237 552 682 1401 1871 2075 3514 4490 4117 2950 1271 631 399 279 209 118 67 82 25061 面 積 0 23.669999999999998 93.8 237.1 551.61 682.22 1401.2800000000002 1871.4300000000003 2074.6999999999994 3513.81 4489.610000000001 4116.59 2949.74 1270.83 631.12 399.19 279.13 208.81 118.08 66.68 81.50999999999999 25060.910000000003
材 積 0 1339 8972 22602 74450 120591 346999 593709 858763 1546166 2115489 2061328 1414762 703231 361420 223069 155082 118280 68792 37825 43380 10876249 材 積 0 1339 8972 22602 74450 120591 346999 593709 858763 1546166 2115489 2061328 1414762 703231 361420 223069 155082 118280 68792 37825 43380 10876249
成長量 0 341 1059 1765 4062 4677 10359 13817 15224 22627 25346 20171 11018 4692 2059 1059 630 437 202 100 127 139772 成長量 0 341 1059 1765 4062 4677 10359 13817 15224 22627 25346 20171 11018 4692 2059 1059 630 437 202 100 127 139772
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 10 0 4 0 4 0 13 8 13 12 19 261 206 277 234 275 134 126 165 1761 面 積 0 0.03 9.98 0.11 4.45 0.35 3.7 0 12.52 7.94 12.91 12.43 18.59 260.93 205.57 277.06 234.4 275.01 133.79 126.49 165.14 1761.4
材 積 0 0 290 6 456 48 566 0 2575 1720 3095 2928 4353 61187 47857 63830 51459 62017 28994 28739 37735 397855 材 積 0 0 290 6 456 48 566 0 2575 1720 3095 2928 4353 61187 47857 63830 51459 62017 28994 28739 37735 397855
成長量 0 0 35 0 28 3 20 0 55 27 25 16 21 307 220 303 249 311 118 134 174 2046 成長量 0 0 35 0 28 3 20 0 55 27 25 16 21 307 220 303 249 311 118 134 174 2046
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0 8 75 93 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.5 0 0.17 1.48 0 0 0 6.61 0 7.8 75.41 92.82
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 117 0 43 374 0 0 0 1672 0 1973 19079 23448 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 117 0 43 374 0 0 0 1672 0 1973 19079 23448
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 10 0 12 113 141 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 10 0 12 113 141
小計 面 積 0 0 10 0 4 0 4 0 13 9 13 12 19 262 206 277 234 282 134 134 241 1854 面 積 0 0.03 9.98 0.11 4.45 0.35 3.7 0 12.52 8.790000000000001 13.41 12.43 18.76 262.41 205.57 277.06 234.4 281.62 133.79 134.29 240.54999999999998 1854.22
材 積 0 0 290 6 456 48 566 0 2575 1910 3212 2928 4396 61561 47857 63830 51459 63689 28994 30712 56814 421303 材 積 0 0 290 6 456 48 566 0 2575 1910 3212 2928 4396 61561 47857 63830 51459 63689 28994 30712 56814 421303
成長量 0 0 35 0 28 3 20 0 55 30 26 16 21 309 220 303 249 321 118 146 287 2187 成長量 0 0 35 0 28 3 20 0 55 30 26 16 21 309 220 303 249 321 118 146 287 2187
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0.25 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
材 積 0 0 0 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 材 積 0 0 0 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タコウ 面 積 0 48 221 79 334 156 197 101 432 2462 2890 3367 2302 1223 376 239 113 133 61 45 543 15322 面 積 0 48.03 220.67 78.74 334.01 156.17 196.57 100.97 432.3 2461.71 2890.21 3366.98 2302.25 1223.35 375.8 238.87 113.1 133.22 61.02 45.04 543.41 15322.42
材 積 0 824 5375 2671 18389 10831 17608 11215 54191 322255 379403 422647 287154 163610 50097 32973 15535 20216 8050 6783 81139 1910966 材 積 0 824 5375 2671 18389 10831 17608 11215 54191 322255 379403 422647 287154 163610 50097 32973 15535 20216 8050 6783 81139 1910966
成長量 0 151 607 229 1304 591 641 287 892 4092 4937 5549 3806 2171 655 430 205 269 104 92 1099 28111 成長量 0 151 607 229 1304 591 641 287 892 4092 4937 5549 3806 2171 655 430 205 269 104 92 1099 28111
小計 面 積 0 48 221 79 334 156 197 101 432 2462 2890 3367 2302 1223 376 239 113 133 61 45 543 15323 面 積 0 48.03 220.67 78.74 334.01 156.42 196.70999999999998 100.97 432.3 2461.71 2890.21 3366.98 2302.25 1223.35 375.8 238.87 113.1 133.22 61.02 45.04 543.41 15322.81
材 積 0 824 5375 2671 18389 10852 17620 11215 54191 322255 379403 422647 287154 163610 50097 32973 15535 20216 8050 6783 81139 1910999 材 積 0 824 5375 2671 18389 10852 17620 11215 54191 322255 379403 422647 287154 163610 50097 32973 15535 20216 8050 6783 81139 1910999
成長量 0 151 607 229 1304 592 641 287 892 4092 4937 5549 3806 2171 655 430 205 269 104 92 1099 28112 成長量 0 151 607 229 1304 592 641 287 892 4092 4937 5549 3806 2171 655 430 205 269 104 92 1099 28112
面 積 0 48 231 79 338 157 200 101 445 2471 2904 3379 2321 1486 581 516 348 415 195 179 784 17177 面 積 0 48.06 230.64999999999998 78.85 338.46 156.76999999999998 200.41 100.97 444.82 2470.5 2903.62 3379.41 2321.01 1485.76 581.37 515.9300000000001 347.5 414.84000000000003 194.81 179.32999999999998 783.9599999999999 17177.03
材 積 0 824 5665 2677 18845 10900 18186 11215 56766 324165 382615 425575 291550 225171 97954 96803 66994 83905 37044 37495 137953 2332302 材 積 0 824 5665 2677 18845 10900 18186 11215 56766 324165 382615 425575 291550 225171 97954 96803 66994 83905 37044 37495 137953 2332302
成長量 0 151 642 229 1332 595 661 287 947 4122 4963 5565 3827 2480 875 733 454 590 222 238 1386 30299 成長量 0 151 642 229 1332 595 661 287 947 4122 4963 5565 3827 2480 875 733 454 590 222 238 1386 30299
総    計 面 積 0 72 324 316 890 839 1602 1972 2520 5984 7393 7496 5271 2757 1212 915 627 624 313 246 865 42238 面 積 0 71.73 324.45 315.95 890.07 838.99 1601.6900000000003 1972.4000000000003 2519.5199999999995 5984.3099999999995 7393.2300000000005 7496 5270.75 2756.59 1212.49 915.12 626.63 623.65 312.89 246.01000000000002 865.4699999999999 42237.94
材 積 0 2163 14637 25279 93295 131491 365185 604924 915529 1870331 2498104 2486903 1706312 928402 459374 319872 222076 202185 105836 75320 181333 13208551 材 積 0 2163 14637 25279 93295 131491 365185 604924 915529 1870331 2498104 2486903 1706312 928402 459374 319872 222076 202185 105836 75320 181333 13208551
成長量 0 492 1701 1994 5394 5272 11020 14104 16171 26749 30309 25736 14845 7172 2934 1792 1084 1027 424 338 1513 170071 成長量 0 492 1701 1994 5394 5272 11020 14104 16171 26749 30309 25736 14845 7172 2934 1792 1084 1027 424 338 1513 170071
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
700 69978 64 69 42 147 259 43261 13208551 170071 699.78 69978 64.43 69.45 41.85 147.38 258.68 43260.83 13208551 170071