森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
石井町
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0 0 0 0.06 0.71 0.1 0.3 0 1.08 1.64 0.49 0.36 0.62 0.49 0 0.04 0 0.06 0 0 5.95 面 積 0 0 0 0 0.06 0.71 0.1 0.3 0 1.08 1.64 0.49 0.36 0.62 0.49 0 0.04 0 0.06 0 0 5.95
材 積 0 0 0 0 16 233 35 125 0 535 867 275 211 376 306 0 26 0 41 0 0 3046 材 積 0 0 0 0 16 233 35 125 0 535 867 275 211 376 306 0 26 0 41 0 0 3046
成長量 0 0 0 0 1 8 1 3 0 9 11 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 41 成長量 0 0 0 0 1 8 1 3 0 9 11 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 41
ヒノキ 面 積 0 0 0 0.8 0.79 1.76 2.55 0.99 1.42 0.54 1.61 0.49 0.35 0 0 0 0.68 0 0 0 0 11.98 面 積 0 0 0 0.8 0.79 1.76 2.55 0.99 1.42 0.54 1.61 0.49 0.35 0 0 0 0.68 0 0 0 0 11.98
材 積 0 0 0 104 135 344 578 256 403 164 541 174 127 0 0 0 283 0 0 0 0 3109 材 積 0 0 0 104 135 344 578 256 403 164 541 174 127 0 0 0 283 0 0 0 0 3109
成長量 0 0 0 7 6 12 17 5 8 3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 67 成長量 0 0 0 7 6 12 17 5 8 3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 67
マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0.8 0.85 2.47 2.65 1.29 1.42 1.62 3.25 0.98 0.71 0.62 0.49 0 0.72 0 0.06 0 0 17.929999999999996 面 積 0 0 0 0.8 0.8500000000000001 2.4699999999999998 2.65 1.29 1.42 1.62 3.25 0.98 0.71 0.62 0.49 0 0.7200000000000001 0 0.06 0 0 17.93
材 積 0 0 0 104 151 577 613 381 403 699 1408 449 338 376 306 0 309 0 41 0 0 6155 材 積 0 0 0 104 151 577 613 381 403 699 1408 449 338 376 306 0 309 0 41 0 0 6155
成長量 0 0 0 7 7 20 18 8 8 12 16 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 108 成長量 0 0 0 7 7 20 18 8 8 12 16 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 108
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 面 積 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
材 積 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 材 積 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 面 積 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
材 積 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 材 積 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
面 積 0 0 0 0.8 0.85 2.61 2.65 1.29 1.42 1.62 3.25 0.98 0.71 0.62 0.49 0 0.72 0 0.06 0 0 18.069999999999997 面 積 0 0 0 0.8 0.8500000000000001 2.61 2.65 1.29 1.42 1.62 3.25 0.98 0.71 0.62 0.49 0 0.7200000000000001 0 0.06 0 0 18.07
材 積 0 0 0 104 151 587 613 381 403 699 1408 449 338 376 306 0 309 0 41 0 0 6165 材 積 0 0 0 104 151 587 613 381 403 699 1408 449 338 376 306 0 309 0 41 0 0 6165
成長量 0 0 0 7 7 20 18 8 8 12 16 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 108 成長量 0 0 0 7 7 20 18 8 8 12 16 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 108
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 4.65 5.73 19.78 10.98 3.24 3.43 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 51.59000000000001 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 4.65 5.73 19.78 10.98 3.24 3.43 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 51.59
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1061 1380 5038 2915 885 963 287 543 20 124 0 17 13282 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1061 1380 5038 2915 885 963 287 543 20 124 0 17 13282
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 4.65 5.73 19.78 10.98 3.24 3.43 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 51.59000000000001 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 4.65 5.73 19.78 10.98 3.24 3.43 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 51.59
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1061 1380 5038 2915 885 963 287 543 20 124 0 17 13282 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1061 1380 5038 2915 885 963 287 543 20 124 0 17 13282
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.05 30.97 21.1 16.08 1.66 0.22 0.34 0 0 0 0 0 0 215.38999999999996 面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.05 30.97 21.1 16.08 1.66 0.22 0.34 0 0 0 0 0 0 215.39
材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6053 3345 2274 1737 180 24 36 0 0 0 0 0 0 21392 材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6053 3345 2274 1737 180 24 36 0 0 0 0 0 0 21392
成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 54 30 20 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286 成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 54 30 20 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
小計 面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.51 30.97 21.1 16.08 1.66 0.22 0.34 0 0 0 0 0 0 215.85 面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.51 30.97 21.1 16.08 1.66 0.22 0.34 0 0 0 0 0 0 215.85
材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6100 3345 2274 1737 180 24 36 0 0 0 0 0 0 21439 材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6100 3345 2274 1737 180 24 36 0 0 0 0 0 0 21439
成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 54 30 20 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286 成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 54 30 20 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.75 35.62 26.83 35.86 12.64 3.46 3.77 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 267.43999999999994 面 積 0 0 0 0 10.19 2.73 30.67 43.38 58.75 35.62 26.830000000000002 35.86 12.64 3.4600000000000004 3.77 1.03 1.93 0.07 0.45 0 0.06 267.44
材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6149 4406 3654 6775 3095 909 999 287 543 20 124 0 17 34721 材 積 0 0 0 0 557 210 2747 4229 6149 4406 3654 6775 3095 909 999 287 543 20 124 0 17 34721
成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 55 40 24 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 344 成長量 0 0 0 0 32 7 64 53 55 40 24 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 344
総    計 面 積 0 0 0 0.8 11.04 5.34 33.32 44.67 60.17 37.24 30.08 36.84 13.35 4.08 4.26 1.03 2.65 0.07 0.51 0 0.06 285.50999999999993 面 積 0 0 0 0.8 11.04 5.34 33.32 44.67 60.169999999999995 37.24 30.080000000000002 36.84 13.350000000000001 4.08 4.26 1.03 2.65 0.07 0.51 0 0.06 285.51
材 積 0 0 0 104 708 797 3360 4610 6552 5105 5062 7224 3433 1285 1305 287 852 20 165 0 17 40886 材 積 0 0 0 104 708 797 3360 4610 6552 5105 5062 7224 3433 1285 1305 287 852 20 165 0 17 40886
成長量 0 0 0 7 39 27 82 61 63 52 40 71 4 3 2 0 1 0 0 0 0 452 成長量 0 0 0 7 39 27 82 61 63 52 40 71 4 3 2 0 1 0 0 0 0 452
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
20.64 2064 0 0 0 4.65 4.65 310.8 40886 452 20.64 2064 0 0 0 4.65 4.65 310.79999999999995 40886 452