森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
第9表 私有林 在・不在村別面積表
単位 面積:ha,率:% 単位 面積:ha,率:%
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 市 町 村 在  村  林  家 不  在  村  林  家 不在村林家 在  村  林  家 不  在  村  林  家 不在村林家
機 関 員  数 所 有 面 積 員  数 所 有 面 積 員  数 所 有 面 積 所有面積率 員  数 所 有 面 積 員  数 所 有 面 積 員  数 所 有 面 積 所有面積率
徳 島 市 2982 4302 304 462 3286 4764 10 2961 4281.39 325 490.6200000000008 3286 4772.010000000001 10.28120226068262
鳴 門 市 1919 4595 431 2300 2350 6895 33 1919 4568.7699999999995 431 2285.33 2350 6854.099999999999 33.34252491209641
小松島市 803 582 75 61 878 643 9 803 581.5800000000002 75 61.43999999999994 878 643.0200000000001 9.55491275543528
勝 浦 町 1155 2695 520 1539 1675 4234 36 1155 2821.61 520 1611.8699999999994 1675 4433.48 36.356767144545586
上 勝 町 1339 5186 715 3628 2054 8814 41 1261 5316.799999999998 793 3857.470000000002 2054 9174.27 42.04661515303127
佐那河内村 912 2385 130 330 1042 2715 12 912 2429.8199999999997 130 336.49000000000024 1042 2766.31 12.16385726834665
石 井 町 408 254 60 26 468 280 9 408 254.07000000000002 60 25.62999999999991 468 279.69999999999993 9.163389345727534
徳 島 東部徳島 神 山 町 3598 9640 1465 3876 5063 13516 29 3598 9837.630000000001 1465 3954.8999999999996 5063 13792.53 28.6742171305772
松 茂 町 0 0 1 1 1 1 100 0 0 1 1.28 1 1.28 100
(H.26) 北 島 町 0 0 0 0 0 0
吉野川 藍 住 町 0 0 0 0 0 0
板 野 町 535 1175 56 216 591 1391 16 535 1186.4399999999998 56 218.60000000000014 591 1405.04 15.558275920970232
(H.28) 上 板 町 224 810 35 96 259 906 11 224 900.9300000000001 35 106.70999999999981 259 1007.6399999999999 10.59009169941644
小 計 13875 31624 3792 12535 17667 44159 28 13776 32179.039999999997 3891 12950.340000000007 17667 45129.380000000005 28.69602906133434
東部吉野川 阿 波 市 2468 4838 402 2810 2870 7648 37 2466 5579.34 404 3247.9100000000017 2870 8827.250000000002 36.79413180775441
合 計 16343 36462 4194 15345 20537 51807 30 16242 37758.38 4295 16198.250000000007 20537 53956.630000000005 30.02087046577966
吉野川市 3884 6247 966 1424 4850 7671 19 3884 6250.56 966 1424.5299999999997 4850 7675.09 18.560433819017103
小 計 6352 11085 1368 4234 7720 15319 28 6350 11829.900000000001 1370 4672.440000000002 7720 16502.340000000004 28.31380276978902
美 馬 美 馬 市 7934 15888 2001 9226 9935 25114 37 7948 17273.040000000005 1987 10006.779999999995 9935 27279.82 36.68198690460566
(H.27) 西部美馬 つるぎ町 5230 10431 1389 3717 6619 14148 26 4970 10515.88 1649 3955.959999999999 6619 14471.839999999998 27.335570321396585
小 計 13164 26319 3390 12943 16554 39262 33 12918 27788.920000000006 3636 13962.73999999999 16554 41751.659999999996 33.44235893854278
合 計 17048 32566 4356 14367 21404 46933 31 16802 34039.48 4602 15387.269999999997 21404 49426.75 31.131462214286792
三 好 西部三好 三 好 市 11555 28371 4270 18770 15825 47141 40 11615 31222.599999999995 4280 19281.19000000002 15895 50503.790000000015 38.17770903926223
(H.28) 東みよし町 3503 6215 1455 2737 4958 8952 31 3422 6384.8600000000015 1373 2996.949999999998 4795 9381.81 31.94426235449234
合 計 15058 34586 5725 21507 20783 56093 38 15037 37607.46 5653 22278.140000000014 20690 59885.60000000001 37.20116355183885
計 画 区 計 48449 103614 14275 51219 62724 154833 33 48081 109405.32 14550 53863.66 62631 163268.98 32.990749375662176
那 賀 那 賀 町 5394 21769 2578 29151 7972 50920 57 5394 25122.250000000004 2578 33641.84999999999 7972 58764.1 57.24898364817974
(H.24) 合 計 5394 21769 2578 29151 7972 50920 57 5394 25122.250000000004 2578 33641.84999999999 7972 58764.1 57.24898364817974
那 賀 南部那賀 阿 南 市 5486 11608 656 2516 6142 14124 18 5486 12035.670000000004 656 2608.6799999999967 6142 14644.35 17.81355949564164
海部川 小 計 10880 33377 3234 31667 14114 65044 49 10880 37157.920000000006 3234 36250.52999999999 14114 73408.45 49.38195807158439
海 部 牟 岐 町 570 2099 186 1538 756 3637 42 570 2663.19 186 1951.5400000000004 756 4614.7300000000005 42.28936470822779
(H.25) (H.25) 南部美波 美 波 町 1287 6364 303 3358 1590 9722 35 1287 7234.500000000002 303 3817.079999999998 1590 11051.58 34.53877183171997
海 陽 町 2832 10232 999 12085 3831 22317 54 2832 12165.329999999998 999 14367.560000000012 3831 26532.89000000001 54.15000024497899
小 計 4689 18695 1488 16981 6177 35676 48 4689 22063.02 1488 20136.18000000001 6177 42199.20000000001 47.7169709378377
合 計 10175 30303 2144 19497 12319 49800 39 10175 34098.69 2144 22744.860000000008 12319 56843.55000000001 40.013088556221426
計 画 区 計 15569 52072 4722 48648 20291 100720 48 15569 59220.94 4722 56386.71000000001 20291 115607.65000000001 48.77420309123142
県 計 64018 155686 18997 99867 83015 255553 39 63650 168626.26 19272 110250.37 82922 278876.63 39.53374293141738
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。