森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
美馬調査区
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 19 36 21 104 159 570 1158 1655 3083 4180 3868 2395 1259 610 375 237 200 106 67 63 20166 面 積 0 18.81 36.27 21.1 104.42 159.07 570.2 1157.53 1655.12 3082.94 4179.56 3868.39 2395.08 1258.6 609.54 375.49 237.2 200.39 106.23 67.2 62.89 20166.03
材 積 0 1173 5350 4146 22846 44865 200901 453132 767099 1499677 2166630 2143624 1381333 759772 376173 238470 152814 128740 70099 44064 39471 10500379 材 積 0 1173 5350 4146 22846 44865 200901 453132 767099 1499677 2166630 2143624 1381333 759772 376173 238470 152814 128740 70099 44064 39471 10500379
成長量 0 303 607 298 1189 1662 5791 10455 13499 21928 26183 21196 11131 5119 2135 1112 610 469 199 114 109 124109 成長量 0 303 607 298 1189 1662 5791 10455 13499 21928 26183 21196 11131 5119 2135 1112 610 469 199 114 109 124109
ヒノキ 面 積 0 5 64 252 603 621 939 855 512 460 441 503 373 123 99 99 94 61 22 18 18 6162 面 積 0 4.86 64.21 252.08 602.76 620.91 939.3 855.1 512.33 460.29 441.25 503.22 373.42 122.66 99.1 98.66 93.98 60.67 22.27 17.78 17.52 6162.37
材 積 0 166 4350 24153 79041 102736 178256 188399 132039 129566 127144 155593 119324 44640 35106 36557 34977 23654 8131 6524 7046 1437402 材 積 0 166 4350 24153 79041 102736 178256 188399 132039 129566 127144 155593 119324 44640 35106 36557 34977 23654 8131 6524 7046 1437402
成長量 0 38 540 1889 4293 3965 5537 4436 2443 1916 1554 1566 1016 296 202 165 137 77 21 17 21 30129 成長量 0 38 540 1889 4293 3965 5537 4436 2443 1916 1554 1566 1016 296 202 165 137 77 21 17 21 30129
マツ 面 積 0 0 0 0 1 6 4 11 59 290 488 578 795 136 22 15 17 6 11 5 14 2459 面 積 0 0 0.28 0 0.86 5.5 3.92 11.45 59.43 289.91 488.49 578.27 794.69 136.11 22.36 14.65 16.58 6.41 11.01 4.85 13.97 2458.74
材 積 0 0 12 0 85 656 640 2048 11604 61070 108857 135309 189679 32091 5394 3292 3850 1510 2585 1184 3120 562986 材 積 0 0 12 0 85 656 640 2048 11604 61070 108857 135309 189679 32091 5394 3292 3850 1510 2585 1184 3120 562986
成長量 0 0 2 0 5 36 23 51 228 889 972 832 859 148 25 14 21 5 14 5 14 4143 成長量 0 0 2 0 5 36 23 51 228 889 972 832 859 148 25 14 21 5 14 5 14 4143
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 面 積 0 0 0 0 0.04 0 0 0.42 0 12.77 36.72 3.31 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 53.69
材 積 0 0 0 0 3 0 0 78 0 2858 8261 896 108 0 0 0 0 0 0 0 0 12204 材 積 0 0 0 0 3 0 0 78 0 2858 8261 896 108 0 0 0 0 0 0 0 0 12204
成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 79 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 79 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
小計 面 積 0 24 101 273 708 785 1513 2025 2227 3846 5146 4953 3564 1517 731 489 348 267 140 90 94 28841 面 積 0 23.669999999999998 100.75999999999999 273.18 708.0799999999999 785.48 1513.42 2024.5000000000002 2226.8799999999997 3845.91 5146.02 4953.19 3563.62 1517.37 731 488.79999999999995 347.76 267.47 139.51 89.83 94.38 28840.829999999998
材 積 0 1339 9712 28299 101975 148257 379797 643657 910742 1693171 2410892 2435422 1690444 836503 416673 278319 191641 153904 80815 51772 49637 12512971 材 積 0 1339 9712 28299 101975 148257 379797 643657 910742 1693171 2410892 2435422 1690444 836503 416673 278319 191641 153904 80815 51772 49637 12512971
成長量 0 341 1149 2187 5487 5663 11351 14944 16170 24774 28788 23601 13006 5563 2362 1291 768 551 234 136 144 158510 成長量 0 341 1149 2187 5487 5663 11351 14944 16170 24774 28788 23601 13006 5563 2362 1291 768 551 234 136 144 158510
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 1 0 20 68 40 7 4 68 89 96 87 48 14 10 2 0 0 3 0 559 面 積 0 0 1.46 0.25 19.98 68.34 39.82 7.06 4.18 67.73 89.25 95.96 87 47.68 14.03 10.16 2.44 0.3 0.22 3.14 0.34 559.34
材 積 0 0 20 11 1036 5329 3160 721 486 8094 10446 11758 10648 5952 1670 1368 331 40 30 427 40 61567 材 積 0 0 20 11 1036 5329 3160 721 486 8094 10446 11758 10648 5952 1670 1368 331 40 30 427 40 61567
成長量 0 0 3 0 70 270 113 19 10 99 113 134 113 66 16 15 3 0 0 6 0 1050 成長量 0 0 3 0 70 270 113 19 10 99 113 134 113 66 16 15 3 0 0 6 0 1050
タコウ 面 積 0 0 1 17 13 8 3 6 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 面 積 0 0 1.37 17.17 12.72 7.73 3.4 5.66 3.24 1.41 3.98 2.18 0.24 0 0.16 0 0 0 0 0 0 59.26
材 積 0 0 33 580 847 560 437 542 535 191 542 360 33 0 22 0 0 0 0 0 0 4682 材 積 0 0 33 580 847 560 437 542 535 191 542 360 33 0 22 0 0 0 0 0 0 4682
成長量 0 0 3 46 57 28 14 15 9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 成長量 0 0 3 46 57 28 14 15 9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
小計 面 積 0 0 3 17 33 76 43 13 7 69 93 98 87 48 14 10 2 0 0 3 0 619 面 積 0 0 2.83 17.42 32.7 76.07000000000001 43.22 12.719999999999999 7.42 69.14 93.23 98.14 87.24 47.68 14.19 10.16 2.44 0.3 0.22 3.14 0.34 618.6
材 積 0 0 53 591 1883 5889 3597 1263 1021 8285 10988 12118 10681 5952 1692 1368 331 40 30 427 40 66249 材 積 0 0 53 591 1883 5889 3597 1263 1021 8285 10988 12118 10681 5952 1692 1368 331 40 30 427 40 66249
成長量 0 0 6 46 127 298 127 34 19 101 119 138 113 66 16 15 3 0 0 6 0 1234 成長量 0 0 6 46 127 298 127 34 19 101 119 138 113 66 16 15 3 0 0 6 0 1234
面 積 0 24 104 291 741 862 1557 2037 2234 3915 5239 5051 3651 1565 745 499 350 268 140 93 95 29459 面 積 0 23.669999999999998 103.58999999999999 290.6 740.78 861.5500000000001 1556.64 2037.2200000000003 2234.2999999999993 3915.0499999999997 5239.25 5051.33 3650.8599999999997 1565.05 745.1899999999999 498.96 350.2 267.77000000000004 139.73 92.97 94.72 29459.429999999997
材 積 0 1339 9765 28890 103858 154146 383394 644920 911763 1701456 2421880 2447540 1701125 842455 418365 279687 191972 153944 80845 52199 49677 12579220 材 積 0 1339 9765 28890 103858 154146 383394 644920 911763 1701456 2421880 2447540 1701125 842455 418365 279687 191972 153944 80845 52199 49677 12579220
成長量 0 341 1155 2233 5614 5961 11478 14978 16189 24875 28907 23739 13119 5629 2378 1306 771 551 234 142 144 159744 成長量 0 341 1155 2233 5614 5961 11478 14978 16189 24875 28907 23739 13119 5629 2378 1306 771 551 234 142 144 159744
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 10 0 6 1 5 3 16 14 41 103 119 606 377 474 349 368 210 187 204 3093 面 積 0 0.03 9.98 0.11 5.57 0.72 5.35 2.73 15.63 14.23 41.25 102.62 119.15 606.31 377.19 473.6 349.24 368.31 209.92 186.6 204.04 3092.58
材 積 0 0 290 6 574 93 841 504 3081 3098 9810 25316 29405 147193 90535 112944 80173 85301 48138 44020 47613 728935 材 積 0 0 290 6 574 93 841 504 3081 3098 9810 25316 29405 147193 90535 112944 80173 85301 48138 44020 47613 728935
成長量 0 0 35 0 36 5 31 12 64 46 82 147 143 703 417 549 392 421 206 215 224 3728 成長量 0 0 35 0 36 5 31 12 64 46 82 147 143 703 417 549 392 421 206 215 224 3728
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0 8 75 93 面 積 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.86 0.5 0.11 0.17 1.48 0 0 0 6.61 0 7.8 75.41 93.04
材 積 0 0 0 0 0 0 17 0 0 192 117 27 43 374 0 0 0 1672 0 1973 19079 23494 材 積 0 0 0 0 0 0 17 0 0 192 117 27 43 374 0 0 0 1672 0 1973 19079 23494
成長量 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 10 0 12 113 142 成長量 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 10 0 12 113 142
小計 面 積 0 0 10 0 6 1 5 3 16 15 42 103 119 608 377 474 349 375 210 194 279 3186 面 積 0 0.03 9.98 0.11 5.57 0.72 5.449999999999999 2.73 15.63 15.09 41.75 102.73 119.32000000000001 607.79 377.19 473.6 349.24 374.92 209.92 194.4 279.45 3185.62
材 積 0 0 290 6 574 93 858 504 3081 3290 9927 25343 29448 147567 90535 112944 80173 86973 48138 45993 66692 752429 材 積 0 0 290 6 574 93 858 504 3081 3290 9927 25343 29448 147567 90535 112944 80173 86973 48138 45993 66692 752429
成長量 0 0 35 0 36 5 32 12 64 49 83 147 143 705 417 549 392 431 206 227 337 3870 成長量 0 0 35 0 36 5 32 12 64 49 83 147 143 705 417 549 392 431 206 227 337 3870
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 面 積 0 0 0 0 0 0.25 0.14 0 0 0 0 0.59 2.79 0.18 0 0 0 0 0 0 0 3.95
材 積 0 0 0 0 0 21 12 0 0 0 0 80 379 24 0 0 0 0 0 0 0 516 材 積 0 0 0 0 0 21 12 0 0 0 0 80 379 24 0 0 0 0 0 0 0 516
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
タコウ 面 積 0 48 228 86 770 227 261 182 541 2639 3151 3913 2565 1324 422 265 147 136 68 45 562 17581 面 積 0 48.03 228.19 86.05 770.02 227.2 260.89 182.12 541.37 2638.56 3151.48 3912.5 2565.46 1324.2 422.02 264.77 146.94 135.96 68.2 45.09 562.16 17581.21
材 積 0 824 5603 2948 45685 16598 23843 20335 67542 345335 413614 496122 322834 177081 56486 36569 20148 20600 9056 6790 83689 2171702 材 積 0 824 5603 2948 45685 16598 23843 20335 67542 345335 413614 496122 322834 177081 56486 36569 20148 20600 9056 6790 83689 2171702
成長量 0 151 633 252 3217 871 841 500 1055 4316 5308 6460 4231 2329 738 474 265 273 118 92 1134 33258 成長量 0 151 633 252 3217 871 841 500 1055 4316 5308 6460 4231 2329 738 474 265 273 118 92 1134 33258
小計 面 積 0 48 228 86 770 227 261 182 541 2639 3151 3913 2568 1324 422 265 147 136 68 45 562 17585 面 積 0 48.03 228.19 86.05 770.02 227.45 261.03 182.12 541.37 2638.56 3151.48 3913.09 2568.25 1324.38 422.02 264.77 146.94 135.96 68.2 45.09 562.16 17585.16
材 積 0 824 5603 2948 45685 16619 23855 20335 67542 345335 413614 496202 323213 177105 56486 36569 20148 20600 9056 6790 83689 2172218 材 積 0 824 5603 2948 45685 16619 23855 20335 67542 345335 413614 496202 323213 177105 56486 36569 20148 20600 9056 6790 83689 2172218
成長量 0 151 633 252 3217 872 841 500 1055 4316 5308 6461 4235 2329 738 474 265 273 118 92 1134 33264 成長量 0 151 633 252 3217 872 841 500 1055 4316 5308 6461 4235 2329 738 474 265 273 118 92 1134 33264
面 積 0 48 238 86 776 228 266 185 557 2654 3193 4016 2688 1932 799 738 496 511 278 239 842 20771 面 積 0 48.06 238.17 86.16 775.59 228.17 266.47999999999996 184.85 557 2653.65 3193.23 4015.82 2687.57 1932.17 799.21 738.37 496.18 510.88 278.12 239.49 841.6099999999999 20770.78
材 積 0 824 5893 2954 46259 16712 24713 20839 70623 348625 423541 521545 352661 324672 147021 149513 100321 107573 57194 52783 150381 2924647 材 積 0 824 5893 2954 46259 16712 24713 20839 70623 348625 423541 521545 352661 324672 147021 149513 100321 107573 57194 52783 150381 2924647
成長量 0 151 668 252 3253 877 873 512 1119 4365 5391 6608 4378 3034 1155 1023 657 704 324 319 1471 37134 成長量 0 151 668 252 3253 877 873 512 1119 4365 5391 6608 4378 3034 1155 1023 657 704 324 319 1471 37134
総    計 面 積 0 72 342 377 1516 1090 1823 2222 2791 6569 8432 9067 6338 3497 1544 1237 846 779 418 332 936 50230 面 積 0 71.73 341.76 376.76000000000005 1516.37 1089.72 1823.12 2222.07 2791.2999999999993 6568.7 8432.48 9067.15 6338.43 3497.2199999999993 1544.3999999999999 1237.33 846.3800000000001 778.6500000000001 417.84999999999997 332.46000000000004 936.3299999999999 50230.20999999999
材 積 0 2163 15658 31844 150117 170858 408107 665759 982386 2050081 2845421 2969085 2053786 1167127 565386 429200 292293 261517 138039 104982 200058 15503867 材 積 0 2163 15658 31844 150117 170858 408107 665759 982386 2050081 2845421 2969085 2053786 1167127 565386 429200 292293 261517 138039 104982 200058 15503867
成長量 0 492 1823 2485 8867 6838 12351 15490 17308 29240 34298 30347 17497 8663 3533 2329 1428 1255 558 461 1615 196878 成長量 0 492 1823 2485 8867 6838 12351 15490 17308 29240 34298 30347 17497 8663 3533 2329 1428 1255 558 461 1615 196878
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
811 81104 69 75 46 169 290 51400 15503867 196878 811.04 81104 68.79 75.02 46.07 168.76 289.85 51399.88999999999 15503867 196878