森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
那賀海部川森林計画区
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 75 294 699 746 987 1501 4251 4380 9029 12966 13457 8122 4620 2617 1959 1593 1452 1123 635 200 192 70899 面 積 74.82 294.28 698.56 746.36 986.92 1501.05 4251.24 4379.87 9029.16 12965.86 13456.9 8122.18 4620.3 2617.29 1958.74 1593.46 1452.46 1122.63 634.81 200.07 191.8 70898.76
材 積 1589 20082 96855 159880 283772 517139 1669336 1989477 4458137 6857932 7535015 4777394 2848334 1695897 1317692 1125986 1042118 827512 475998 150298 142272 37992715 材 積 1589 20082 96855 159880 283772 517139 1669336 1989477 4458137 6857932 7535015 4777394 2848334 1695897 1317692 1125986 1042118 827512 475998 150298 142272 37992715
成長量 705 6018 13588 11730 13707 17761 43421 38914 72102 88233 77716 39570 20145 10468 7053 4771 3944 2412 1267 357 339 474221 成長量 705 6018 13588 11730 13707 17761 43421 38914 72102 88233 77716 39570 20145 10468 7053 4771 3944 2412 1267 357 339 474221
ヒノキ 面 積 3 174 299 467 916 1108 2222 1393 1766 1509 1212 713 270 193 133 127 136 92 60 14 12 12819 面 積 3.28 174.11 298.95 466.7 915.86 1108.11 2222.41 1392.69 1765.77 1509.41 1211.5 713.49 270.01 193.06 132.61 127.11 135.82 92.41 60.33 13.6 12.23 12819.46
材 積 47 7971 25510 64051 160630 231429 524424 384456 530046 464294 399255 247434 99655 74284 51799 51834 54437 38817 24810 5933 5645 3446761 材 積 47 7971 25510 64051 160630 231429 524424 384456 530046 464294 399255 247434 99655 74284 51799 51834 54437 38817 24810 5933 5645 3446761
成長量 15 1711 3060 4575 8123 8648 15101 8422 9494 6765 4739 2500 802 509 286 244 219 151 71 17 15 75467 成長量 15 1711 3060 4575 8123 8648 15101 8422 9494 6765 4739 2500 802 509 286 244 219 151 71 17 15 75467
マツ 面 積 0 0 0 0 1 6 13 12 90 289 165 152 18 8 7 3 7 3 6 0 19 799 面 積 0 0 0 0.07 0.64 6.39 12.83 12.13 90.32 288.84 164.71 151.88 18.41 7.81 6.62 3.29 7.47 3.43 5.62 0 18.5 798.96
材 積 0 0 0 4 44 499 1815 2311 17465 60916 34578 32212 3973 2038 1558 745 1829 837 1956 0 4233 167013 材 積 0 0 0 4 44 499 1815 2311 17465 60916 34578 32212 3973 2038 1558 745 1829 837 1956 0 4233 167013
成長量 0 0 0 0 3 37 78 70 381 1040 432 328 22 12 4 3 7 3 12 0 28 2460 成長量 0 0 0 0 3 37 78 70 381 1040 432 328 22 12 4 3 7 3 12 0 28 2460
タシン 面 積 0 1 1 0 0 2 3 24 130 250 40 1 0 0 0 0 1 1 5 2 0 461 面 積 0 1.23 0.53 0 0.41 1.88 2.7 24.22 129.66 250.44 40.03 1.3 0 0 0 0 0.57 1.3 4.95 1.79 0.27 461.28
材 積 0 0 11 0 40 235 437 4781 26553 60957 9540 274 0 0 0 0 144 328 1248 451 68 105067 材 積 0 0 11 0 40 235 437 4781 26553 60957 9540 274 0 0 0 0 144 328 1248 451 68 105067
成長量 0 0 1 0 2 14 18 139 578 1007 115 3 0 0 0 0 1 1 5 2 0 1886 成長量 0 0 1 0 2 14 18 139 578 1007 115 3 0 0 0 0 1 1 5 2 0 1886
小計 面 積 78 470 998 1213 1904 2617 6489 5809 11015 15015 14873 8989 4909 2818 2098 1724 1596 1220 706 215 223 84978 面 積 78.1 469.62 998.04 1213.1299999999999 1903.8300000000002 2617.43 6489.179999999999 5808.91 11014.91 15014.550000000001 14873.14 8988.849999999999 4908.72 2818.16 2097.97 1723.86 1596.32 1219.7700000000002 705.71 215.45999999999998 222.8 84978.46
材 積 1636 28053 122376 223935 444486 749302 2196012 2381025 5032201 7444099 7978388 5057314 2951962 1772219 1371049 1178565 1098528 867494 504012 156682 152218 41711556 材 積 1636 28053 122376 223935 444486 749302 2196012 2381025 5032201 7444099 7978388 5057314 2951962 1772219 1371049 1178565 1098528 867494 504012 156682 152218 41711556
成長量 720 7729 16649 16305 21835 26460 58618 47545 82555 97045 83002 42401 20969 10989 7343 5018 4171 2567 1355 376 382 554034 成長量 720 7729 16649 16305 21835 26460 58618 47545 82555 97045 83002 42401 20969 10989 7343 5018 4171 2567 1355 376 382 554034
広葉樹 クヌギ 面 積 0 1 5 1 14 38 9 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 面 積 0.46 1.49 5.1 1.19 13.73 37.91 8.9 2.54 6.52 1.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.37
材 積 0 24 180 76 948 2385 582 193 400 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4898 材 積 0 24 180 76 948 2385 582 193 400 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4898
成長量 0 4 23 6 34 45 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 成長量 0 4 23 6 34 45 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
タコウ 面 積 0 9 40 19 82 5 1 6 23 62 34 27 17 6 3 3 6 4 0 1 3 350 面 積 0.22 9.16 39.58 19.07 82.3 5.16 1.05 5.9 22.73 61.71 34.36 26.6 17.49 5.77 3.09 2.73 5.83 4.25 0 0.59 2.82 350.41
材 積 0 143 1253 861 5572 415 118 707 2782 8431 4030 3479 3122 857 542 464 1021 723 0 113 479 35112 材 積 0 143 1253 861 5572 415 118 707 2782 8431 4030 3479 3122 857 542 464 1021 723 0 113 479 35112
成長量 0 25 151 75 329 16 3 15 39 110 40 26 19 3 1 1 3 1 0 1 1 859 成長量 0 25 151 75 329 16 3 15 39 110 40 26 19 3 1 1 3 1 0 1 1 859
小計 面 積 1 11 45 20 96 43 10 8 29 63 34 27 17 6 3 3 6 4 0 1 3 430 面 積 0.68 10.65 44.68 20.26 96.03 43.06999999999999 9.950000000000001 8.440000000000001 29.25 63.24 34.36 26.6 17.49 5.77 3.09 2.73 5.83 4.25 0 0.59 2.82 429.78000000000003
材 積 0 167 1433 937 6520 2800 700 900 3182 8541 4030 3479 3122 857 542 464 1021 723 0 113 479 40010 材 積 0 167 1433 937 6520 2800 700 900 3182 8541 4030 3479 3122 857 542 464 1021 723 0 113 479 40010
成長量 0 29 174 81 363 61 9 17 42 111 40 26 19 3 1 1 3 1 0 1 1 983 成長量 0 29 174 81 363 61 9 17 42 111 40 26 19 3 1 1 3 1 0 1 1 983
面 積 79 480 1043 1233 2000 2661 6499 5817 11044 15078 14908 9015 4926 2824 2101 1727 1602 1224 706 216 226 85408 面 積 78.77999999999999 480.27000000000004 1042.72 1233.3899999999999 1999.8600000000001 2660.4999999999995 6499.129999999999 5817.349999999999 11044.16 15077.79 14907.5 9015.449999999999 4926.21 2823.93 2101.06 1726.59 1602.1499999999999 1224.0200000000002 705.71 216.04999999999998 225.62 85408.24
材 積 1636 28220 123809 224872 451006 752102 2196712 2381925 5035383 7452640 7982418 5060793 2955084 1773076 1371591 1179029 1099549 868217 504012 156795 152697 41751566 材 積 1636 28220 123809 224872 451006 752102 2196712 2381925 5035383 7452640 7982418 5060793 2955084 1773076 1371591 1179029 1099549 868217 504012 156795 152697 41751566
成長量 720 7758 16823 16386 22198 26521 58627 47562 82597 97156 83042 42427 20988 10992 7344 5019 4174 2568 1355 377 383 555017 成長量 720 7758 16823 16386 22198 26521 58627 47562 82597 97156 83042 42427 20988 10992 7344 5019 4174 2568 1355 377 383 555017
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 4 0 0 0 0 11 27 47 56 54 77 85 51 42 54 13 55 14 53 646 面 積 0 0 4.49 0 0 0.34 0 10.7 27.21 47.25 56.47 54.38 77.23 84.63 50.66 42.34 54.28 13.49 55.34 14.43 52.84 646.08
材 積 0 0 180 0 0 42 0 1625 5023 9769 12602 12128 18390 21228 12705 10670 12848 3097 12588 3446 12095 148436 材 積 0 0 180 0 0 42 0 1625 5023 9769 12602 12128 18390 21228 12705 10670 12848 3097 12588 3446 12095 148436
成長量 0 0 24 0 0 3 0 33 107 151 150 105 166 140 53 54 69 17 63 20 66 1221 成長量 0 0 24 0 0 3 0 33 107 151 150 105 166 140 53 54 69 17 63 20 66 1221
タシン 面 積 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 3 0 1 0 3 17 281 341 面 積 0 6.29 0 0 0 0.18 0 0 0.37 0.13 28.51 0 0 0 2.5 0.39 1.39 0.21 2.98 16.97 280.7 340.62
材 積 0 0 0 0 0 22 0 0 87 26 6344 0 0 0 630 98 350 61 751 4124 71101 83594 材 積 0 0 0 0 0 22 0 0 87 26 6344 0 0 0 630 98 350 61 751 4124 71101 83594
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 66 0 0 0 3 0 1 0 3 16 268 359 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 66 0 0 0 3 0 1 0 3 16 268 359
小計 面 積 0 6 4 0 0 1 0 11 28 47 85 54 77 85 53 43 56 14 58 31 334 987 面 積 0 6.29 4.49 0 0 0.52 0 10.7 27.580000000000002 47.38 84.98 54.38 77.23 84.63 53.16 42.730000000000004 55.67 13.700000000000001 58.32 31.4 333.53999999999996 986.7
材 積 0 0 180 0 0 64 0 1625 5110 9795 18946 12128 18390 21228 13335 10768 13198 3158 13339 7570 83196 232030 材 積 0 0 180 0 0 64 0 1625 5110 9795 18946 12128 18390 21228 13335 10768 13198 3158 13339 7570 83196 232030
成長量 0 0 24 0 0 4 0 33 108 151 216 105 166 140 56 54 70 17 66 36 334 1580 成長量 0 0 24 0 0 4 0 33 108 151 216 105 166 140 56 54 70 17 66 36 334 1580
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 面 積 0 0 0 0.32 0.1 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35
材 積 0 0 0 0 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 材 積 0 0 0 0 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
成長量 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 成長量 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タコウ 面 積 1 98 571 866 832 1004 620 826 1689 3791 5472 5291 3065 1936 1351 795 569 523 329 297 2960 32889 面 積 0.88 98.32 571.2 866.44 831.83 1003.71 619.95 826.45 1689.14 3791.19 5472.08 5291.07 3065.49 1935.97 1351.49 794.55 569.46 523.12 329.44 296.97 2960.29 32889.04
材 積 0 1143 16602 45797 59279 83428 52179 83740 196195 382558 531642 514179 306068 226033 174272 92716 83484 81092 51830 40341 492496 3515074 材 積 0 1143 16602 45797 59279 83428 52179 83740 196195 382558 531642 514179 306068 226033 174272 92716 83484 81092 51830 40341 492496 3515074
成長量 0 268 1950 3756 3096 2880 1122 1350 2650 2750 3122 2457 1300 1065 557 322 298 259 193 130 1694 31219 成長量 0 268 1950 3756 3096 2880 1122 1350 2650 2750 3122 2457 1300 1065 557 322 298 259 193 130 1694 31219
小計 面 積 1 98 571 867 832 1005 620 826 1689 3791 5472 5291 3065 1936 1351 795 569 523 329 297 2960 32890 面 積 0.88 98.32 571.2 866.7600000000001 831.9300000000001 1004.64 619.95 826.45 1689.14 3791.19 5472.08 5291.07 3065.49 1935.97 1351.49 794.55 569.46 523.12 329.44 296.97 2960.29 32890.39
材 積 0 1143 16602 45797 59286 83506 52179 83740 196195 382558 531642 514179 306068 226033 174272 92716 83484 81092 51830 40341 492496 3515159 材 積 0 1143 16602 45797 59286 83506 52179 83740 196195 382558 531642 514179 306068 226033 174272 92716 83484 81092 51830 40341 492496 3515159
成長量 0 268 1950 3756 3096 2882 1122 1350 2650 2750 3122 2457 1300 1065 557 322 298 259 193 130 1694 31221 成長量 0 268 1950 3756 3096 2882 1122 1350 2650 2750 3122 2457 1300 1065 557 322 298 259 193 130 1694 31221
面 積 1 105 576 867 832 1005 620 837 1717 3839 5557 5345 3143 2021 1405 837 625 537 388 328 3294 33877 面 積 0.88 104.61 575.69 866.7600000000001 831.9300000000001 1005.1600000000001 619.95 837.1500000000001 1716.72 3838.57 5557.0599999999995 5345.45 3142.72 2020.6 1404.65 837.28 625.13 536.82 387.76 328.37 3293.83 33877.090000000004
材 積 0 1143 16782 45797 59286 83570 52179 85365 201305 392353 550588 526307 324458 247261 187607 103484 96682 84250 65169 47911 575692 3747189 材 積 0 1143 16782 45797 59286 83570 52179 85365 201305 392353 550588 526307 324458 247261 187607 103484 96682 84250 65169 47911 575692 3747189
成長量 0 268 1974 3756 3096 2886 1122 1383 2758 2901 3338 2562 1466 1205 613 376 368 276 259 166 2028 32801 成長量 0 268 1974 3756 3096 2886 1122 1383 2758 2901 3338 2562 1466 1205 613 376 368 276 259 166 2028 32801
総    計 面 積 80 585 1618 2100 2832 3666 7119 6655 12761 18916 20465 14361 8069 4845 3506 2564 2227 1761 1093 544 3519 119285 面 積 79.65999999999998 584.8800000000001 1618.41 2100.1499999999996 2831.79 3665.6599999999994 7119.079999999999 6654.499999999999 12760.88 18916.36 20464.559999999998 14360.899999999998 8068.929999999999 4844.53 3505.71 2563.87 2227.2799999999997 1760.8400000000001 1093.47 544.4200000000001 3519.45 119285.33000000002
材 積 1636 29363 140591 270669 510292 835672 2248891 2467290 5236688 7844993 8533006 5587100 3279542 2020337 1559198 1282513 1196231 952467 569181 204706 728389 45498755 材 積 1636 29363 140591 270669 510292 835672 2248891 2467290 5236688 7844993 8533006 5587100 3279542 2020337 1559198 1282513 1196231 952467 569181 204706 728389 45498755
成長量 720 8026 18797 20142 25294 29407 59749 48945 85355 100057 86380 44989 22454 12197 7957 5395 4542 2844 1614 543 2411 587818 成長量 720 8026 18797 20142 25294 29407 59749 48945 85355 100057 86380 44989 22454 12197 7957 5395 4542 2844 1614 543 2411 587818
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
1781 178091 213 804 42 395 1240 122520 45498755 587818 1780.91 178091 213.26 803.62 41.91 394.52 1240.05 122519.55000000002 45498755 587818