森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
上板町
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.81 2.5 1.1 0 0.51 0 0 0 0 0 0 0 5.140000000000001 面 積 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.81 2.5 1.1 0 0.51 0 0 0 0 0 0 0 5.14
材 積 0 0 0 0 0 0 61 0 0 308 984 469 0 238 0 0 0 0 0 0 0 2060 材 積 0 0 0 0 0 0 61 0 0 308 984 469 0 238 0 0 0 0 0 0 0 2060
成長量 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27 成長量 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27
ヒノキ 面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 3.75 2.45 12.7 4.84 17.05 6.51 4.91 0.79 0.55 1.12 0 0 0 0 0 0 115.68 面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 3.75 2.45 12.7 4.84 17.05 6.51 4.91 0.79 0.55 1.12 0 0 0 0 0 0 115.68
材 積 0 63 66 1205 3617 389 320 2859 812 3124 1285 1031 177 128 269 0 0 0 0 0 0 15345 材 積 0 63 66 1205 3617 389 320 2859 812 3124 1285 1031 177 128 269 0 0 0 0 0 0 15345
成長量 0 15 8 88 224 17 10 67 16 54 18 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 533 成長量 0 15 8 88 224 17 10 67 16 54 18 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 533
マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.23 0.86 1.68 10.45 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 13.65 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.23 0.86 1.68 10.45 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 13.65
材 積 0 0 0 0 0 0 0 41 31 133 282 1896 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2399 材 積 0 0 0 0 0 0 0 41 31 133 282 1896 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2399
成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 成長量 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小計 面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 3.75 2.67 13.05 5.73 18.72 10.69 16.46 0.79 1.14 1.12 0 0 0 0 0 0 135.12999999999997 面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 3.75 2.6700000000000004 13.049999999999999 5.73 18.72 10.69 16.46 0.79 1.1400000000000001 1.12 0 0 0 0 0 0 135.13
材 積 0 63 66 1205 3617 389 381 2900 931 3565 2551 3396 177 382 269 0 0 0 0 0 0 19892 材 積 0 63 66 1205 3617 389 381 2900 931 3565 2551 3396 177 382 269 0 0 0 0 0 0 19892
成長量 0 15 8 88 224 17 12 69 20 61 36 39 2 3 2 0 0 0 0 0 0 596 成長量 0 15 8 88 224 17 12 69 20 61 36 39 2 3 2 0 0 0 0 0 0 596
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 面 積 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
材 積 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 材 積 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タコウ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 面 積 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
材 積 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 材 積 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 4.63 2.67 13.05 5.73 18.72 10.69 16.46 0.79 1.14 1.12 0 0 0 0 0 0 136.01 面 積 0 3.29 1.27 12.45 44 4.63 2.6700000000000004 13.049999999999999 5.73 18.72 10.69 16.46 0.79 1.1400000000000001 1.12 0 0 0 0 0 0 136.01
材 積 0 63 66 1205 3617 430 381 2900 931 3565 2551 3396 177 382 269 0 0 0 0 0 0 19933 材 積 0 63 66 1205 3617 430 381 2900 931 3565 2551 3396 177 382 269 0 0 0 0 0 0 19933
成長量 0 15 8 88 224 18 12 69 20 61 36 39 2 3 2 0 0 0 0 0 0 597 成長量 0 15 8 88 224 18 12 69 20 61 36 39 2 3 2 0 0 0 0 0 0 597
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 15.73 1.33 11.52 8.93 0 0 0 0 0 0 0 62.10999999999999 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 15.73 1.33 11.52 8.93 0 0 0 0 0 0 0 62.11
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 2840 243 2192 1771 0 0 0 0 0 0 0 11030 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 2840 243 2192 1771 0 0 0 0 0 0 0 11030
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 43 2 19 10 0 0 0 0 0 0 0 153 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 43 2 19 10 0 0 0 0 0 0 0 153
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 15.73 1.33 11.52 8.93 0 0 0 0 0 0 0 62.10999999999999 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 15.73 1.33 11.52 8.93 0 0 0 0 0 0 0 62.11
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 2840 243 2192 1771 0 0 0 0 0 0 0 11030 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 2840 243 2192 1771 0 0 0 0 0 0 0 11030
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 43 2 19 10 0 0 0 0 0 0 0 153 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 43 2 19 10 0 0 0 0 0 0 0 153
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 82.98 40.3 17.1 6.21 8.36 4.11 0 0 0 0 0 0 968.0200000000001 面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 82.98 40.3 17.1 6.21 8.36 4.11 0 0 0 0 0 0 968.02
材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 5893 2863 1437 470 594 292 0 0 0 0 0 0 56260 材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 5893 2863 1437 470 594 292 0 0 0 0 0 0 56260
成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 104 48 23 6 12 4 0 0 0 0 0 0 1692 成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 104 48 23 6 12 4 0 0 0 0 0 0 1692
小計 面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 82.98 40.3 17.1 6.21 8.36 4.11 0 0 0 0 0 0 968.0200000000001 面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 82.98 40.3 17.1 6.21 8.36 4.11 0 0 0 0 0 0 968.02
材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 5893 2863 1437 470 594 292 0 0 0 0 0 0 56260 材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 5893 2863 1437 470 594 292 0 0 0 0 0 0 56260
成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 104 48 23 6 12 4 0 0 0 0 0 0 1692 成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 104 48 23 6 12 4 0 0 0 0 0 0 1692
面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 107.58 56.03 18.43 17.73 17.29 4.11 0 0 0 0 0 0 1030.1299999999999 面 積 0 24.39 56.96 23.06 112.01 17.12 265.86 111.18 198.38 107.58000000000001 56.03 18.43 17.73 17.29 4.11 0 0 0 0 0 0 1030.1299999999999
材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 9877 5703 1680 2662 2365 292 0 0 0 0 0 0 67290 材 積 0 171 798 749 6030 807 15358 6890 13908 9877 5703 1680 2662 2365 292 0 0 0 0 0 0 67290
成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 183 91 25 25 22 4 0 0 0 0 0 0 1845 成長量 0 34 106 70 346 37 518 146 238 183 91 25 25 22 4 0 0 0 0 0 0 1845
総    計 面 積 0 27.68 58.23 35.51 156.01 21.75 268.53 124.23 204.11 126.3 66.72 34.89 18.52 18.43 5.23 0 0 0 0 0 0 1166.14 面 積 0 27.68 58.230000000000004 35.51 156.01 21.75 268.53000000000003 124.23 204.10999999999999 126.30000000000001 66.72 34.89 18.52 18.43 5.23 0 0 0 0 0 0 1166.1399999999999
材 積 0 234 864 1954 9647 1237 15739 9790 14839 13442 8254 5076 2839 2747 561 0 0 0 0 0 0 87223 材 積 0 234 864 1954 9647 1237 15739 9790 14839 13442 8254 5076 2839 2747 561 0 0 0 0 0 0 87223
成長量 0 49 114 158 570 55 530 215 258 244 127 64 27 25 6 0 0 0 0 0 0 2442 成長量 0 49 114 158 570 55 530 215 258 244 127 64 27 25 6 0 0 0 0 0 0 2442
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
18.2 1820 3.27 0 18.01 5.77 23.78 1211.39 87223 2442 18.2 1820 3.27 0 18.01 5.77 23.78 1211.3899999999999 87223 2442