森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
徳島市
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0 0 0.42 9.13 3.74 12.15 18.06 16.5 118.97 106.47 79.75 85.48 20.69 27.84 15.91 12.44 20.25 7.14 3.38 1.69 560.0100000000001 面 積 0 0 0 0.42 9.13 3.74 12.15 18.06 16.5 118.97 106.47 79.75 85.48 20.69 27.84 15.91 12.44 20.25 7.14 3.38 1.69 560.01
材 積 0 0 0 79 2334 1200 4482 7566 7970 67466 59969 46626 52817 14159 19558 10899 8230 14074 4709 2012 1042 325192 材 積 0 0 0 79 2334 1200 4482 7566 7970 67466 59969 46626 52817 14159 19558 10899 8230 14074 4709 2012 1042 325192
成長量 0 0 0 6 116 44 131 174 133 916 678 450 434 90 104 48 28 55 14 4 2 3427 成長量 0 0 0 6 116 44 131 174 133 916 678 450 434 90 104 48 28 55 14 4 2 3427
ヒノキ 面 積 0 0 0 7.27 21.05 13.36 49.39 39.77 17.29 29.78 46.45 38.36 16.65 5.34 7.29 7.5 5.15 4.75 0.65 0.98 0.55 311.58 面 積 0 0 0 7.27 21.05 13.36 49.39 39.77 17.29 29.78 46.45 38.36 16.65 5.34 7.29 7.5 5.15 4.75 0.65 0.98 0.55 311.58
材 積 0 0 0 1171 3714 2826 10996 9707 4931 9368 16332 13439 6032 2006 3571 3274 2187 1907 280 391 230 92362 材 積 0 0 0 1171 3714 2826 10996 9707 4931 9368 16332 13439 6032 2006 3571 3274 2187 1907 280 391 230 92362
成長量 0 0 0 76 186 108 319 223 87 134 181 132 46 15 19 10 8 6 1 0 0 1551 成長量 0 0 0 76 186 108 319 223 87 134 181 132 46 15 19 10 8 6 1 0 0 1551
マツ 面 積 0 0 0 0.08 0 0 0 0.24 1.46 12.35 34.19 37.13 2.05 0.97 0 2.35 0.43 0.44 0.07 0 0 91.75999999999998 面 積 0 0 0 0.08 0 0 0 0.24 1.46 12.35 34.19 37.13 2.05 0.97 0 2.35 0.43 0.44 0.07 0 0 91.76
材 積 0 0 0 6 0 0 0 43 241 2779 7299 8791 440 262 0 637 121 94 20 0 0 20733 材 積 0 0 0 6 0 0 0 43 241 2779 7299 8791 440 262 0 637 121 94 20 0 0 20733
成長量 0 0 0 1 0 0 0 1 5 37 75 72 4 1 0 2 0 0 0 0 0 198 成長量 0 0 0 1 0 0 0 1 5 37 75 72 4 1 0 2 0 0 0 0 0 198
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.42 17.98 1.3 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 20.21 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.42 17.98 1.3 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 20.21
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 47 73 3923 225 0 44 0 0 0 0 0 0 0 4312 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 47 73 3923 225 0 44 0 0 0 0 0 0 0 4312
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
小計 面 積 0 0 0 7.77 30.18 17.1 61.54 58.07 35.6 161.52 205.09 156.54 104.18 27.16 35.13 25.76 18.02 25.44 7.86 4.36 2.24 983.56 面 積 0 0 0 7.77 30.18 17.1 61.54 58.07 35.6 161.51999999999998 205.09 156.54000000000002 104.17999999999999 27.16 35.13 25.76 18.02 25.44 7.86 4.359999999999999 2.24 983.56
材 積 0 0 0 1256 6048 4026 15478 17316 13189 79686 87523 69081 59289 16471 23129 14810 10538 16075 5009 2403 1272 442599 材 積 0 0 0 1256 6048 4026 15478 17316 13189 79686 87523 69081 59289 16471 23129 14810 10538 16075 5009 2403 1272 442599
成長量 0 0 0 83 302 152 450 398 226 1088 986 657 484 106 123 60 36 61 15 4 2 5233 成長量 0 0 0 83 302 152 450 398 226 1088 986 657 484 106 123 60 36 61 15 4 2 5233
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 6.63 4.06 4.1 0.77 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.849999999999998 面 積 0 0 0 0 6.63 4.06 4.1 0.77 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.85
材 積 0 0 0 0 410 305 329 69 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1134 材 積 0 0 0 0 410 305 329 69 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1134
成長量 0 0 0 0 24 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 成長量 0 0 0 0 24 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
タコウ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 6.63 4.06 4.1 0.77 0 0.04 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.889999999999997 面 積 0 0 0 0 6.63 4.06 4.1 0.77 0 0.04 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.889999999999999
材 積 0 0 0 0 410 305 329 69 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 材 積 0 0 0 0 410 305 329 69 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1138
成長量 0 0 0 0 24 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 成長量 0 0 0 0 24 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
面 積 0 0 0 7.77 36.81 21.16 65.64 58.84 35.6 161.56 205.38 156.54 104.18 27.16 35.13 25.76 18.02 25.44 7.86 4.36 2.24 999.45 面 積 0 0 0 7.77 36.81 21.16 65.64 58.84 35.6 161.55999999999997 205.38 156.54000000000002 104.17999999999999 27.16 35.13 25.76 18.02 25.44 7.86 4.359999999999999 2.24 999.4499999999999
材 積 0 0 0 1256 6458 4331 15807 17385 13189 79690 87544 69081 59289 16471 23129 14810 10538 16075 5009 2403 1272 443737 材 積 0 0 0 1256 6458 4331 15807 17385 13189 79690 87544 69081 59289 16471 23129 14810 10538 16075 5009 2403 1272 443737
成長量 0 0 0 83 326 165 459 399 226 1088 986 657 484 106 123 60 36 61 15 4 2 5280 成長量 0 0 0 83 326 165 459 399 226 1088 986 657 484 106 123 60 36 61 15 4 2 5280
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.33 14.52 14.02 24.72 81.98 100.55 86.51 92.32 46.02 23.17 10.88 10.16 14.52 519.8000000000001 面 積 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.33 14.52 14.02 24.72 81.98 100.55 86.51 92.32 46.02 23.17 10.88 10.16 14.52 519.8
材 積 0 0 0 3 0 0 0 0 45 2742 2905 5322 19926 24588 22262 23268 11762 6191 2689 2633 3580 127916 材 積 0 0 0 3 0 0 0 0 45 2742 2905 5322 19926 24588 22262 23268 11762 6191 2689 2633 3580 127916
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 36 44 138 120 72 71 32 22 9 9 12 610 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 36 44 138 120 72 71 32 22 9 9 12 610
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.33 14.52 14.02 24.72 81.98 100.55 86.51 92.32 46.02 23.17 10.88 10.16 14.52 519.8000000000001 面 積 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.33 14.52 14.02 24.72 81.98 100.55 86.51 92.32 46.02 23.17 10.88 10.16 14.52 519.8
材 積 0 0 0 3 0 0 0 0 45 2742 2905 5322 19926 24588 22262 23268 11762 6191 2689 2633 3580 127916 材 積 0 0 0 3 0 0 0 0 45 2742 2905 5322 19926 24588 22262 23268 11762 6191 2689 2633 3580 127916
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 36 44 138 120 72 71 32 22 9 9 12 610 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 36 44 138 120 72 71 32 22 9 9 12 610
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 2.57 4.12 17.04 3.52 3.27 0 0 0 0 0 0 0 31.159999999999997 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 2.57 4.12 17.04 3.52 3.27 0 0 0 0 0 0 0 31.16
材 積 0 0 0 0 0 0 0 80 0 278 447 1530 364 349 0 0 0 0 0 0 0 3048 材 積 0 0 0 0 0 0 0 80 0 278 447 1530 364 349 0 0 0 0 0 0 0 3048
成長量 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 16 5 4 0 0 0 0 0 0 0 36 成長量 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 16 5 4 0 0 0 0 0 0 0 36
タコウ 面 積 0 5.43 5.62 9.48 40.77 34.58 90.67 174.77 304.55 517.55 724.32 672.43 352.72 109.78 37.59 26.31 75.35 17.21 2.55 2.51 9.76 3213.950000000001 面 積 0 5.43 5.62 9.48 40.77 34.58 90.67 174.77 304.55 517.55 724.32 672.43 352.72 109.78 37.59 26.31 75.35 17.21 2.55 2.51 9.76 3213.95
材 積 0 101 170 448 2819 3023 7397 15023 27385 51428 73097 66375 35663 10843 4069 2780 7914 1387 272 227 818 311239 材 積 0 101 170 448 2819 3023 7397 15023 27385 51428 73097 66375 35663 10843 4069 2780 7914 1387 272 227 818 311239
成長量 0 17 20 42 158 121 196 235 337 608 882 852 439 136 52 33 105 21 3 4 12 4273 成長量 0 17 20 42 158 121 196 235 337 608 882 852 439 136 52 33 105 21 3 4 12 4273
小計 面 積 0 5.43 5.62 9.48 40.77 34.58 90.67 175.41 304.55 520.12 728.44 689.47 356.24 113.05 37.59 26.31 75.35 17.21 2.55 2.51 9.76 3245.1100000000006 面 積 0 5.43 5.62 9.48 40.77 34.58 90.67 175.41 304.55 520.12 728.44 689.4699999999999 356.24 113.05 37.59 26.31 75.35 17.21 2.55 2.51 9.76 3245.1099999999997
材 積 0 101 170 448 2819 3023 7397 15103 27385 51706 73544 67905 36027 11192 4069 2780 7914 1387 272 227 818 314287 材 積 0 101 170 448 2819 3023 7397 15103 27385 51706 73544 67905 36027 11192 4069 2780 7914 1387 272 227 818 314287
成長量 0 17 20 42 158 121 196 236 337 610 890 868 444 140 52 33 105 21 3 4 12 4309 成長量 0 17 20 42 158 121 196 236 337 610 890 868 444 140 52 33 105 21 3 4 12 4309
面 積 0 5.43 5.62 9.58 40.77 34.58 90.67 175.41 304.88 534.64 742.46 714.19 438.22 213.6 124.1 118.63 121.37 40.38 13.43 12.67 24.28 3764.91 面 積 0 5.43 5.62 9.58 40.77 34.58 90.67 175.41 304.88 534.64 742.46 714.1899999999999 438.22 213.6 124.10000000000001 118.63 121.37 40.38 13.43 12.67 24.28 3764.91
材 積 0 101 170 451 2819 3023 7397 15103 27430 54448 76449 73227 55953 35780 26331 26048 19676 7578 2961 2860 4398 442203 材 積 0 101 170 451 2819 3023 7397 15103 27430 54448 76449 73227 55953 35780 26331 26048 19676 7578 2961 2860 4398 442203
成長量 0 17 20 42 158 121 196 236 338 654 926 912 582 260 124 104 137 43 12 13 24 4919 成長量 0 17 20 42 158 121 196 236 338 654 926 912 582 260 124 104 137 43 12 13 24 4919
総    計 面 積 0 5.43 5.62 17.35 77.58 55.74 156.31 234.25 340.48 696.2 947.84 870.73 542.4 240.76 159.23 144.39 139.39 65.82 21.29 17.03 26.52 4764.360000000001 面 積 0 5.43 5.62 17.35 77.58000000000001 55.739999999999995 156.31 234.25 340.48 696.1999999999999 947.84 870.73 542.4000000000001 240.76 159.23000000000002 144.39 139.39 65.82 21.290000000000003 17.03 26.519999999999996 4764.36
材 積 0 101 170 1707 9277 7354 23204 32488 40619 134138 163993 142308 115242 52251 49460 40858 30214 23653 7970 5263 5670 885940 材 積 0 101 170 1707 9277 7354 23204 32488 40619 134138 163993 142308 115242 52251 49460 40858 30214 23653 7970 5263 5670 885940
成長量 0 17 20 125 484 286 655 635 564 1742 1912 1569 1066 366 247 164 173 104 27 17 26 10199 成長量 0 17 20 125 484 286 655 635 564 1742 1912 1569 1066 366 247 164 173 104 27 17 26 10199
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
188.45 18845 0 0.75 0 67.64 68.39 5021.2 885940 10199 188.45 18845 0 0.75 0 67.64 68.39 5021.2 885940 10199