森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
徳島調査区
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 1 5 24 54 150 255 552 850 1655 3437 3313 2574 1495 935 738 777 702 486 238 198 99 18539 面 積 0.96 5.34 23.64 53.6 149.69 255.49 551.6 849.55 1654.58 3437.48 3312.58 2574.16 1495.07 935.02 738.22 776.8 702.18 486.48 238.28 198.45 99.47 18538.64
材 積 19 458 3502 10061 37563 79266 207062 351083 757702 1723425 1792255 1470132 897007 582465 472244 513900 463937 339740 166448 149225 70298 10087792 材 積 19 458 3502 10061 37563 79266 207062 351083 757702 1723425 1792255 1470132 897007 582465 472244 513900 463937 339740 166448 149225 70298 10087792
成長量 7 83 371 772 1990 2986 5991 7862 13536 25085 21012 14326 7175 3919 2675 2396 1840 1200 494 375 179 114274 成長量 7 83 371 772 1990 2986 5991 7862 13536 25085 21012 14326 7175 3919 2675 2396 1840 1200 494 375 179 114274
ヒノキ 面 積 0 11 131 373 604 676 851 641 538 795 620 440 208 105 88 121 84 74 32 35 50 6476 面 積 0.21 10.54 130.69 372.73 604.02 676.34 850.64 640.84 538.2 794.56 619.94 439.89 207.89 105.41 88.16 121.13 83.99 74.25 31.5 35.07 49.66 6475.66
材 積 2 345 8227 37581 80455 105920 154684 143581 136229 220460 174255 141929 74972 37027 34031 46607 35283 29004 13029 15919 19257 1508797 材 積 2 345 8227 37581 80455 105920 154684 143581 136229 220460 174255 141929 74972 37027 34031 46607 35283 29004 13029 15919 19257 1508797
成長量 1 69 953 3005 4330 4184 4713 3388 2530 3290 2109 1422 592 250 188 225 137 93 35 31 44 31589 成長量 1 69 953 3005 4330 4184 4713 3388 2530 3290 2109 1422 592 250 188 225 137 93 35 31 44 31589
マツ 面 積 0 0 0 0 17 8 39 37 296 504 596 531 481 67 32 27 11 20 4 4 2 2675 面 積 0 0 0.16 0.08 17.25 8.04 38.98 36.7 296 503.5 596.04 530.81 480.82 67.31 31.67 27.05 11.49 20.1 3.58 3.7 1.73 2675.01
材 積 0 0 7 6 1380 598 5768 5884 48128 95781 120398 115977 108319 15153 7293 6978 2814 5706 1021 1007 520 542738 材 積 0 0 7 6 1380 598 5768 5884 48128 95781 120398 115977 108319 15153 7293 6978 2814 5706 1021 1007 520 542738
成長量 0 0 1 1 84 36 245 193 1232 1698 1661 1183 885 86 38 35 13 27 6 4 2 7430 成長量 0 0 1 1 84 36 245 193 1232 1698 1661 1183 885 86 38 35 13 27 6 4 2 7430
タシン 面 積 0 0 0 0 0 9 3 20 51 265 122 4 2 0 0 5 6 2 0 1 0 486 面 積 0 0 0 0.03 0 8.66 2.7 19.62 50.55 264.8 121.83 3.78 1.63 0.16 0 4.62 5.84 1.52 0 0.63 0 486.37
材 積 0 0 0 2 0 970 437 2986 6835 55092 26152 772 305 44 0 979 1191 310 0 129 0 96204 材 積 0 0 0 2 0 970 437 2986 6835 55092 26152 772 305 44 0 979 1191 310 0 129 0 96204
成長量 0 0 0 0 0 52 18 100 196 915 347 9 3 0 0 6 7 2 0 1 0 1656 成長量 0 0 0 0 0 52 18 100 196 915 347 9 3 0 0 6 7 2 0 1 0 1656
小計 面 積 1 16 154 426 771 949 1444 1547 2539 5000 4650 3549 2185 1108 858 930 804 582 273 238 151 28176 面 積 1.17 15.879999999999999 154.48999999999998 426.44 770.96 948.53 1443.92 1546.7099999999998 2539.33 5000.34 4650.389999999999 3548.64 2185.4100000000003 1107.9 858.05 929.5999999999999 803.5 582.35 273.35999999999996 237.84999999999997 150.85999999999999 28175.679999999997
材 積 21 803 11736 47650 119398 186754 367951 503534 948894 2094758 2113060 1728810 1080603 634689 513568 568464 503225 374760 180498 166280 90075 12235531 材 積 21 803 11736 47650 119398 186754 367951 503534 948894 2094758 2113060 1728810 1080603 634689 513568 568464 503225 374760 180498 166280 90075 12235531
成長量 8 152 1325 3778 6404 7258 10967 11543 17494 30988 25129 16940 8655 4255 2901 2662 1997 1322 535 411 225 154949 成長量 8 152 1325 3778 6404 7258 10967 11543 17494 30988 25129 16940 8655 4255 2901 2662 1997 1322 535 411 225 154949
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 15 47 83 33 21 3 37 58 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 317 面 積 0 0 0.22 14.76 47.38 82.66 32.63 21.13 3.08 37.16 57.59 17.62 1.8 0.1 0.44 0 0 0.14 0 0 0 316.71
材 積 0 0 5 491 2390 4826 2178 1780 330 2828 4493 1251 171 7 63 0 0 15 0 0 0 20828 材 積 0 0 5 491 2390 4826 2178 1780 330 2828 4493 1251 171 7 63 0 0 15 0 0 0 20828
成長量 0 0 1 41 135 196 66 34 5 51 74 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 628 成長量 0 0 1 41 135 196 66 34 5 51 74 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 628
タコウ 面 積 23 7 5 40 5 5 4 1 4 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 107 面 積 23.14 6.8 5.46 40.47 5.4 5.46 4.16 0.52 4.48 3.41 1.8 4.12 0.52 0 0 0.44 0 1.02 0 0 0 107.2
材 積 0 55 114 1094 209 326 279 33 317 289 183 292 56 0 0 48 0 72 0 0 0 3367 材 積 0 55 114 1094 209 326 279 33 317 289 183 292 56 0 0 48 0 72 0 0 0 3367
成長量 0 10 15 97 11 14 7 1 3 5 3 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 175 成長量 0 10 15 97 11 14 7 1 3 5 3 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 175
小計 面 積 23 7 6 55 53 88 37 22 8 41 59 22 2 0 0 0 0 1 0 0 0 424 面 積 23.14 6.8 5.68 55.23 52.78 88.11999999999999 36.790000000000006 21.65 7.5600000000000005 40.56999999999999 59.39 21.740000000000002 2.3200000000000003 0.1 0.44 0.44 0 1.1600000000000001 0 0 0 423.90999999999997
材 積 0 55 119 1585 2599 5152 2457 1813 647 3117 4676 1543 227 7 63 48 0 87 0 0 0 24195 材 積 0 55 119 1585 2599 5152 2457 1813 647 3117 4676 1543 227 7 63 48 0 87 0 0 0 24195
成長量 0 10 16 138 146 210 73 35 8 56 77 27 4 0 1 1 0 1 0 0 0 803 成長量 0 10 16 138 146 210 73 35 8 56 77 27 4 0 1 1 0 1 0 0 0 803
面 積 24 23 160 482 824 1037 1481 1568 2547 5041 4710 3570 2188 1108 858 930 804 584 273 238 151 28600 面 積 24.310000000000002 22.68 160.17 481.66999999999996 823.74 1036.65 1480.7100000000003 1568.36 2546.89 5040.91 4709.78 3570.3799999999997 2187.7300000000005 1108 858.49 930.04 803.5 583.51 273.35999999999996 237.84999999999997 150.85999999999999 28599.589999999997
材 積 21 858 11855 49235 121997 191906 370408 505347 949541 2097875 2117736 1730353 1080830 634696 513631 568512 503225 374847 180498 166280 90075 12259726 材 積 21 858 11855 49235 121997 191906 370408 505347 949541 2097875 2117736 1730353 1080830 634696 513631 568512 503225 374847 180498 166280 90075 12259726
成長量 8 162 1341 3916 6550 7468 11040 11578 17502 31044 25206 16967 8659 4255 2902 2663 1997 1323 535 411 225 155752 成長量 8 162 1341 3916 6550 7468 11040 11578 17502 31044 25206 16967 8659 4255 2902 2663 1997 1323 535 411 225 155752
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 2 2 11 34 119 247 265 251 430 705 479 438 258 219 108 91 98 3756 面 積 0 0 0 0.1 2.33 2.3 11.22 34.17 118.91 246.99 264.5 251.21 429.6 705.45 479.09 437.82 257.65 218.64 108.11 90.76 97.6 3756.45
材 積 0 0 0 3 186 166 1219 4948 18535 45563 53505 56105 99612 165800 116912 109330 65500 56836 25439 23495 24843 867997 材 積 0 0 0 3 186 166 1219 4948 18535 45563 53505 56105 99612 165800 116912 109330 65500 56836 25439 23495 24843 867997
成長量 0 0 0 0 11 10 60 178 462 823 730 553 771 890 503 453 254 253 103 108 107 6269 成長量 0 0 0 0 11 10 60 178 462 823 730 553 771 890 503 453 254 253 103 108 107 6269
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 16 6 9 40 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 4.97 1.81 2.29 15.65 6.09 9.04 39.98
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1205 509 703 3900 1737 2794 10887 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1205 509 703 3900 1737 2794 10887
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 20 9 13 55 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 20 9 13 55
小計 面 積 0 0 0 0 2 2 11 34 119 247 265 251 430 705 479 443 259 221 124 97 107 3796 面 積 0 0 0 0.1 2.33 2.3 11.22 34.17 118.91 246.99 264.63 251.21 429.6 705.45 479.09 442.79 259.46 220.92999999999998 123.76 96.85000000000001 106.63999999999999 3796.43
材 積 0 0 0 3 186 166 1219 4948 18535 45563 53544 56105 99612 165800 116912 110535 66009 57539 29339 25232 27637 878884 材 積 0 0 0 3 186 166 1219 4948 18535 45563 53544 56105 99612 165800 116912 110535 66009 57539 29339 25232 27637 878884
成長量 0 0 0 0 11 10 60 178 462 823 730 553 771 890 503 460 257 256 123 117 120 6324 成長量 0 0 0 0 11 10 60 178 462 823 730 553 771 890 503 460 257 256 123 117 120 6324
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 17 3 0 6 40 52 88 122 32 4 1 0 0 0 0 0 0 366 面 積 0 0 0 0 17.47 2.58 0.22 6.02 40.41 51.71 88.02 121.99 31.66 4.11 0.88 0.19 0 0.26 0 0 0 365.52
材 積 0 0 0 0 1039 160 12 547 3915 4315 7365 11542 3078 411 68 13 0 37 0 0 0 32502 材 積 0 0 0 0 1039 160 12 547 3915 4315 7365 11542 3078 411 68 13 0 37 0 0 0 32502
成長量 0 0 0 0 58 7 0 11 52 62 106 139 40 5 0 0 0 0 0 0 0 480 成長量 0 0 0 0 58 7 0 11 52 62 106 139 40 5 0 0 0 0 0 0 0 480
タコウ 面 積 0 44 89 133 732 440 1498 1835 2677 3644 4238 4070 2392 686 270 221 144 51 34 36 72 23305 面 積 0 44.08 89.28 132.66 732.2 440.41 1497.74 1834.58 2677.31 3643.52 4237.98 4069.99 2391.78 685.84 270.33 220.53 144.16 51.05 34.34 35.51 72.06 23305.35
材 積 0 409 1511 4402 40657 24738 94484 131273 213091 317495 384309 384783 230752 68685 26943 21457 14380 4614 3022 3607 8137 1978749 材 積 0 409 1511 4402 40657 24738 94484 131273 213091 317495 384309 384783 230752 68685 26943 21457 14380 4614 3022 3607 8137 1978749
成長量 0 68 190 403 2296 1045 2901 2392 3085 4475 5354 5248 3126 901 369 298 198 67 47 52 110 32625 成長量 0 68 190 403 2296 1045 2901 2392 3085 4475 5354 5248 3126 901 369 298 198 67 47 52 110 32625
小計 面 積 0 44 89 133 750 443 1498 1841 2718 3695 4326 4192 2423 690 271 221 144 51 34 36 72 23671 面 積 0 44.08 89.28 132.66 749.6700000000001 442.99 1497.96 1840.6 2717.72 3695.23 4326 4191.98 2423.44 689.95 271.21 220.72 144.16 51.309999999999995 34.34 35.51 72.06 23670.87
材 積 0 409 1511 4402 41696 24898 94496 131820 217006 321810 391674 396325 233830 69096 27011 21470 14380 4651 3022 3607 8137 2011251 材 積 0 409 1511 4402 41696 24898 94496 131820 217006 321810 391674 396325 233830 69096 27011 21470 14380 4651 3022 3607 8137 2011251
成長量 0 68 190 403 2354 1052 2901 2403 3137 4537 5460 5387 3166 906 369 298 198 67 47 52 110 33105 成長量 0 68 190 403 2354 1052 2901 2403 3137 4537 5460 5387 3166 906 369 298 198 67 47 52 110 33105
面 積 0 44 89 133 752 445 1509 1875 2837 3942 4591 4443 2853 1395 750 664 404 272 158 132 179 27467 面 積 0 44.08 89.28 132.76 752 445.29 1509.18 1874.77 2836.63 3942.22 4590.629999999999 4443.19 2853.0400000000004 1395.4 750.3 663.51 403.62 272.23999999999995 158.10000000000002 132.36 178.7 27467.3
材 積 0 409 1511 4405 41882 25064 95715 136768 235541 367373 445218 452430 333442 234896 143923 132005 80389 62190 32361 28839 35774 2890135 材 積 0 409 1511 4405 41882 25064 95715 136768 235541 367373 445218 452430 333442 234896 143923 132005 80389 62190 32361 28839 35774 2890135
成長量 0 68 190 403 2365 1062 2961 2581 3599 5360 6190 5940 3937 1796 872 758 455 323 170 169 230 39429 成長量 0 68 190 403 2365 1062 2961 2581 3599 5360 6190 5940 3937 1796 872 758 455 323 170 169 230 39429
総    計 面 積 24 67 249 614 1576 1482 2990 3443 5384 8983 9300 8014 5041 2503 1609 1594 1207 856 431 370 330 56067 面 積 24.310000000000002 66.75999999999999 249.45 614.43 1575.7400000000002 1481.94 2989.8900000000003 3443.13 5383.5199999999995 8983.13 9300.41 8013.57 5040.77 2503.4 1608.79 1593.55 1207.1200000000001 855.7499999999999 431.4599999999999 370.2099999999999 329.56 56066.89
材 積 21 1267 13366 53640 163879 216970 466123 642115 1185082 2465248 2562954 2182783 1414272 869592 657554 700517 583614 437037 212859 195119 125849 15149861 材 積 21 1267 13366 53640 163879 216970 466123 642115 1185082 2465248 2562954 2182783 1414272 869592 657554 700517 583614 437037 212859 195119 125849 15149861
成長量 8 230 1531 4319 8915 8530 14001 14159 21101 36404 31396 22907 12596 6051 3774 3421 2452 1646 705 580 455 195181 成長量 8 230 1531 4319 8915 8530 14001 14159 21101 36404 31396 22907 12596 6051 3774 3421 2452 1646 705 580 455 195181
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
770 77032 26 135 26 567 728 57591 15149861 195181 770.32 77032 26.37 134.84 25.78 567.26 727.88 57591.46 15149861 195181