森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
東部農林水産局(吉野川)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0 4 8 38 77 108 148 114 336 527 575 359 206 83 76 47 47 16 19 9 2798 面 積 0 0.48 3.65 8.17 38.31 76.71 107.75 148.08 114.43 336.29 527.37 575.34 359.17 205.6 83.04 76.22 46.98 46.61 16.41 18.86 8.57 2798.04
材 積 0 26 402 1581 8521 21736 35443 54927 47159 154394 258871 303508 199270 117678 48436 48917 28859 31181 10497 12474 5082 1388962 材 積 0 26 402 1581 8521 21736 35443 54927 47159 154394 258871 303508 199270 117678 48436 48917 28859 31181 10497 12474 5082 1388962
成長量 0 5 48 115 443 840 1075 1265 854 2238 3130 2995 1623 805 271 213 110 101 27 31 14 16203 成長量 0 5 48 115 443 840 1075 1265 854 2238 3130 2995 1623 805 271 213 110 101 27 31 14 16203
ヒノキ 面 積 0 3 98 280 352 419 444 355 284 343 222 258 105 42 24 27 24 12 4 4 8 3310 面 積 0.21 2.75 98.11 280.27 352.19 419.4 443.59 355.22 284.33 342.95 221.74 258.25 104.89 41.86 24.28 27.43 23.99 12.34 3.83 3.75 8.34 3309.72
材 積 2 102 5444 27267 43563 59012 72467 76028 65786 90329 57952 77525 33984 13391 8584 9855 8840 4601 1488 1336 3294 660850 材 積 2 102 5444 27267 43563 59012 72467 76028 65786 90329 57952 77525 33984 13391 8584 9855 8840 4601 1488 1336 3294 660850
成長量 1 19 653 2217 2379 2378 2298 1818 1252 1355 722 801 288 90 48 44 32 14 2 4 10 16425 成長量 1 19 653 2217 2379 2378 2298 1818 1252 1355 722 801 288 90 48 44 32 14 2 4 10 16425
マツ 面 積 0 0 0 0 1 10 41 34 223 296 441 386 311 60 16 1 5 2 2 1 0 1829 面 積 0 0 0 0 0.86 9.66 40.76 34.14 222.65 296.11 441.42 386.06 310.68 59.84 16.04 0.8 5.47 1.53 2.4 0.54 0.21 1829.17
材 積 0 0 0 0 85 924 6168 5291 37065 54965 87942 87050 73449 13608 3561 199 1385 387 607 137 53 372876 材 積 0 0 0 0 85 924 6168 5291 37065 54965 87942 87050 73449 13608 3561 199 1385 387 607 137 53 372876
成長量 0 0 0 0 5 53 257 178 925 984 1115 652 365 63 16 1 8 1 4 1 0 4628 成長量 0 0 0 0 5 53 257 178 925 984 1115 652 365 63 16 1 8 1 4 1 0 4628
タシン 面 積 0 0 0 0 0 3 3 20 48 255 77 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 411 面 積 0 0 0 0 0 2.65 2.7 19.62 48.04 255.31 77.18 2.7 1.75 0 0 0 0 0 0 0.63 0 410.58
材 積 0 0 0 0 0 183 437 2986 6384 54116 17620 655 335 0 0 0 0 0 0 129 0 82845 材 積 0 0 0 0 0 183 437 2986 6384 54116 17620 655 335 0 0 0 0 0 0 129 0 82845
成長量 0 0 0 0 0 12 18 100 185 885 222 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1432 成長量 0 0 0 0 0 12 18 100 185 885 222 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1432
小計 面 積 0 3 102 288 391 508 595 557 669 1231 1268 1222 776 307 123 104 76 60 23 24 17 8348 面 積 0.21 3.23 101.76 288.44 391.36 508.41999999999996 594.8 557.0600000000001 669.4499999999999 1230.66 1267.71 1222.3500000000001 776.49 307.29999999999995 123.36000000000001 104.45 76.44 60.480000000000004 22.64 23.779999999999998 17.12 8347.51
材 積 2 128 5846 28848 52169 81855 114515 139232 156394 353804 422385 468738 307038 144677 60581 58971 39084 36169 12592 14076 8429 2505533 材 積 2 128 5846 28848 52169 81855 114515 139232 156394 353804 422385 468738 307038 144677 60581 58971 39084 36169 12592 14076 8429 2505533
成長量 1 24 701 2332 2827 3283 3648 3361 3216 5462 5189 4454 2279 958 335 258 150 116 33 37 24 38688 成長量 1 24 701 2332 2827 3283 3648 3361 3216 5462 5189 4454 2279 958 335 258 150 116 33 37 24 38688
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 1 15 45 5 1 1 1 14 27 26 24 6 2 0 0 0 3 0 170 面 積 0 0 0 0.83 14.56 44.86 5.29 1.23 0.71 1.23 13.72 27.09 25.74 24.42 5.62 1.65 0 0 0 3.14 0.1 170.19
材 積 0 0 0 23 751 2765 458 106 90 139 1771 3458 3398 3222 616 224 0 0 0 427 14 17462 材 積 0 0 0 23 751 2765 458 106 90 139 1771 3458 3398 3222 616 224 0 0 0 427 14 17462
成長量 0 0 0 2 45 131 15 3 2 2 16 33 35 36 7 2 0 0 0 6 0 335 成長量 0 0 0 2 45 131 15 3 2 2 16 33 35 36 7 2 0 0 0 6 0 335
タコウ 面 積 0 0 4 19 1 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 面 積 0 0 3.95 18.63 0.78 0 2.48 0 0 0 2.28 4.45 0.24 0 0.16 0 0 1.02 0 0 0 33.99
材 積 0 0 59 489 49 0 185 0 0 0 249 337 33 0 22 0 0 72 0 0 0 1495 材 積 0 0 59 489 49 0 185 0 0 0 249 337 33 0 22 0 0 72 0 0 0 1495
成長量 0 0 8 42 3 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68 成長量 0 0 8 42 3 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68
小計 面 積 0 0 4 19 15 45 8 1 1 1 16 32 26 24 6 2 0 1 0 3 0 204 面 積 0 0 3.95 19.459999999999997 15.34 44.86 7.77 1.23 0.71 1.23 16 31.54 25.979999999999997 24.42 5.78 1.65 0 1.02 0 3.14 0.1 204.18
材 積 0 0 59 512 800 2765 643 106 90 139 2020 3795 3431 3222 638 224 0 72 0 427 14 18957 材 積 0 0 59 512 800 2765 643 106 90 139 2020 3795 3431 3222 638 224 0 72 0 427 14 18957
成長量 0 0 8 44 48 131 20 3 2 2 19 39 35 36 7 2 0 1 0 6 0 403 成長量 0 0 8 44 48 131 20 3 2 2 19 39 35 36 7 2 0 1 0 6 0 403
面 積 0 3 106 308 407 553 603 558 670 1232 1284 1254 802 332 129 106 76 62 23 27 17 8552 面 積 0.21 3.23 105.71000000000001 307.9 406.7 553.28 602.5699999999999 558.2900000000001 670.16 1231.89 1283.71 1253.89 802.47 331.71999999999997 129.14000000000001 106.10000000000001 76.44 61.50000000000001 22.64 26.919999999999998 17.220000000000002 8551.69
材 積 2 128 5905 29360 52969 84620 115158 139338 156484 353943 424405 472533 310469 147899 61219 59195 39084 36241 12592 14503 8443 2524490 材 積 2 128 5905 29360 52969 84620 115158 139338 156484 353943 424405 472533 310469 147899 61219 59195 39084 36241 12592 14503 8443 2524490
成長量 1 24 709 2376 2875 3414 3668 3364 3218 5464 5208 4493 2314 994 342 260 150 117 33 43 24 39091 成長量 1 24 709 2376 2875 3414 3668 3364 3218 5464 5208 4493 2314 994 342 260 150 117 33 43 24 39091
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 1 1 10 32 78 123 158 210 223 409 212 209 124 108 80 64 43 2085 面 積 0 0 0 0 1.12 1.29 9.73 31.55 77.66 123.34 158.39 210.09 222.81 408.74 212.08 209.26 124.08 107.63 80.12 64.4 42.51 2084.8
材 積 0 0 0 0 118 110 1220 4666 11690 22730 29378 46624 50173 99343 50879 51709 30600 26216 19958 16190 10706 472310 材 積 0 0 0 0 118 110 1220 4666 11690 22730 29378 46624 50173 99343 50879 51709 30600 26216 19958 16190 10706 472310
成長量 0 0 0 0 8 6 58 165 314 419 424 397 350 482 243 262 154 126 92 88 54 3642 成長量 0 0 0 0 8 6 58 165 314 419 424 397 350 482 243 262 154 126 92 88 54 3642
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
材 積 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 材 積 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
成長量 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 成長量 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 面 積 0 0 0 0 1 1 10 32 78 123 158 210 223 409 212 209 124 108 80 64 43 2085 面 積 0 0 0 0 1.12 1.29 9.83 31.55 77.66 123.35000000000001 158.39 210.20000000000002 222.81 408.74 212.08 209.26 124.08 107.63 80.12 64.4 42.51 2085.02
材 積 0 0 0 0 118 110 1237 4666 11690 22732 29378 46651 50173 99343 50879 51709 30600 26216 19958 16190 10706 472356 材 積 0 0 0 0 118 110 1237 4666 11690 22732 29378 46651 50173 99343 50879 51709 30600 26216 19958 16190 10706 472356
成長量 0 0 0 0 8 6 59 165 314 419 424 397 350 482 243 262 154 126 92 88 54 3643 成長量 0 0 0 0 8 6 59 165 314 419 424 397 350 482 243 262 154 126 92 88 54 3643
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 14 1 0 2 25 28 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 92 面 積 0 0 0 0 14.08 0.95 0 2.08 25.39 28.47 12.98 4.1 3.37 0.18 0.08 0 0 0 0 0 0 91.68
材 積 0 0 0 0 840 51 0 129 2036 2063 923 329 420 24 6 0 0 0 0 0 0 6821 材 積 0 0 0 0 840 51 0 129 2036 2063 923 329 420 24 6 0 0 0 0 0 0 6821
成長量 0 0 0 0 47 3 0 3 32 34 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 142 成長量 0 0 0 0 47 3 0 3 32 34 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 142
タコウ 面 積 0 3 9 49 514 311 610 501 576 1033 1290 1251 553 142 51 31 35 6 7 0 19 6990 面 積 0 3.22 8.86 48.84 513.52 310.58 610.08 500.76 576.27 1033.19 1289.76 1250.62 553.29 142.25 50.63 30.97 34.81 6.28 7.46 0.05 18.75 6990.19
材 積 0 25 249 1292 30534 18303 41135 38885 52191 91831 117486 129137 60827 16884 6700 4035 4682 636 1026 7 2550 618415 材 積 0 25 249 1292 30534 18303 41135 38885 52191 91831 117486 129137 60827 16884 6700 4035 4682 636 1026 7 2550 618415
成長量 0 5 29 115 2101 818 1299 783 775 1288 1677 1790 818 211 87 51 61 7 14 0 35 11964 成長量 0 5 29 115 2101 818 1299 783 775 1288 1677 1790 818 211 87 51 61 7 14 0 35 11964
小計 面 積 0 3 9 49 528 312 610 503 602 1062 1303 1255 557 142 51 31 35 6 7 0 19 7082 面 積 0 3.22 8.86 48.84 527.6 311.53 610.08 502.84 601.66 1061.66 1302.74 1254.7199999999998 556.66 142.43 50.71 30.97 34.81 6.28 7.46 0.05 18.75 7081.87
材 積 0 25 249 1292 31374 18354 41135 39014 54227 93894 118409 129466 61247 16908 6706 4035 4682 636 1026 7 2550 625236 材 積 0 25 249 1292 31374 18354 41135 39014 54227 93894 118409 129466 61247 16908 6706 4035 4682 636 1026 7 2550 625236
成長量 0 5 29 115 2148 821 1299 786 807 1322 1691 1795 822 211 87 51 61 7 14 0 35 12106 成長量 0 5 29 115 2148 821 1299 786 807 1322 1691 1795 822 211 87 51 61 7 14 0 35 12106
面 積 0 3 9 49 529 313 620 534 679 1185 1461 1465 779 551 263 240 159 114 88 64 61 9167 面 積 0 3.22 8.86 48.84 528.72 312.82 619.9100000000001 534.39 679.3199999999999 1185.01 1461.1299999999999 1464.9199999999998 779.47 551.1700000000001 262.79 240.23 158.89 113.91 87.58 64.45 61.26 9166.89
材 積 0 25 249 1292 31492 18464 42372 43680 65917 116626 147787 176117 111420 116251 57585 55744 35282 26852 20984 16197 13256 1097592 材 積 0 25 249 1292 31492 18464 42372 43680 65917 116626 147787 176117 111420 116251 57585 55744 35282 26852 20984 16197 13256 1097592
成長量 0 5 29 115 2156 827 1358 951 1121 1741 2115 2192 1172 693 330 313 215 133 106 88 89 15749 成長量 0 5 29 115 2156 827 1358 951 1121 1741 2115 2192 1172 693 330 313 215 133 106 88 89 15749
総    計 面 積 0 6 115 357 935 866 1222 1093 1349 2417 2745 2719 1582 883 392 346 235 175 110 91 78 17719 面 積 0.21 6.45 114.57000000000001 356.74 935.42 866.0999999999999 1222.48 1092.68 1349.48 2416.9 2744.84 2718.8099999999995 1581.9399999999998 882.89 391.93 346.33000000000004 235.32999999999998 175.41 110.22 91.37 78.48 17718.58
材 積 2 153 6154 30652 84461 103084 157530 183018 222401 470569 572192 648650 421889 264150 118804 114939 74366 63093 33576 30700 21699 3622082 材 積 2 153 6154 30652 84461 103084 157530 183018 222401 470569 572192 648650 421889 264150 118804 114939 74366 63093 33576 30700 21699 3622082
成長量 1 29 738 2491 5031 4241 5026 4315 4339 7205 7323 6685 3486 1687 672 573 365 250 139 131 113 54840 成長量 1 29 738 2491 5031 4241 5026 4315 4339 7205 7323 6685 3486 1687 672 573 365 250 139 131 113 54840
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
167 16690 17 45 4 88 137 18039 3622082 54840 166.9 16690 16.95 44.61 4.46 87.74 136.81 18039.240000000005 3622082 54840