森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
那賀調査区
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 63 164 473 488 797 1061 2766 2543 6025 7539 6861 4005 2655 1829 1373 1106 1095 881 406 122 124 42376 面 積 62.63 164.21 472.6 488.38 797.16 1061.11 2765.68 2543.48 6024.71 7538.59 6861.36 4005.12 2655.45 1829.4 1373.1 1105.66 1094.71 880.88 405.9 121.96 124.1 42376.19
材 積 1379 10847 67423 108133 234938 374996 1106740 1210245 3034914 4095434 3995616 2444671 1689706 1215749 944565 802716 800786 659776 308851 95752 93756 23296993 材 積 1379 10847 67423 108133 234938 374996 1106740 1210245 3034914 4095434 3995616 2444671 1689706 1215749 944565 802716 800786 659776 308851 95752 93756 23296993
成長量 600 2553 7744 7909 11814 13876 31541 25936 53331 57967 46147 23260 13490 8287 5486 3765 3203 2056 929 248 244 320386 成長量 600 2553 7744 7909 11814 13876 31541 25936 53331 57967 46147 23260 13490 8287 5486 3765 3203 2056 929 248 244 320386
ヒノキ 面 積 2 48 86 131 384 387 683 540 585 413 235 109 63 49 38 41 27 31 33 8 9 3901 面 積 1.62 47.65 85.63 131.43 384.23 386.51 682.76 540.04 585.16 412.76 234.94 109.2 63.38 48.99 38.07 41.22 27.15 30.69 32.82 7.81 9.26 3901.32
材 積 30 2025 8527 19397 74366 87851 177804 165105 186388 141364 90035 42131 24485 20547 15890 18652 12167 14399 12922 3739 4435 1122259 材 積 30 2025 8527 19397 74366 87851 177804 165105 186388 141364 90035 42131 24485 20547 15890 18652 12167 14399 12922 3739 4435 1122259
成長量 8 471 984 1379 3655 3283 4984 3475 3271 2009 1063 406 195 142 91 89 48 58 38 10 13 25672 成長量 8 471 984 1379 3655 3283 4984 3475 3271 2009 1063 406 195 142 91 89 48 58 38 10 13 25672
マツ 面 積 0 0 0 0 1 0 4 0 10 13 12 9 12 4 7 3 6 2 0 0 2 84 面 積 0 0 0 0.07 0.64 0.06 3.51 0 10.26 12.67 12.11 9.24 11.73 3.86 6.62 2.59 5.85 2.42 0 0 2 83.63
材 積 0 0 0 4 44 7 408 0 1818 2569 2437 2011 2616 960 1558 564 1375 609 0 0 504 17484 材 積 0 0 0 4 44 7 408 0 1818 2569 2437 2011 2616 960 1558 564 1375 609 0 0 504 17484
成長量 0 0 0 0 3 0 18 0 37 36 25 15 9 3 4 1 5 2 0 0 2 160 成長量 0 0 0 0 3 0 18 0 37 36 25 15 9 3 4 1 5 2 0 0 2 160
タシン 面 積 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 19 面 積 0 1.23 0.53 0 0.41 0 0 0 1.99 5.18 0.65 0 0 0 0 0 0.57 1.3 4.95 1.79 0.27 18.87
材 積 0 0 11 0 40 0 0 0 318 1048 132 0 0 0 0 0 144 328 1248 451 68 3788 材 積 0 0 11 0 40 0 0 0 318 1048 132 0 0 0 0 0 144 328 1248 451 68 3788
成長量 0 0 1 0 2 0 0 0 8 15 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 36 成長量 0 0 1 0 2 0 0 0 8 15 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 36
小計 面 積 64 213 559 620 1182 1448 3452 3084 6622 7969 7109 4124 2731 1882 1418 1149 1128 915 444 132 136 46380 面 積 64.25 213.09 558.76 619.88 1182.44 1447.6799999999998 3451.95 3083.52 6622.12 7969.200000000001 7109.059999999999 4123.5599999999995 2730.56 1882.25 1417.7899999999997 1149.47 1128.28 915.29 443.66999999999996 131.55999999999997 135.63 46380.01
材 積 1409 12872 75961 127534 309388 462854 1284952 1375350 3223438 4240415 4088220 2488813 1716807 1237256 962013 821932 814472 675112 323021 99942 98763 24440524 材 積 1409 12872 75961 127534 309388 462854 1284952 1375350 3223438 4240415 4088220 2488813 1716807 1237256 962013 821932 814472 675112 323021 99942 98763 24440524
成長量 608 3024 8729 9288 15474 17159 36543 29411 56647 60027 47236 23681 13694 8432 5581 3855 3257 2117 972 260 259 346254 成長量 608 3024 8729 9288 15474 17159 36543 29411 56647 60027 47236 23681 13694 8432 5581 3855 3257 2117 972 260 259 346254
広葉樹 クヌギ 面 積 0 1 2 1 10 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 面 積 0.46 1.49 2.37 0.85 10.43 16.31 0.74 0.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.81
材 積 0 24 86 54 756 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708 材 積 0 24 86 54 756 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708
成長量 0 4 10 4 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 成長量 0 4 10 4 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
タコウ 面 積 0 8 28 15 75 4 1 6 19 62 20 18 17 4 3 3 6 4 0 1 3 297 面 積 0.22 8.16 27.59 14.54 74.68 4.47 1.05 5.9 19.3 61.59 20.23 17.93 17.49 4.36 3.09 2.73 5.83 4.25 0 0.59 2.82 296.82
材 積 0 127 852 658 5029 365 118 707 2487 8422 3013 2687 3122 736 542 464 1021 723 0 113 479 31665 材 積 0 127 852 658 5029 365 118 707 2487 8422 3013 2687 3122 736 542 464 1021 723 0 113 479 31665
成長量 0 24 95 59 307 15 3 15 38 110 34 23 19 3 1 1 3 1 0 1 1 753 成長量 0 24 95 59 307 15 3 15 38 110 34 23 19 3 1 1 3 1 0 1 1 753
小計 面 積 1 10 30 15 85 21 2 6 20 62 20 18 17 4 3 3 6 4 0 1 3 331 面 積 0.68 9.65 29.96 15.389999999999999 85.11000000000001 20.779999999999998 1.79 6.0600000000000005 20.3 61.59 20.23 17.93 17.49 4.36 3.09 2.73 5.83 4.25 0 0.59 2.82 330.63
材 積 0 151 938 712 5785 1153 118 707 2487 8422 3013 2687 3122 736 542 464 1021 723 0 113 479 33373 材 積 0 151 938 712 5785 1153 118 707 2487 8422 3013 2687 3122 736 542 464 1021 723 0 113 479 33373
成長量 0 28 105 63 335 28 3 15 38 110 34 23 19 3 1 1 3 1 0 1 1 812 成長量 0 28 105 63 335 28 3 15 38 110 34 23 19 3 1 1 3 1 0 1 1 812
面 積 65 223 589 635 1268 1468 3454 3090 6642 8031 7129 4141 2748 1887 1421 1152 1134 920 444 132 138 46711 面 積 64.92999999999999 222.74 588.72 635.27 1267.5500000000002 1468.4599999999998 3453.74 3089.58 6642.42 8030.790000000001 7129.289999999998 4141.49 2748.0499999999997 1886.61 1420.8799999999997 1152.2 1134.11 919.54 443.66999999999996 132.14999999999998 138.45 46710.64
材 積 1409 13023 76899 128246 315173 464007 1285070 1376057 3225925 4248837 4091233 2491500 1719929 1237992 962555 822396 815493 675835 323021 100055 99242 24473897 材 積 1409 13023 76899 128246 315173 464007 1285070 1376057 3225925 4248837 4091233 2491500 1719929 1237992 962555 822396 815493 675835 323021 100055 99242 24473897
成長量 608 3052 8834 9351 15809 17187 36546 29426 56685 60137 47270 23704 13713 8435 5582 3856 3260 2118 972 261 260 347066 成長量 608 3052 8834 9351 15809 17187 36546 29426 56685 60137 47270 23704 13713 8435 5582 3856 3260 2118 972 261 260 347066
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 4 0 0 0 0 0 1 8 1 2 1 2 12 1 2 3 17 2 0 56 面 積 0 0 4.49 0 0 0.34 0 0 0.67 8.12 0.91 1.77 1.42 2.27 11.78 1.1 1.52 2.83 17.04 2.15 0.05 56.46
材 積 0 0 180 0 0 42 0 0 133 1722 190 409 338 563 2982 256 425 631 3686 542 15 12114 材 積 0 0 180 0 0 42 0 0 133 1722 190 409 338 563 2982 256 425 631 3686 542 15 12114
成長量 0 0 24 0 0 3 0 0 3 25 2 3 2 0 11 0 1 2 14 1 0 91 成長量 0 0 24 0 0 3 0 0 3 25 2 3 2 0 11 0 1 2 14 1 0 91
タシン 面 積 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 3 0 1 0 3 15 278 330 面 積 0 6.29 0 0 0 0.18 0 0 0.37 0.13 22.93 0 0 0 2.5 0.39 1.39 0.21 2.98 15.28 277.69 330.34
材 積 0 0 0 0 0 22 0 0 87 26 5044 0 0 0 630 98 350 61 751 3634 70054 80757 材 積 0 0 0 0 0 22 0 0 87 26 5044 0 0 0 630 98 350 61 751 3634 70054 80757
成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 50 0 0 0 3 0 1 0 3 13 262 334 成長量 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 50 0 0 0 3 0 1 0 3 13 262 334
小計 面 積 0 6 4 0 0 1 0 0 1 8 24 2 1 2 14 1 3 3 20 17 278 387 面 積 0 6.29 4.49 0 0 0.52 0 0 1.04 8.25 23.84 1.77 1.42 2.27 14.28 1.4900000000000002 2.91 3.04 20.02 17.43 277.74 386.79999999999995
材 積 0 0 180 0 0 64 0 0 220 1748 5234 409 338 563 3612 354 775 692 4437 4176 70069 92871 材 積 0 0 180 0 0 64 0 0 220 1748 5234 409 338 563 3612 354 775 692 4437 4176 70069 92871
成長量 0 0 24 0 0 4 0 0 4 25 52 3 2 0 14 0 2 2 17 14 262 425 成長量 0 0 24 0 0 4 0 0 4 25 52 3 2 0 14 0 2 2 17 14 262 425
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 面 積 0 0 0 0.32 0.1 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35
材 積 0 0 0 0 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 材 積 0 0 0 0 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
成長量 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 成長量 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タコウ 面 積 1 95 446 239 439 586 239 432 1190 1158 1176 968 642 738 710 276 366 402 269 169 2751 13293 面 積 0.88 95.28 446.3 239.24 438.75 585.86 238.82 431.96 1189.82 1158.2 1176.45 967.54 642.03 738.03 710.16 276.23 366.34 402.18 269.45 168.94 2750.6 13293.06
材 積 0 1105 13486 13014 34226 53589 23874 52472 155277 158730 169804 147847 102568 124191 120874 47916 64231 69321 46556 29080 472083 1900244 材 積 0 1105 13486 13014 34226 53589 23874 52472 155277 158730 169804 147847 102568 124191 120874 47916 64231 69321 46556 29080 472083 1900244
成長量 0 260 1526 1192 2116 2217 732 1064 2516 1992 1889 1288 675 704 357 152 223 213 172 85 1613 20986 成長量 0 260 1526 1192 2116 2217 732 1064 2516 1992 1889 1288 675 704 357 152 223 213 172 85 1613 20986
小計 面 積 1 95 446 240 439 587 239 432 1190 1158 1176 968 642 738 710 276 366 402 269 169 2751 13294 面 積 0.88 95.28 446.3 239.56 438.85 586.79 238.82 431.96 1189.82 1158.2 1176.45 967.54 642.03 738.03 710.16 276.23 366.34 402.18 269.45 168.94 2750.6 13294.41
材 積 0 1105 13486 13014 34233 53667 23874 52472 155277 158730 169804 147847 102568 124191 120874 47916 64231 69321 46556 29080 472083 1900329 材 積 0 1105 13486 13014 34233 53667 23874 52472 155277 158730 169804 147847 102568 124191 120874 47916 64231 69321 46556 29080 472083 1900329
成長量 0 260 1526 1192 2116 2219 732 1064 2516 1992 1889 1288 675 704 357 152 223 213 172 85 1613 20988 成長量 0 260 1526 1192 2116 2219 732 1064 2516 1992 1889 1288 675 704 357 152 223 213 172 85 1613 20988
面 積 1 102 451 240 439 587 239 432 1191 1166 1200 969 643 740 724 278 369 405 289 186 3028 13681 面 積 0.88 101.57000000000001 450.79 239.56 438.85 587.3100000000001 238.82 431.96 1190.86 1166.45 1200.29 969.31 643.4499999999999 740.3 724.4399999999999 277.72 369.25 405.22 289.46999999999997 186.37 3028.34 13681.21
材 積 0 1105 13666 13014 34233 53731 23874 52472 155497 160478 175038 148256 102906 124754 124486 48270 65006 70013 50993 33256 542152 1993200 材 積 0 1105 13666 13014 34233 53731 23874 52472 155497 160478 175038 148256 102906 124754 124486 48270 65006 70013 50993 33256 542152 1993200
成長量 0 260 1550 1192 2116 2223 732 1064 2520 2017 1941 1291 677 704 371 152 225 215 189 99 1875 21413 成長量 0 260 1550 1192 2116 2223 732 1064 2520 2017 1941 1291 677 704 371 152 225 215 189 99 1875 21413
総    計 面 積 66 324 1040 875 1706 2056 3693 3522 7833 9197 8330 5111 3392 2627 2145 1430 1503 1325 733 319 3167 60392 面 積 65.80999999999999 324.31 1039.51 874.83 1706.4 2055.77 3692.56 3521.54 7833.28 9197.240000000002 8329.579999999998 5110.8 3391.5 2626.91 2145.3199999999997 1429.92 1503.36 1324.76 733.14 318.52 3166.79 60391.84999999999
材 積 1409 14128 90565 141260 349406 517738 1308944 1428529 3381422 4409315 4266271 2639756 1822835 1362746 1087041 870666 880499 745848 374014 133311 641394 26467097 材 積 1409 14128 90565 141260 349406 517738 1308944 1428529 3381422 4409315 4266271 2639756 1822835 1362746 1087041 870666 880499 745848 374014 133311 641394 26467097
成長量 608 3312 10384 10543 17925 19410 37278 30490 59205 62154 49211 24995 14390 9139 5953 4008 3485 2333 1161 360 2135 368479 成長量 608 3312 10384 10543 17925 19410 37278 30490 59205 62154 49211 24995 14390 9139 5953 4008 3485 2333 1161 360 2135 368479
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
39 3862 198 577 32 307 917 61545 26467097 368479 38.62 3862 197.56 577.41 32.44 307.17 917.02 61545.04999999999 26467097 368479