森林資源現況表(平成29年3月31日現在).xlsx
南部総合県民局(美波)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 12 127 210 246 156 394 1226 1446 2526 4583 5426 3223 1660 618 458 388 255 209 205 69 46 23484 面 積 12.19 126.56 210.02 245.7 155.84 393.75 1225.75 1445.79 2526 4583.49 5426.49 3223.18 1660.13 618.21 458.04 388.19 254.87 209.03 205.4 69.45 45.87 23483.95
材 積 210 8986 27578 49598 40362 127294 465597 613486 1201630 2340832 2924357 1837992 982540 377635 294428 260410 174971 147134 150782 49013 32758 12107593 材 積 210 8986 27578 49598 40362 127294 465597 613486 1201630 2340832 2924357 1837992 982540 377635 294428 260410 174971 147134 150782 49013 32758 12107593
成長量 105 3395 5543 3639 1557 3477 9798 10203 15823 25574 26021 12700 5641 1720 1234 806 533 307 304 98 63 128541 成長量 105 3395 5543 3639 1557 3477 9798 10203 15823 25574 26021 12700 5641 1720 1234 806 533 307 304 98 63 128541
ヒノキ 面 積 0 121 196 285 429 607 1192 689 1038 931 729 462 155 87 56 56 77 57 22 3 2 7194 面 積 0.3 121.39 195.76 285.44 428.78 607.12 1191.56 688.88 1037.68 930.8 729.4 461.84 155.13 87.03 55.87 56.33 76.99 56.59 22.11 3.15 2.27 7194.42
材 積 3 5762 15727 39611 70634 121450 268902 178391 302993 275325 234880 157457 57513 32922 21128 21949 30219 22464 9499 1082 953 1868864 材 積 3 5762 15727 39611 70634 121450 268902 178391 302993 275325 234880 157457 57513 32922 21128 21949 30219 22464 9499 1082 953 1868864
成長量 0 1204 1923 2808 3660 4549 7861 4019 5481 4049 2793 1601 462 224 119 105 125 86 28 4 2 41103 成長量 0 1204 1923 2808 3660 4549 7861 4019 5481 4049 2793 1601 462 224 119 105 125 86 28 4 2 41103
マツ 面 積 0 0 0 0 0 6 8 10 56 240 85 24 7 4 0 1 2 1 6 0 17 467 面 積 0 0 0 0 0 6.33 8.12 10.44 56.07 240.3 85.47 24.09 6.58 3.95 0 0.7 1.62 1.01 5.62 0 16.5 466.8
材 積 0 0 0 0 0 492 1263 1998 10762 50339 18168 5709 1337 1078 0 181 454 228 1956 0 3729 97694 材 積 0 0 0 0 0 492 1263 1998 10762 50339 18168 5709 1337 1078 0 181 454 228 1956 0 3729 97694
成長量 0 0 0 0 0 37 53 60 239 873 229 58 13 9 0 2 2 1 12 0 26 1614 成長量 0 0 0 0 0 37 53 60 239 873 229 58 13 9 0 2 2 1 12 0 26 1614
タシン 面 積 0 0 0 0 0 2 3 24 93 244 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 面 積 0 0 0 0 0 1.88 2.7 24.22 93.37 243.5 14.02 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.01
材 積 0 0 0 0 0 235 437 4781 18988 59414 3223 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87157 材 積 0 0 0 0 0 235 437 4781 18988 59414 3223 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87157
成長量 0 0 0 0 0 14 18 139 416 985 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613 成長量 0 0 0 0 0 14 18 139 416 985 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613
小計 面 積 12 248 406 531 585 1009 2428 2169 3713 5998 6255 3709 1822 709 514 445 333 267 233 73 65 31525 面 積 12.49 247.95 405.78 531.14 584.62 1009.08 2428.1299999999997 2169.33 3713.1200000000003 5998.09 6255.38 3709.4300000000003 1821.8400000000001 709.19 513.91 445.21999999999997 333.48 266.63 233.13 72.60000000000001 64.64 31525.18
材 積 213 14748 43305 89209 110996 249471 736199 798656 1534373 2725910 3180628 2001237 1041390 411635 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14161308 材 積 213 14748 43305 89209 110996 249471 736199 798656 1534373 2725910 3180628 2001237 1041390 411635 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14161308
成長量 105 4599 7466 6447 5217 8077 17730 14421 21959 31481 29083 14360 6116 1953 1353 913 660 394 344 102 91 172871 成長量 105 4599 7466 6447 5217 8077 17730 14421 21959 31481 29083 14360 6116 1953 1353 913 660 394 344 102 91 172871
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 3 0 2 16 2 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 面 積 0 0 2.73 0.34 2.15 15.81 1.84 0.65 5.52 1.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.57
材 積 0 0 94 22 128 1190 140 55 400 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2139 材 積 0 0 94 22 128 1190 140 55 400 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2139
成長量 0 0 13 2 5 25 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 成長量 0 0 13 2 5 25 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
タコウ 面 積 0 0 6 4 8 1 0 0 3 0 14 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 47 面 積 0 0.38 6.24 4.36 7.62 0.69 0 0 3.43 0 14.13 8.67 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 46.93
材 積 0 5 181 198 543 50 0 0 295 0 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 3202 材 積 0 5 181 198 543 50 0 0 295 0 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 3202
成長量 0 0 28 16 22 1 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 成長量 0 0 28 16 22 1 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
小計 面 積 0 0 9 5 10 17 2 1 9 2 14 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 78 面 積 0 0.38 8.97 4.7 9.77 16.5 1.84 0.65 8.95 1.53 14.13 8.67 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 77.5
材 積 0 5 275 220 671 1240 140 55 695 110 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 5341 材 積 0 5 275 220 671 1240 140 55 695 110 1017 792 0 121 0 0 0 0 0 0 0 5341
成長量 0 0 41 18 27 26 2 1 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 成長量 0 0 41 18 27 26 2 1 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
面 積 12 248 415 536 594 1026 2430 2170 3722 6000 6270 3718 1822 711 514 445 333 267 233 73 65 31603 面 積 12.49 248.32999999999998 414.75 535.84 594.39 1025.5800000000002 2429.97 2169.98 3722.07 5999.62 6269.51 3718.1000000000004 1821.8400000000001 710.6 513.91 445.21999999999997 333.48 266.63 233.13 72.60000000000001 64.64 31602.68
材 積 213 14753 43580 89429 111667 250711 736339 798711 1535068 2726020 3181645 2002029 1041390 411756 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14166649 材 積 213 14753 43580 89429 111667 250711 736339 798711 1535068 2726020 3181645 2002029 1041390 411756 315556 282540 205644 169826 162237 50095 37440 14166649
成長量 105 4599 7507 6465 5244 8103 17732 14422 21963 31482 29089 14363 6116 1953 1353 913 660 394 344 102 91 173000 成長量 105 4599 7507 6465 5244 8103 17732 14422 21963 31482 29089 14363 6116 1953 1353 913 660 394 344 102 91 173000
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 29 14 24 34 18 19 12 3 6 1 2 178 面 積 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0.06 13.34 29.08 14.06 23.58 34.11 18.08 19.1 12.46 3.32 6.05 1.25 2.18 178.48
材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 6543 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 411 494 43700 材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 6543 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 411 494 43700
成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 81 33 55 65 17 29 18 5 11 2 1 370 成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 81 33 55 65 17 29 18 5 11 2 1 370
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 3.01 10.28
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 490 1047 2837 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 490 1047 2837
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 25 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 25
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 35 14 24 34 18 19 12 3 6 3 5 189 面 積 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0.06 13.34 34.66 14.06 23.58 34.11 18.08 19.1 12.46 3.32 6.05 2.94 5.1899999999999995 188.76
材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 7843 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 901 1541 46537 材 積 0 0 0 0 0 0 0 255 10 2702 7843 3179 5929 9448 4492 4709 3250 785 1493 901 1541 46537
成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 97 33 55 65 17 29 18 5 11 5 7 395 成長量 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44 97 33 55 65 17 29 18 5 11 5 7 395
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 0 3 121 521 382 385 352 261 321 1781 2652 2786 1523 1004 555 481 180 119 54 128 197 13807 面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 261.35 320.88 1781.41 2652.21 2786.39 1523.2 1004.35 554.64 481.21 179.85 118.93 54.38 127.72 196.82 13807.32
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405 材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344 成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344
小計 面 積 0 3 121 521 382 385 352 261 321 1781 2652 2786 1523 1004 555 481 180 119 54 128 197 13807 面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 261.35 320.88 1781.41 2652.21 2786.39 1523.2 1004.35 554.64 481.21 179.85 118.93 54.38 127.72 196.82 13807.32
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405 材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20246 26583 152842 222783 236782 130196 86323 46699 41870 17469 11597 4822 11234 19265 1136405
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344 成長量 0 8 413 2102 952 606 364 206 99 606 810 826 434 322 181 160 68 46 19 45 77 8344
面 積 0 3 121 521 382 385 352 263 321 1795 2687 2800 1547 1038 573 500 192 122 60 131 202 13996 面 積 0 2.99 121.14 520.89 381.87 384.69 352.4 263.16 320.94 1794.75 2686.87 2800.45 1546.78 1038.46 572.72 500.31 192.31 122.25 60.43 130.66 202.01 13996.08
材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20501 26593 155544 230626 239961 136125 95771 51191 46579 20719 12382 6315 12135 20806 1182942 材 積 0 37 3036 26872 24337 27293 26119 20501 26593 155544 230626 239961 136125 95771 51191 46579 20719 12382 6315 12135 20806 1182942
成長量 0 8 413 2102 952 606 364 215 99 650 907 859 489 387 198 189 86 51 30 50 84 8739 成長量 0 8 413 2102 952 606 364 215 99 650 907 859 489 387 198 189 86 51 30 50 84 8739
総    計 面 積 12 251 536 1057 976 1410 2782 2433 4043 7794 8956 6519 3369 1749 1087 946 526 389 294 203 267 45599 面 積 12.49 251.32 535.89 1056.73 976.26 1410.2700000000002 2782.37 2433.14 4043.01 7794.37 8956.380000000001 6518.55 3368.62 1749.06 1086.63 945.53 525.79 388.88 293.56 203.26 266.65 45598.759999999995
材 積 213 14790 46616 116301 136004 278004 762458 819212 1561661 2881564 3412271 2241990 1177515 507527 366747 329119 226363 182208 168552 62230 58246 15349591 材 積 213 14790 46616 116301 136004 278004 762458 819212 1561661 2881564 3412271 2241990 1177515 507527 366747 329119 226363 182208 168552 62230 58246 15349591
成長量 105 4607 7920 8567 6196 8709 18096 14637 22062 32132 29996 15222 6605 2340 1551 1102 746 445 374 152 175 181739 成長量 105 4607 7920 8567 6196 8709 18096 14637 22062 32132 29996 15222 6605 2340 1551 1102 746 445 374 152 175 181739
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
136 13636 16 214 8 53 276 46027 15349591 181739 136.36 13636 15.7 214.41 8.23 53.49 276.13 46026.94999999999 15349591 181739